Homepage >
Dati
»
Indice costi
Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2010=100)
Il mercato degli input in sintesi
Il monitoraggio dei prezzi dei fattori di produzione e la disponibilità di un indice dei prezzi sono strumenti importanti per valutare la dinamica dei costi correnti delle aziende agricole e della redditività delle produzioni agricole.
L'attività di rilevazione dei prezzi ed elaborazione dell'indice è compresa nel Piano Statistico Nazionale.
Indice dei costi per prodotto
Categoria | Indice Gen 2021 | Variazione % su Dic 2020 | Variazione % su Gen 2020 | Grafico |
---|
Tot. agricoltura | 107,07 | 1,0 | -1,4 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 108,41 | 0,3 | -2,5 |  |
---|
Frumento | 106,66 | 0,5 | -1,1 |  |
---|
Mais | 107,66 | 0,6 | -2,2 |  |
---|
Riso | 107,20 | 0,7 | -4,1 |  |
---|
Agrumi | 107,62 | 0,2 | -3,5 |  |
---|
Frutta | 108,79 | 0,2 | -3,1 |  |
---|
Frutta in guscio | 103,49 | 0,3 | -4,7 |  |
---|
Ortaggi | 109,24 | 0,2 | -3,5 |  |
---|
Olio d'oliva | 109,50 | -0,2 | -3,3 |  |
---|
Semi oleosi | 107,69 | 0,3 | -1,0 |  |
---|
Vino | 109,73 | 0,2 | -2,8 |  |
---|
Tot. allevamenti | 105,90 | 1,7 | -0,4 |  |
---|
Latte di vacca | 109,02 | 1,8 | 2,5 |  |
---|
Latte di pecora | 110,98 | -1,6 | -2,6 |  |
---|
Avicoli | 112,41 | 2,1 | 1,7 |  |
---|
Bovino da carne | 101,49 | 1,1 | 1,0 |  |
---|
Suini | 103,91 | 4,9 | -10,4 |  |
---|
Uova | 109,84 | -3,6 | 1,2 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts