Homepage >
Dati
»
Indice prezzi
Indice Ismea dei prezzi alla produzione (Base 2010=100)
Il mercato dei prodotti agricoli in sintesi
L'andamento dei prezzi agricoli per i singoli prodotti e per i principali aggregati, sintetizzato attraverso l'Indice, rappresenta un utile strumento di supporto e di analisi per le politiche di mercato e di sostegno ai redditi del settore agricolo, sia nazionali che comunitarie.
L'attività di rilevazione dei prezzi ed elaborazione dell'indice è compresa nel Piano Statistico Nazionale.
Indice dei prezzi
Categoria | Indice Dic 2020 | Variazione % su Nov 2020 | Variazione % su Dic 2019 | Grafico |
---|
Tot. agricoltura | 125,95 | -2,4 | -4,3 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 141,76 | -3,8 | -2,2 |  |
---|
Cereali | 125,95 | 0,2 | 9,1 |  |
---|
Frutta | 147,63 | 2,0 | -6,5 |  |
---|
Olio d'oliva | 163,26 | 1,5 | 34,4 |  |
---|
Ortaggi | 137,82 | -14,1 | -7,8 |  |
---|
Semi oleosi | 123,29 | 4,9 | 25,0 |  |
---|
Tabacco | 195,64 | 0,0 | 4,2 |  |
---|
Vino | 141,30 | -0,4 | -6,0 |  |
---|
Tot. allevamenti | 109,25 | -1,2 | -7,1 |  |
---|
Latte e derivati bovini | 110,98 | 1,0 | -2,4 |  |
---|
Conigli | 137,99 | 0,0 | -4,3 |  |
---|
Bovini da macello | 114,96 | -0,1 | -3,2 |  |
---|
Ovini e caprini | 103,09 | -0,5 | -9,2 |  |
---|
Suini | 90,30 | -10,4 | -35,0 |  |
---|
Uova | 113,33 | 0,1 | -4,6 |  |
---|
Avicoli | 114,84 | 0,2 | 16,2 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts