Homepage » Tipici e bio » Prodotti tipici » Dati » Banca dati Qualidò » Scheda prodotto
Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Sardegna
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 122,06 (t) | 142,34 (t) | 136,46 (t) |
Fatturato alla produzione | 744,7 (.000 €) | 797,1 (.000 €) | 758,7 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 1.766,1 (.000 €) | 1.779,2 (.000 €) | 1.884,7 (.000 €) |
Fatturato all'export | 51,7 (.000 €) | 59,3 (.000 €) | 51,9 (.000 €) |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Prezzo origine applicato | 6,10 (Euro/kg) | 5,60 (Euro/kg) | 5,56 (Euro/kg) |
Prezzo consumo applicato | 14,47 (Euro/kg) | 12,50 (Euro/kg) | 13,81 (Euro/kg) |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | 6.103,04 (kg) | 7.116,81 (kg) | 6.823,14 (kg) |
Percentuale export | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Sardegna Quantità regionale Valore regionale |
122.061 (kg) 744.707 (EUR) |
142.336 (kg) 797.083 (EUR) |
136.463 (kg) 758.733 (EUR) |