Homepage » Tipici e bio » Prodotti tipici » Dati » Banca dati Qualidò » Scheda prodotto
Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Scalogno di Romagna
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 2,78 (t) | 1,31 (t) | 1,19 (t) |
Fatturato alla produzione | 17,9 (.000 €) | 8,4 (.000 €) | 5,1 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 29,0 (.000 €) | 14,1 (.000 €) | 9,9 (.000 €) |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Prezzo origine applicato | 6,44 (Euro/kg) | 6,38 (Euro/kg) | 4,24 (Euro/kg) |
Prezzo consumo applicato | 10,46 (Euro/kg) | 10,71 (Euro/kg) | 8,25 (Euro/kg) |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
2.776 (kg) 17.883 (EUR) |
1.313 (kg) 8.378 (EUR) |
1.194 (kg) 5.060 (EUR) |