Homepage » Tipici e bio » Prodotti tipici » Dati » Banca dati Qualidò » Scheda prodotto
Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Seggiano
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 4,14 (t) | 19,31 (t) | 5,25 (t) |
Fatturato alla produzione | 63,1 (.000 €) | 270,3 (.000 €) | 73,5 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 124,4 (.000 €) | 579,2 (.000 €) | 157,5 (.000 €) |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Prezzo origine applicato | 15,25 (Euro/kg) | 14,00 (Euro/kg) | 14,00 (Euro/kg) |
Prezzo consumo applicato | 30,09 (Euro/kg) | 30,00 (Euro/kg) | 30,00 (Euro/kg) |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
4.136 (kg) 63.083 (EUR) |
19.307 (kg) 270.299 (EUR) |
5.249 (kg) 73.479 (EUR) |