Homepage » Tipici e bio » Prodotti tipici » Dati » Banca dati Qualidò » Scheda prodotto
Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Soppressata di Calabria
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 49,73 (t) | 51,99 (t) | 53,60 (t) |
Fatturato alla produzione | 856,2 (.000 €) | 968,1 (.000 €) | 1.032,7 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 1.084,4 (.000 €) | 1.121,7 (.000 €) | 1.150,9 (.000 €) |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Prezzo origine applicato | 17,22 (Euro/kg) | 18,62 (Euro/kg) | 19,27 (Euro/kg) |
Prezzo consumo applicato | 21,81 (Euro/kg) | 21,57 (Euro/kg) | 21,47 (Euro/kg) |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
49.728 (kg) 856.245 (EUR) |
51.992 (kg) 968.066 (EUR) |
53.596 (kg) 1.032.749 (EUR) |