Homepage » Tipici e bio » Prodotti tipici » Dati » Banca dati Qualidò » Scheda prodotto
Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Squacquerone di Romagna
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 1.475,51 (t) | 1.480,05 (t) | 1.696,48 (t) |
Fatturato alla produzione | 8.853,0 (.000 €) | 8.880,3 (.000 €) | 9.654,4 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 17.706,1 (.000 €) | 17.760,6 (.000 €) | 18.678,1 (.000 €) |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Prezzo origine applicato | 6,00 (Euro/kg) | 6,00 (Euro/kg) | 5,69 (Euro/kg) |
Prezzo consumo applicato | 12,00 (Euro/kg) | 12,00 (Euro/kg) | 11,01 (Euro/kg) |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
1.475.508 (kg) 8.853.048 (EUR) |
1.480.049 (kg) 8.880.291 (EUR) |
1.696.485 (kg) 9.654.351 (EUR) |