Homepage » Tipici e bio » Prodotti tipici » Dati » Banca dati Qualidò » Scheda prodotto
Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Terre Aurunche
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 4,14 (t) | N.D. | 0,71 (t) |
Fatturato alla produzione | N.D. | N.D. | 7,8 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | N.D. | N.D. | 21,3 (.000 €) |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Prezzo origine applicato | N.D. | N.D. | 11,00 (Euro/kg) |
Prezzo consumo applicato | N.D. | N.D. | 30,00 (Euro/kg) |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Campania Quantità regionale Valore regionale |
|
|
710 (kg) 7.807 (EUR) |