Homepage » Tipici e bio » Prodotti tipici » Dati » Banca dati Qualidò » Scheda prodotto
Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Silter
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 82,03 (t) | 80,53 (t) | 114,89 (t) |
Fatturato alla produzione | 984,4 (.000 €) | 979,1 (.000 €) | 1.378,7 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 1.640,6 (.000 €) | 1.383,6 (.000 €) | 2.183,0 (.000 €) |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Prezzo origine applicato | 12,00 (Euro/kg) | N.D. | N.D. |
Prezzo consumo applicato | 20,00 (Euro/kg) | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
82.032 (kg) 984.384 (EUR) |
80.535 (kg) 979.054 (EUR) |
114.894 (kg) 1.378.728 (EUR) |