Homepage » Tipici e bio » Prodotti tipici » Dati » Banca dati Qualidò » Scheda prodotto
Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Sicilia
Categoria: I.G.P.
Settore: OLI E GRASSI
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 757,16 (t) | 570,69 (t) | 328,74 (t) |
Fatturato alla produzione | 4.834,0 (.000 €) | 3.343,9 (.000 €) | 1.972,4 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 6.834,8 (.000 €) | 5.136,2 (.000 €) | 2.629,9 (.000 €) |
Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Prezzo origine applicato | 6,38 (Euro/kg) | N.D. | N.D. |
Prezzo consumo applicato | 9,03 (Euro/kg) | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
757.157 (kg) 4.833.979 (EUR) |
570.693 (kg) 3.343.852 (EUR) |
328.740 (kg) 1.972.441 (EUR) |