Homepage > Carni » Ovicaprini » News e report » News e report mercati » 2020 » Aprile » settimana n. 14/2020
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Il mercato degli agnelli inprossimità della Pasqua ha evidenziato tutte le criticità del momento dovute dall'emergenza Covid-19. I listini non hanno registrato quegli incrementi che di norma vengono mostrati durante questo periodo, a causa di un rallentamento delle macellazioni a fronte della chiusura totale del canale Ho.re.ca. da un lato e da un'offerta di prodotto che non riesce ad essere assorbita solo da consumi delle famiglie. Nel centro Italia gli agnelli da macello vengono ritirati sui medesimi prezzi delle scorse settimane, con Viterbo pari a 3,15 euro al chilo, Grosseto a 3,30 euro al chilo e Siena a3,15, nettamente al di sotto delle quotazioni raggiunte nel corso della Settimana Santa dello scorso anno (Viterbo -6,0%; Grosseto -9,8%; Siena -3,1%). In un quadro del tutto invariato, da segnalare, le flessioni sulla piazza di Foggia e Noci per le varie categorie monitorate da Ismea, con prezzi su entrambe che si collocano intorno ai 3,10 euro al chilo, ampliando in gap negativo rispetto alla settimana precedente la Pasqua del 2019 (Foggia -25,7%; Noci 24,4%). Infine nell'areale sardo nonostante i leggeri recuperi registrati a Cagliari (2,90euro al chilo) e Sassari (2,50 euro al chilo) su livelli di prezzo già molto bassi, mettono in luce un andamento delle macellazioni che di fatto viene assorbita dai soli consumi domestici e un mercato pasquale che di fatto non è avvenuto. Le perdite nei listini in termini di valore sulla piazza di Cagliari superano i 2 euro, cioè oltre 42% inmeno rispetto ai corsi della Pasqua 2019.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | 2020-4-1 | 3,46 €/Kg | 3,3%![]() | -11,5%![]() |
Agnelloni | 2020-4-1 | 2,89 €/Kg | -6,5%![]() | -6,7%![]() |
Pecore | 2020-4-1 | 0,94 €/Kg | 0,0%![]() | -2,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | ||||
Cagliari | 2020-4-1 | 2,90 €/Kg | 20,8%![]() | -27,5%![]() |
Ferrara | 2020-4-1 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 4,8%![]() |
Firenze | 2020-4-1 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 15,0%![]() |
Foggia | 2020-4-1 | 3,10 €/Kg | -13,9%![]() | -13,9%![]() |
Grosseto | 2020-4-1 | 3,03 €/Kg | 0,0%![]() | -7,6%![]() |
Macomer | 2020-4-1 | 3,05 €/Kg | -3,2%![]() | -14,1%![]() |
Messina | 2020-4-1 | 4,42 €/Kg | 29,2%![]() | -9,8%![]() |
Napoli | 2020-4-1 | 4,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Noci | 2020-4-1 | 3,10 €/Kg | -13,9%![]() | -13,4%![]() |
Sassari | 2020-4-1 | 2,50 €/Kg | 4,2%![]() | -23,1%![]() |
Siena | 2020-4-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | -16,0%![]() |
Viterbo | 2020-4-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | -6,0%![]() |
Agnelloni | ||||
Ferrara | 2020-4-1 | 2,90 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2020-4-1 | 2,60 €/Kg | -18,8%![]() | -20,0%![]() |
Messina | 2020-4-1 | 1,97 €/Kg | 0,0%![]() | -6,4%![]() |
Napoli | 2020-4-1 | 3,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Noci | 2020-4-1 | 2,60 €/Kg | -18,8%![]() | -14,8%![]() |
Pecore | ||||
Cagliari | 2020-4-1 | 0,45 €/Kg | nd | 0,0%![]() |
Ferrara | 2020-4-1 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2020-4-1 | 1,40 €/Kg | 0,0%![]() | 21,7%![]() |
Grosseto | 2020-4-1 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Macomer | 2020-4-1 | 0,63 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Messina | 2020-4-1 | 1,39 €/Kg | 0,0%![]() | -11,5%![]() |
Napoli | 2020-4-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Noci | 2020-4-1 | 1,30 €/Kg | 0,0%![]() | 18,2%![]() |
Sassari | 2020-4-1 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -11,5%![]() |
Viterbo | 2020-4-1 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Carni di agnello | ||||
Cagliari | 2020-4-1 | 6,50 €/Kg | 12,1%![]() | -11,0%![]() |
Firenze | 2020-4-1 | 5,25 €/Kg | 0,0%![]() | 20,7%![]() |
Foggia | 2020-4-1 | 6,90 €/Kg | -4,2%![]() | 0,0%![]() |
Grosseto | 2020-4-1 | 6,65 €/Kg | 0,0%![]() | -5,0%![]() |
Macomer | 2020-4-1 | 7,30 €/Kg | 0,0%![]() | 21,7%![]() |
Milano | 2020-4-1 | 8,00 €/Kg | 0,0%![]() | 6,7%![]() |
Napoli | 2020-4-1 | 7,05 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Carni di agnellone | ||||
Foggia | 2020-4-1 | 6,00 €/Kg | -5,5%![]() | 1,7%![]() |
Milano | 2020-4-1 | 6,50 €/Kg | 0,0%![]() | -3,7%![]() |
Napoli | 2020-4-1 | 4,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Carni di pecora | ||||
Cagliari | 2020-4-1 | 3,60 €/Kg | nd | 44,0%![]() |
Foggia | 2020-4-1 | 2,80 €/Kg | -3,4%![]() | 9,8%![]() |
Grosseto | 2020-4-1 | 3,02 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Milano | 2020-4-1 | 3,30 €/Kg | 0,0%![]() | -7,0%![]() |
Napoli | 2020-4-1 | 2,25 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci