Homepage > Carni » Ovicaprini » News e report » News e report mercati » 2020 » Aprile » settimana n. 15/2020
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Nonostante il periodo pasquale, le macellazioni di agnelli sono state complessivamente rallentate. Il prodotto locale è stato assorbito dalla GDO, anche grazie ai minori arrivi dall'estero, ma la chiusura del canale Horeca è stata particolarmente penalizzante per l'andamento del mercato pasquale. L'offerta abbondante di capi - in vista di quello che avrebbe dovuto essere il picco della domanda - non ha innescato il tradizionale balzo delle quotazioni. Mediamente i prezzi degli agnelli hanno raggiunto i 3,69 euro/kg peso vivo nell'ultima settimana, con una variazione negativa del 15% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Nel centro Italia i listini rimangono fermi sui medesimi livelli delle scorse settimane, con Viterbo pari a 3,15 euro al chilo, Grosseto a 3,30 euro al chilo e Siena a 3,15, nettamente al di sotto delle quotazioni raggiunte nel corso della Settimana Santa dello scorso anno (Viterbo -6,0%; Grosseto -5,7%; Siena -3,1%). I maggiori recuperi vengono registrati principalmente in Sardegna con i listini a Cagliari e Sassari che toccano rispettivamente i 3,50 e i 3,10 euro al chilo peso vivo, notevolmente inferiori rispetto ai prezzi spuntati nella Pasqua 2019 (Cagliari -30%; Sassari -13%). Anche nel sud Italia nonostante vi sia stato un incremento dei listini sia a Foggia che a Noci (+6,5 variazione congiunturale), rimane su terreno negativo il confronto rispetto alla campagna pasquale dello scorso anno ( -20% variazione tendenziale).
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | 2020-4-2 | 3,62 €/Kg | 4,5%![]() | -13,7%![]() |
Agnelloni | 2020-4-2 | 2,99 €/Kg | 3,5%![]() | -5,3%![]() |
Pecore | 2020-4-2 | 0,89 €/Kg | -6,1%![]() | -7,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | ||||
Cagliari | 2020-4-2 | 3,50 €/Kg | 20,7%![]() | -30,0%![]() |
Ferrara | 2020-4-2 | 3,55 €/Kg | 9,2%![]() | 4,4%![]() |
Firenze | 2020-4-2 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 11,1%![]() |
Foggia | 2020-4-2 | 3,30 €/Kg | 6,5%![]() | -13,2%![]() |
Grosseto | 2020-4-2 | 3,03 €/Kg | 0,0%![]() | -7,6%![]() |
Macomer | 2020-4-2 | 3,05 €/Kg | 0,0%![]() | -33,7%![]() |
Messina | 2020-4-2 | 4,42 €/Kg | 0,0%![]() | -9,8%![]() |
Napoli | 2020-4-2 | 4,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Noci | 2020-4-2 | 3,30 €/Kg | 6,5%![]() | -11,5%![]() |
Sassari | 2020-4-2 | 3,10 €/Kg | 24,0%![]() | -12,7%![]() |
Siena | 2020-4-2 | 3,40 €/Kg | 7,9%![]() | -9,3%![]() |
Viterbo | 2020-4-2 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | -6,0%![]() |
Agnelloni | ||||
Ferrara | 2020-4-2 | 3,10 €/Kg | 6,9%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2020-4-2 | 2,80 €/Kg | 7,7%![]() | -13,8%![]() |
Messina | 2020-4-2 | 1,97 €/Kg | 0,0%![]() | -6,4%![]() |
Napoli | 2020-4-2 | 3,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Noci | 2020-4-2 | 2,80 €/Kg | 7,7%![]() | -13,2%![]() |
Pecore | ||||
Cagliari | 2020-4-2 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Ferrara | 2020-4-2 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2020-4-2 | 1,15 €/Kg | -17,9%![]() | 0,0%![]() |
Grosseto | 2020-4-2 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Macomer | 2020-4-2 | 0,63 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Messina | 2020-4-2 | 1,39 €/Kg | 0,0%![]() | -11,5%![]() |
Napoli | 2020-4-2 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Noci | 2020-4-2 | 1,15 €/Kg | -11,5%![]() | 4,5%![]() |
Sassari | 2020-4-2 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -11,5%![]() |
Viterbo | 2020-4-2 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Carni di agnello | ||||
Cagliari | 2020-4-2 | 7,00 €/Kg | 7,7%![]() | -22,2%![]() |
Firenze | 2020-4-2 | 5,25 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
Foggia | 2020-4-2 | 6,15 €/Kg | -10,9%![]() | -16,3%![]() |
Grosseto | 2020-4-2 | 6,85 €/Kg | 3,0%![]() | -2,1%![]() |
Macomer | 2020-4-2 | 7,00 €/Kg | -4,1%![]() | -9,1%![]() |
Milano | 2020-4-2 | 8,50 €/Kg | 6,3%![]() | -5,6%![]() |
Napoli | 2020-4-2 | 7,05 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Carni di agnellone | ||||
Foggia | 2020-4-2 | 5,60 €/Kg | -6,7%![]() | -11,8%![]() |
Milano | 2020-4-2 | 7,00 €/Kg | 7,7%![]() | -3,4%![]() |
Napoli | 2020-4-2 | 4,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Carni di pecora | ||||
Cagliari | 2020-4-2 | 3,60 €/Kg | 0,0%![]() | 44,0%![]() |
Foggia | 2020-4-2 | 2,50 €/Kg | -10,7%![]() | -2,0%![]() |
Grosseto | 2020-4-2 | 3,02 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Milano | 2020-4-2 | 3,30 €/Kg | 0,0%![]() | -12,0%![]() |
Napoli | 2020-4-2 | 2,25 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci