il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | 2020-6-4 | 3,40 €/Kg | 0,4%![]() | -29,7%![]() |
Olio lampante di oliva | 2020-6-4 | 1,49 €/Kg | 0,0%![]() | -6,1%![]() |
Olio vergine di oliva | 2020-6-4 | 2,22 €/Kg | 0,8%![]() | -35,0%![]() |
Non si evidenziano variazioni rilevanti nel comparto olivicolo nazionale.
Negli ultimi sette giorni si è assistito a qualche rialzo per i valori medi del prodotto extra vergine e vergine calabrese, mentre resta stabile il listino dell'olio lampante.
Andando ad analizzare l'intero mese di giugno si evidenzia una tendenza rialzista per l'olio E.V.O. che però si evidenzia in appena due centesimi sui listini medi.
Tendenza opposta per le qualità vergine e lampante che negli ultimi trenta giorni perdono in media l'1%.
Sempre su base congiunturale si conferma un lieve aumento per i prodotti raffinati di olive e sansa e per i rettificati di semi.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Agrigento | 2020-6-4 | 4,10 €/Kg | 0,0%![]() | -26,8%![]() |
Bari | 2020-6-4 | 3,40 €/Kg | 0,0%![]() | -32,7%![]() |
Bisceglie | 2020-6-4 | 3,40 €/Kg | 0,0%![]() | -32,7%![]() |
Brindisi | 2020-6-4 | 3,10 €/Kg | 0,0%![]() | -29,5%![]() |
Catanzaro | 2020-6-4 | 2,90 €/Kg | 3,6%![]() | -12,1%![]() |
Chieti | 2020-6-4 | 6,30 €/Kg | 0,0%![]() | 5,0%![]() |
Cosenza | 2020-6-4 | 2,90 €/Kg | 3,6%![]() | -12,1%![]() |
Foggia | 2020-6-4 | 3,23 €/Kg | 0,3%![]() | -30,6%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2020-6-4 | 3,40 €/Kg | 0,0%![]() | -38,2%![]() |
Lamezia Terme | 2020-6-4 | 2,90 €/Kg | 3,6%![]() | -12,1%![]() |
Lecce | 2020-6-4 | 3,10 €/Kg | 0,0%![]() | -29,5%![]() |
Messina | 2020-6-4 | 3,60 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Palermo | 2020-6-4 | 4,10 €/Kg | 0,0%![]() | -26,1%![]() |
Pescara | 2020-6-4 | 6,30 €/Kg | 0,0%![]() | 5,0%![]() |
Ragusa | 2020-6-4 | 3,60 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Rieti | 2020-6-4 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | -22,7%![]() |
Rossano | 2020-6-4 | 2,90 €/Kg | 3,6%![]() | -12,1%![]() |
Siracusa | 2020-6-4 | 3,60 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Taranto | 2020-6-4 | 3,10 €/Kg | 0,0%![]() | -29,5%![]() |
Trapani | 2020-6-4 | 4,10 €/Kg | 0,0%![]() | -26,1%![]() |
Olio lampante di oliva | ||||
Brindisi | 2020-6-4 | 1,48 €/Kg | 0,0%![]() | -10,6%![]() |
Catanzaro | 2020-6-4 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
Cosenza | 2020-6-4 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2020-6-4 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Lamezia Terme | 2020-6-4 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
Lecce | 2020-6-4 | 1,48 €/Kg | 0,0%![]() | -10,6%![]() |
Rossano | 2020-6-4 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
Taranto | 2020-6-4 | 1,48 €/Kg | 0,0%![]() | -10,6%![]() |
Vibo Valentia | 2020-6-4 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
Olio vergine di oliva | ||||
Brindisi | 2020-6-4 | 2,00 €/Kg | 0,0%![]() | -40,3%![]() |
Catanzaro | 2020-6-4 | 1,65 €/Kg | 3,1%![]() | nd |
Cosenza | 2020-6-4 | 1,65 €/Kg | 3,1%![]() | nd |
Foggia | 2020-6-4 | 2,95 €/Kg | 1,7%![]() | nd |
Gioia Tauro (RC) | 2020-6-4 | 2,80 €/Kg | 0,0%![]() | -20,0%![]() |
Lamezia Terme | 2020-6-4 | 1,65 €/Kg | 3,1%![]() | nd |
Lecce | 2020-6-4 | 2,00 €/Kg | 0,0%![]() | -40,3%![]() |
Rossano | 2020-6-4 | 1,65 €/Kg | 3,1%![]() | nd |
Taranto | 2020-6-4 | 2,00 €/Kg | 0,0%![]() | -40,3%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
Pescara | 2020-6-4 | 6,70 €/Kg | 0,0%![]() | -2,9%![]() |
Olio dop - Brisighella | ||||
Ravenna | 2020-6-4 | 22,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Bruzio | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2020-6-4 | 7,20 €/Kg | 0,0%![]() | -7,7%![]() |
Olio dop - Canino | ||||
Viterbo | 2020-6-4 | 7,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,7%![]() |
Olio dop - Chianti Classico | ||||
Firenze | 2020-6-4 | 13,00 €/Kg | 0,0%![]() | 14,5%![]() |
Olio dop - Colline teatine | ||||
Chieti | 2020-6-4 | 6,70 €/Kg | 0,0%![]() | -2,9%![]() |
Olio dop - Dauno | ||||
Foggia | 2020-6-4 | 3,27 €/Kg | 0,5%![]() | -41,7%![]() |
Olio dop - Garda | ||||
Verona | 2020-6-4 | 17,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Lametia | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2020-6-4 | 7,60 €/Kg | 0,0%![]() | -5,0%![]() |
Olio dop - Monti Iblei | ||||
Ragusa | 2020-6-4 | 7,90 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Riviera dei fiori | ||||
Imperia | 2020-6-4 | 11,25 €/Kg | 0,0%![]() | 4,7%![]() |
Olio dop - Umbria | ||||
Perugia | 2020-6-4 | 8,40 €/Kg | 0,0%![]() | 1,2%![]() |
Olio dop - Val di Mazzara | ||||
Palermo | 2020-6-4 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | -40,9%![]() |
Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
Trapani | 2020-6-4 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | -40,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio Igp - Igp Toscano | ||||
Siena | 2020-6-4 | 8,25 €/Kg | 0,0%![]() | 16,2%![]() |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Firenze | 2020-6-4 | 3,68 €/Kg | 0,7%![]() | -31,9%![]() |
Genova | 2020-6-4 | 3,95 €/Kg | 0,0%![]() | -33,1%![]() |
Imperia | 2020-6-4 | 3,95 €/Kg | 0,0%![]() | -33,1%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
Bari | 2020-6-4 | 2,44 €/Kg | 0,0%![]() | -14,3%![]() |
Firenze | 2020-6-4 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | -10,5%![]() |
Imperia | 2020-6-4 | 2,07 €/Kg | 0,0%![]() | -17,9%![]() |
Roma | 2020-6-4 | 2,31 €/Kg | 0,6%![]() | -11,3%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di oliva | ||||
Firenze | 2020-6-4 | 1,79 €/Kg | 0,0%![]() | -14,6%![]() |
Foggia | 2020-6-4 | 1,87 €/Kg | 0,0%![]() | -10,1%![]() |
Genova | 2020-6-4 | 1,88 €/Kg | 0,0%![]() | -14,8%![]() |
Imperia | 2020-6-4 | 1,95 €/Kg | 0,0%![]() | -3,7%![]() |
Milano | 2020-6-4 | 1,80 €/Kg | 2,9%![]() | -10,0%![]() |
Pescara | 2020-6-4 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2020-6-4 | 1,84 €/Kg | -0,5%![]() | -8,7%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di sansa | ||||
Firenze | 2020-6-4 | 1,11 €/Kg | 0,0%![]() | -2,6%![]() |
Foggia | 2020-6-4 | 1,04 €/Kg | 0,0%![]() | -5,9%![]() |
Genova | 2020-6-4 | 1,18 €/Kg | 0,0%![]() | -7,5%![]() |
Milano | 2020-6-4 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | -6,3%![]() |
Pescara | 2020-6-4 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2020-6-4 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2020-6-4 | 1,89 €/Kg | 0,2%![]() | 28,6%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2020-6-4 | 0,84 €/Kg | 0,0%![]() | 6,5%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2020-6-4 | 1,09 €/Kg | -0,6%![]() | 31,1%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
Bari | 2020-6-4 | 1,90 €/Kg | 0,0%![]() | 25,0%![]() |
Genova | 2020-6-4 | 1,89 €/Kg | 0,0%![]() | 23,6%![]() |
Milano | 2020-6-4 | 1,90 €/Kg | 0,0%![]() | 25,0%![]() |
Pescara | 2020-6-4 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2020-6-4 | 1,88 €/Kg | 0,5%![]() | 38,2%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
Bari | 2020-6-4 | 0,84 €/Kg | 0,0%![]() | 5,0%![]() |
Genova | 2020-6-4 | 0,84 €/Kg | 0,0%![]() | 3,7%![]() |
Milano | 2020-6-4 | 0,84 €/Kg | 0,0%![]() | 7,7%![]() |
Pescara | 2020-6-4 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2020-6-4 | 0,85 €/Kg | 0,0%![]() | 8,3%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | ||||
Bari | 2020-6-4 | 1,08 €/Kg | 0,0%![]() | 22,7%![]() |
Genova | 2020-6-4 | 1,03 €/Kg | 0,0%![]() | 34,6%![]() |
Milano | 2020-6-4 | 1,08 €/Kg | 0,0%![]() | 22,7%![]() |
Pescara | 2020-6-4 | 0,79 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2020-6-4 | 1,18 €/Kg | -1,7%![]() | 36,6%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Borgas | 2020-6-4 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | -3,8%![]() |
Granada | 2020-6-4 | 2,05 €/Kg | 0,0%![]() | -12,8%![]() |
Jaen | 2020-6-4 | 1,98 €/Kg | 0,0%![]() | -13,2%![]() |
Malaga | 2020-6-4 | 2,21 €/Kg | -1,1%![]() | -7,8%![]() |
Toledo | 2020-6-4 | 2,08 €/Kg | 0,0%![]() | -9,3%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Jaen | 2020-6-4 | 1,68 €/Kg | 0,0%![]() | -17,6%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
Andalusia | 2020-6-4 | 1,75 €/Kg | -0,7%![]() | -14,4%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
Andalusia | 2020-6-4 | 0,97 €/Kg | 2,7%![]() | -7,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Creta | 2020-6-4 | 2,28 €/Kg | 0,0%![]() | -9,9%![]() |
Kalamata | 2020-6-4 | 2,23 €/Kg | 0,0%![]() | -11,9%![]() |
Sparta | 2020-6-4 | 2,53 €/Kg | 0,0%![]() | -21,1%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Corfù | 2020-6-4 | 1,43 €/Kg | 0,0%![]() | -12,3%![]() |
Creta | 2020-6-4 | 1,43 €/Kg | 0,0%![]() | -12,3%![]() |
Dodecanneso | 2020-6-4 | 1,43 €/Kg | 0,0%![]() | -12,3%![]() |
Mitylene | 2020-6-4 | 1,43 €/Kg | 0,0%![]() | -12,3%![]() |
Nord Grecia | 2020-6-4 | 1,43 €/Kg | 0,0%![]() | -12,3%![]() |
Olio d'oliva - Vergine | ||||
Creta | 2020-6-4 | 1,63 €/Kg | 0,0%![]() | -13,3%![]() |
Mitylene | 2020-6-4 | 1,65 €/Kg | 0,0%![]() | -15,4%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci