Homepage
»
Olio d'oliva
»
News e report
»
News mercati
»
2020
»
Settembre
»
settimana n.36/2020
Oli vegetali - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
n.27/2020 settimana n.36/2020 - dal 31 agosto al 6 settembre 2020

- La rete di rilevazione ISMEA
Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali olio d'oliva
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva | 2020-9-1 | 3,82 €/Kg | 5,3% | -15,8% |
---|
Olio lampante di oliva | 2020-9-1 | 1,49 €/Kg | 0,5% | -9,7% |
---|
Olio vergine di oliva | 2020-9-1 | 2,30 €/Kg | 0,6% | -23,2% |
---|
Il punto sul mercato
Dopo un mese di agosto caratterizzato da stabilità del mercato e dei prezzi relativi, il mese di settembre si è aperto evidenziando un incremento dei prezzi medi registrati. La dinamica tra domanda e offerta è caratterizzata da un certo interesse per il prodotto italiano di buona qualità e dalle prospettive per la futura campagna che al momento non evidenziano una produzione eccessiva. Anche l'immobilismo sui principali mercati esteri concorrenti contribuisce ad alzare le aspettative economiche dei produttori. In particolare, l'extravergine di oliva si è attestato a 3,82 euro al chilo guadagnando circa il 5% in sette giorni. Sostanzialmente stabili l'olio vergine e il lampante che si affermano rispettivamente a 2,30 e 1,49 euro al chilo. Sul mercato all'ingrosso lieve rialzo per i valori medi dell'olio raffinato di oliva e di per quello di sansa che si portano a 1,98 e 1,16 euro al chilo. Senza variazioni sostanziali gli oli raffinati di semi monitorati.
FusionCharts
FusionCharts
Olio d'oliva - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Agrigento | 2020-9-1 | 4,10 €/Kg | 0,0% | -26,8% |
---|
Bari | 2020-9-1 | 3,75 €/Kg | 2,7% | -23,5% |
---|
Bisceglie | 2020-9-1 | 3,75 €/Kg | 2,7% | -23,5% |
---|
Brindisi | 2020-9-1 | 3,55 €/Kg | 2,9% | 1,4% |
---|
Catanzaro | 2020-9-1 | 3,25 €/Kg | 9,2% | 6,6% |
---|
Chieti | 2020-9-1 | 6,10 €/Kg | -1,6% | 1,7% |
---|
Cosenza | 2020-9-1 | 3,25 €/Kg | 9,2% | 6,6% |
---|
Foggia | 2020-9-1 | 3,90 €/Kg | 11,4% | -6,0% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-1 | 3,70 €/Kg | 0,0% | -27,5% |
---|
Lamezia Terme | 2020-9-1 | 3,25 €/Kg | 9,2% | 6,6% |
---|
Lecce | 2020-9-1 | 3,55 €/Kg | 2,9% | 1,4% |
---|
Messina | 2020-9-1 | 3,40 €/Kg | 0,0% | -15,0% |
---|
Palermo | 2020-9-1 | 4,10 €/Kg | 0,0% | -26,1% |
---|
Pescara | 2020-9-1 | 6,10 €/Kg | -3,2% | 1,7% |
---|
Ragusa | 2020-9-1 | 3,40 €/Kg | 0,0% | -17,1% |
---|
Rieti | 2020-9-1 | 4,60 €/Kg | 0,0% | -18,6% |
---|
Rossano | 2020-9-1 | 3,25 €/Kg | 9,2% | 6,6% |
---|
Siracusa | 2020-9-1 | 3,40 €/Kg | 0,0% | -17,1% |
---|
Taranto | 2020-9-1 | 3,55 €/Kg | 2,9% | 1,4% |
---|
Trapani | 2020-9-1 | 4,10 €/Kg | 0,0% | -26,1% |
---|
Olio lampante di oliva |
---|
Brindisi | 2020-9-1 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -7,6% |
---|
Catanzaro | 2020-9-1 | 1,53 €/Kg | 1,7% | -1,6% |
---|
Cosenza | 2020-9-1 | 1,53 €/Kg | 1,7% | -1,6% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-1 | 1,40 €/Kg | 0,0% | -20,0% |
---|
Lamezia Terme | 2020-9-1 | 1,53 €/Kg | 1,7% | -1,6% |
---|
Lecce | 2020-9-1 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -7,6% |
---|
Rossano | 2020-9-1 | 1,53 €/Kg | 1,7% | -1,6% |
---|
Taranto | 2020-9-1 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -7,6% |
---|
Vibo Valentia | 2020-9-1 | 1,53 €/Kg | 1,7% | -1,6% |
---|
Olio vergine di oliva |
---|
Brindisi | 2020-9-1 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -27,3% |
---|
Catanzaro | 2020-9-1 | 1,85 €/Kg | 2,8% | nd |
---|
Cosenza | 2020-9-1 | 1,85 €/Kg | 2,8% | nd |
---|
Foggia | 2020-9-1 | 2,95 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-1 | 2,90 €/Kg | 0,0% | -12,1% |
---|
Lamezia Terme | 2020-9-1 | 1,85 €/Kg | 2,8% | nd |
---|
Lecce | 2020-9-1 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -27,3% |
---|
Rossano | 2020-9-1 | 1,85 €/Kg | 2,8% | nd |
---|
Taranto | 2020-9-1 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -27,3% |
---|
Olio di oliva DOP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese |
---|
Pescara | 2020-9-1 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Brisighella |
---|
Ravenna | 2020-9-1 | 22,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Bruzio |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-1 | 7,20 €/Kg | 0,0% | -6,5% |
---|
Olio dop - Canino |
---|
Viterbo | 2020-9-1 | 7,00 €/Kg | 0,0% | 0,7% |
---|
Olio dop - Chianti Classico |
---|
Firenze | 2020-9-1 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 17,6% |
---|
Olio dop - Colline teatine |
---|
Chieti | 2020-9-1 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -1,5% |
---|
Olio dop - Dauno |
---|
Foggia | 2020-9-1 | 3,97 €/Kg | 11,2% | -22,3% |
---|
Olio dop - Garda |
---|
Verona | 2020-9-1 | 17,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Lametia |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-1 | 7,70 €/Kg | 0,0% | -3,7% |
---|
Olio dop - Monti Iblei |
---|
Ragusa | 2020-9-1 | 7,90 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori |
---|
Imperia | 2020-9-1 | 11,75 €/Kg | 0,0% | 9,3% |
---|
Olio dop - Umbria |
---|
Perugia | 2020-9-1 | 8,40 €/Kg | 0,0% | 4,3% |
---|
Olio dop - Val di Mazzara |
---|
Palermo | 2020-9-1 | 4,30 €/Kg | 0,0% | -40,9% |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi |
---|
Trapani | 2020-9-1 | 4,30 €/Kg | 0,0% | -40,9% |
---|
Olio di oliva IGP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio Igp - Igp Toscano |
---|
Siena | 2020-9-1 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 17,9% |
---|
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli di pressione
Olio di oliva di pressione provenienza nazionale
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Firenze | 2020-9-1 | 4,13 €/Kg | 1,2% | -20,7% |
---|
Genova | 2020-9-1 | 3,75 €/Kg | 0,0% | -33,0% |
---|
Imperia | 2020-9-1 | 3,75 €/Kg | 0,0% | -33,0% |
---|
Olio di oliva di pressione provenienza estera
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero |
---|
Bari | 2020-9-1 | 2,46 €/Kg | 1,0% | -13,6% |
---|
Firenze | 2020-9-1 | 2,54 €/Kg | -0,5% | -8,1% |
---|
Imperia | 2020-9-1 | 2,17 €/Kg | 2,4% | -14,8% |
---|
Roma | 2020-9-1 | 2,39 €/Kg | 1,6% | -12,3% |
---|
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli raffinati
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di oliva |
---|
Firenze | 2020-9-1 | 1,89 €/Kg | 0,0% | -12,9% |
---|
Foggia | 2020-9-1 | 1,89 €/Kg | 3,0% | -12,7% |
---|
Genova | 2020-9-1 | 1,95 €/Kg | 2,6% | -14,7% |
---|
Imperia | 2020-9-1 | 1,95 €/Kg | 0,0% | -9,3% |
---|
Milano | 2020-9-1 | 1,85 €/Kg | 2,8% | -14,0% |
---|
Pescara | 2020-9-1 | 2,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-9-1 | 1,85 €/Kg | 2,2% | -12,1% |
---|
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di sansa |
---|
Firenze | 2020-9-1 | 1,09 €/Kg | 0,0% | -12,5% |
---|
Foggia | 2020-9-1 | 1,04 €/Kg | 0,0% | -14,1% |
---|
Genova | 2020-9-1 | 1,16 €/Kg | 2,7% | -9,0% |
---|
Milano | 2020-9-1 | 1,05 €/Kg | 0,0% | -12,5% |
---|
Pescara | 2020-9-1 | 1,55 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-9-1 | 1,08 €/Kg | 2,9% | -7,3% |
---|
Prezzi medi oli di semi raffinati
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2020-9-1 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 26,2% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole | 2020-9-1 | 0,84 €/Kg | 1,2% | 0,8% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais | 2020-9-1 | 1,11 €/Kg | -0,6% | 31,5% |
---|
Oli di semi raffinati per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide |
---|
Bari | 2020-9-1 | 1,92 €/Kg | 1,1% | 26,3% |
---|
Genova | 2020-9-1 | 1,92 €/Kg | 0,0% | 26,4% |
---|
Milano | 2020-9-1 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 25,0% |
---|
Pescara | 2020-9-1 | 1,28 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-9-1 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 27,2% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole |
---|
Bari | 2020-9-1 | 0,87 €/Kg | 4,8% | 2,4% |
---|
Genova | 2020-9-1 | 0,88 €/Kg | 3,6% | 2,3% |
---|
Milano | 2020-9-1 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 1,2% |
---|
Pescara | 2020-9-1 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-9-1 | 0,83 €/Kg | 0,0% | -1,2% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais |
---|
Bari | 2020-9-1 | 1,08 €/Kg | 0,0% | 40,3% |
---|
Genova | 2020-9-1 | 1,15 €/Kg | 0,0% | 48,4% |
---|
Milano | 2020-9-1 | 1,08 €/Kg | 0,0% | 22,7% |
---|
Pescara | 2020-9-1 | 0,79 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-9-1 | 1,09 €/Kg | -1,8% | 25,3% |
---|
Mercato estero
Spagna
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Borgas | 2020-9-1 | 2,58 €/Kg | 2,0% | nd |
---|
Granada | 2020-9-1 | 1,95 €/Kg | 0,0% | -18,8% |
---|
Jaen | 2020-9-1 | 1,98 €/Kg | 4,3% | -17,4% |
---|
Malaga | 2020-9-1 | 2,19 €/Kg | -1,1% | -8,9% |
---|
Toledo | 2020-9-1 | 2,08 €/Kg | 1,2% | -9,8% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Jaen | 2020-9-1 | 1,75 €/Kg | 4,5% | -15,7% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di oliva |
---|
Andalusia | 2020-9-1 | 1,77 €/Kg | 4,0% | -14,7% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di sansa |
---|
Andalusia | 2020-9-1 | 0,91 €/Kg | -4,9% | -15,9% |
---|
Grecia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Creta | 2020-9-1 | 2,28 €/Kg | 0,0% | -10,8% |
---|
Kalamata | 2020-9-1 | 2,28 €/Kg | 2,2% | -11,7% |
---|
Sparta | 2020-9-1 | 2,68 €/Kg | 5,9% | -17,7% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Corfù | 2020-9-1 | 1,43 €/Kg | 0,0% | -12,3% |
---|
Creta | 2020-9-1 | 1,43 €/Kg | 0,0% | -14,9% |
---|
Dodecanneso | 2020-9-1 | 1,43 €/Kg | 0,0% | -14,9% |
---|
Mitylene | 2020-9-1 | 1,43 €/Kg | 0,0% | -14,9% |
---|
Nord Grecia | 2020-9-1 | 1,43 €/Kg | 0,0% | -14,9% |
---|
Olio d'oliva - Vergine |
---|
Creta | 2020-9-1 | 1,63 €/Kg | 0,0% | -14,5% |
---|
Mitylene | 2020-9-1 | 1,65 €/Kg | 0,0% | -17,5% |
---|
Archivio News mercati oli vegetali
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci