Homepage
»
Olio d'oliva
»
News e report
»
News mercati
»
2020
»
Settembre
»
settimana n.37/2020
Oli vegetali - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
n.28/2020 settimana n.37/2020 - dal 7 al 13 settembre 2020

- La rete di rilevazione ISMEA
Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali olio d'oliva
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva | 2020-9-2 | 3,86 €/Kg | 1,3% | -13,4% |
---|
Olio lampante di oliva | 2020-9-2 | 1,53 €/Kg | 2,8% | -7,1% |
---|
Olio vergine di oliva | 2020-9-2 | 2,30 €/Kg | 0,0% | -21,7% |
---|
Il punto sul mercato
La seconda settimana di settembre evidenzia un nuovo lieve aumento a livello di prezzo medio registrato per l'olio extravergine nazionale.
Le quotazioni si sono attestate a 3,86 euro al chilo rispetto ai 3,82 di sette giorni fa, sono state le piazze al nord della Puglia a far registrare un incremento.
Un lieve aumento si è registrato anche per l'olio lampante, in particolare calabrese, che si ferma a 1,53 euro al chilo. Stabili le quotazioni del vergine.
Sul mercato all'ingrosso listini sostanzialmente stabili sia per i raffinati di oliva che di sansa.
Lievi incrementi per gli olii di semi di arachide e girasole.
FusionCharts
FusionCharts
Olio d'oliva - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Agrigento | 2020-9-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | -26,8% |
---|
Bari | 2020-9-2 | 3,85 €/Kg | 2,7% | -18,9% |
---|
Bisceglie | 2020-9-2 | 3,85 €/Kg | 2,7% | -18,9% |
---|
Brindisi | 2020-9-2 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 4,4% |
---|
Catanzaro | 2020-9-2 | 3,25 €/Kg | 0,0% | 10,2% |
---|
Chieti | 2020-9-2 | 6,10 €/Kg | 0,0% | 1,7% |
---|
Cosenza | 2020-9-2 | 3,25 €/Kg | 0,0% | 10,2% |
---|
Foggia | 2020-9-2 | 3,90 €/Kg | 0,0% | -6,0% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-2 | 3,80 €/Kg | 2,7% | -25,5% |
---|
Lamezia Terme | 2020-9-2 | 3,25 €/Kg | 0,0% | 10,2% |
---|
Lecce | 2020-9-2 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 4,4% |
---|
Messina | 2020-9-2 | 3,40 €/Kg | 0,0% | -19,0% |
---|
Palermo | 2020-9-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | -26,1% |
---|
Pescara | 2020-9-2 | 6,10 €/Kg | 0,0% | 1,7% |
---|
Ragusa | 2020-9-2 | 3,40 €/Kg | 0,0% | -19,0% |
---|
Rieti | 2020-9-2 | 4,60 €/Kg | 0,0% | -17,1% |
---|
Rossano | 2020-9-2 | 3,25 €/Kg | 0,0% | 6,6% |
---|
Siracusa | 2020-9-2 | 3,40 €/Kg | 0,0% | -19,0% |
---|
Taranto | 2020-9-2 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 4,4% |
---|
Trapani | 2020-9-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | -26,1% |
---|
Olio lampante di oliva |
---|
Brindisi | 2020-9-2 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -7,6% |
---|
Catanzaro | 2020-9-2 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -1,6% |
---|
Cosenza | 2020-9-2 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -1,6% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-2 | 1,55 €/Kg | 10,7% | -11,4% |
---|
Lamezia Terme | 2020-9-2 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -1,6% |
---|
Lecce | 2020-9-2 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -7,6% |
---|
Rossano | 2020-9-2 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -1,6% |
---|
Taranto | 2020-9-2 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -7,6% |
---|
Vibo Valentia | 2020-9-2 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -1,6% |
---|
Olio vergine di oliva |
---|
Brindisi | 2020-9-2 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -24,5% |
---|
Catanzaro | 2020-9-2 | 1,85 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Cosenza | 2020-9-2 | 1,85 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Foggia | 2020-9-2 | 2,95 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-2 | 2,90 €/Kg | 0,0% | -12,1% |
---|
Lamezia Terme | 2020-9-2 | 1,85 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Lecce | 2020-9-2 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -24,5% |
---|
Rossano | 2020-9-2 | 1,85 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Taranto | 2020-9-2 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -24,5% |
---|
Olio di oliva DOP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese |
---|
Pescara | 2020-9-2 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Brisighella |
---|
Ravenna | 2020-9-2 | 22,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Bruzio |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-2 | 7,30 €/Kg | 1,4% | -5,2% |
---|
Olio dop - Canino |
---|
Viterbo | 2020-9-2 | 7,00 €/Kg | 0,0% | 0,7% |
---|
Olio dop - Chianti Classico |
---|
Firenze | 2020-9-2 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 19,3% |
---|
Olio dop - Colline teatine |
---|
Chieti | 2020-9-2 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -1,5% |
---|
Olio dop - Dauno |
---|
Foggia | 2020-9-2 | 3,97 €/Kg | 0,0% | -17,4% |
---|
Olio dop - Garda |
---|
Verona | 2020-9-2 | 17,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Lametia |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-2 | 7,70 €/Kg | 0,0% | -3,7% |
---|
Olio dop - Monti Iblei |
---|
Ragusa | 2020-9-2 | 7,90 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori |
---|
Imperia | 2020-9-2 | 11,75 €/Kg | 0,0% | 9,3% |
---|
Olio dop - Umbria |
---|
Perugia | 2020-9-2 | 8,40 €/Kg | 0,0% | 5,7% |
---|
Olio dop - Val di Mazzara |
---|
Palermo | 2020-9-2 | 4,30 €/Kg | 0,0% | -40,9% |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi |
---|
Trapani | 2020-9-2 | 4,30 €/Kg | 0,0% | -40,9% |
---|
Olio di oliva IGP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio Igp - Igp Toscano |
---|
Siena | 2020-9-2 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 17,9% |
---|
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli di pressione
Olio di oliva di pressione provenienza nazionale
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Firenze | 2020-9-2 | 4,13 €/Kg | 0,0% | -19,9% |
---|
Genova | 2020-9-2 | 3,75 €/Kg | 0,0% | -33,6% |
---|
Imperia | 2020-9-2 | 3,75 €/Kg | 0,0% | -33,6% |
---|
Olio di oliva di pressione provenienza estera
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero |
---|
Bari | 2020-9-2 | 2,46 €/Kg | 0,0% | -13,6% |
---|
Firenze | 2020-9-2 | 2,54 €/Kg | 0,0% | -7,7% |
---|
Imperia | 2020-9-2 | 2,17 €/Kg | 0,0% | -14,8% |
---|
Roma | 2020-9-2 | 2,41 €/Kg | 1,0% | -11,4% |
---|
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli raffinati
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di oliva |
---|
Firenze | 2020-9-2 | 1,89 €/Kg | 0,0% | -11,7% |
---|
Foggia | 2020-9-2 | 1,89 €/Kg | 0,0% | -11,5% |
---|
Genova | 2020-9-2 | 1,97 €/Kg | 1,0% | -15,5% |
---|
Imperia | 2020-9-2 | 1,95 €/Kg | 0,0% | -11,4% |
---|
Milano | 2020-9-2 | 1,90 €/Kg | 2,7% | -11,6% |
---|
Pescara | 2020-9-2 | 2,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-9-2 | 1,85 €/Kg | 0,0% | -13,0% |
---|
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di sansa |
---|
Firenze | 2020-9-2 | 1,09 €/Kg | 0,0% | -10,7% |
---|
Foggia | 2020-9-2 | 1,04 €/Kg | 0,0% | -13,4% |
---|
Genova | 2020-9-2 | 1,16 €/Kg | 0,0% | -8,3% |
---|
Milano | 2020-9-2 | 1,05 €/Kg | 0,0% | -12,5% |
---|
Pescara | 2020-9-2 | 1,55 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-9-2 | 1,07 €/Kg | -0,9% | -9,7% |
---|
Prezzi medi oli di semi raffinati
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2020-9-2 | 1,91 €/Kg | 0,4% | 26,6% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole | 2020-9-2 | 0,86 €/Kg | 1,6% | 1,2% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais | 2020-9-2 | 1,10 €/Kg | -0,5% | 36,9% |
---|
Oli di semi raffinati per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide |
---|
Bari | 2020-9-2 | 1,92 €/Kg | 0,0% | 26,3% |
---|
Genova | 2020-9-2 | 1,93 €/Kg | 0,5% | 27,1% |
---|
Milano | 2020-9-2 | 1,92 €/Kg | 1,1% | 26,3% |
---|
Pescara | 2020-9-2 | 1,28 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-9-2 | 1,89 €/Kg | -0,5% | 26,5% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole |
---|
Bari | 2020-9-2 | 0,87 €/Kg | 0,0% | 2,4% |
---|
Genova | 2020-9-2 | 0,89 €/Kg | 1,1% | 3,5% |
---|
Milano | 2020-9-2 | 0,87 €/Kg | 4,8% | 2,4% |
---|
Pescara | 2020-9-2 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-9-2 | 0,82 €/Kg | -1,2% | -2,4% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais |
---|
Bari | 2020-9-2 | 1,08 €/Kg | 0,0% | 38,5% |
---|
Genova | 2020-9-2 | 1,14 €/Kg | -1,3% | 44,6% |
---|
Milano | 2020-9-2 | 1,08 €/Kg | 0,0% | 40,3% |
---|
Pescara | 2020-9-2 | 0,79 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-9-2 | 1,09 €/Kg | 0,0% | 26,7% |
---|
Mercato estero
Spagna
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Borgas | 2020-9-2 | 2,58 €/Kg | 0,0% | -10,4% |
---|
Granada | 2020-9-2 | 1,95 €/Kg | 0,0% | -11,4% |
---|
Jaen | 2020-9-2 | 2,03 €/Kg | 2,1% | -7,4% |
---|
Malaga | 2020-9-2 | 2,24 €/Kg | 2,3% | -9,1% |
---|
Toledo | 2020-9-2 | 2,13 €/Kg | 2,4% | -8,1% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Jaen | 2020-9-2 | 1,78 €/Kg | 1,7% | -12,4% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di oliva |
---|
Andalusia | 2020-9-2 | 1,81 €/Kg | 2,0% | -13,0% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di sansa |
---|
Andalusia | 2020-9-2 | 0,91 €/Kg | 0,0% | -12,5% |
---|
Grecia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Creta | 2020-9-2 | 2,28 €/Kg | 0,0% | -10,8% |
---|
Kalamata | 2020-9-2 | 2,28 €/Kg | 0,0% | -11,7% |
---|
Sparta | 2020-9-2 | 2,73 €/Kg | 1,9% | -16,2% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Corfù | 2020-9-2 | 1,43 €/Kg | 0,0% | -12,3% |
---|
Creta | 2020-9-2 | 1,43 €/Kg | 0,0% | -14,9% |
---|
Dodecanneso | 2020-9-2 | 1,43 €/Kg | 0,0% | -14,9% |
---|
Mitylene | 2020-9-2 | 1,43 €/Kg | 0,0% | -14,9% |
---|
Nord Grecia | 2020-9-2 | 1,43 €/Kg | 0,0% | -14,9% |
---|
Olio d'oliva - Vergine |
---|
Creta | 2020-9-2 | 1,68 €/Kg | 3,1% | -11,8% |
---|
Mitylene | 2020-9-2 | 1,68 €/Kg | 1,5% | -16,3% |
---|
Archivio News mercati oli vegetali
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci