il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | 2020-9-4 | 3,88 €/Kg | 0,3%![]() | -10,9%![]() |
Olio lampante di oliva | 2020-9-4 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | -6,2%![]() |
Olio vergine di oliva | 2020-9-4 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | -19,0%![]() |
Non ci sono novità rilevanti nella quarta settimana di settembre nel comparto degli olii nazionali. Le quotazioni medie dei prodotti monitorati restano sostanzialmente stabili. Il mese di settembre, però, ha evidenziato nel suo complesso un generalizzato aumento dei listini all'origine degli olii extravergine di oliva, che si è concretizzato in un +7%. Situazione analoga per il lampante di oliva che, rispetto allo scorso mese, evidenzia un +4% su base mensile. Resta indietro il vergine di oliva che guadagna solo l'1% proseguendo un'annata non felice.
In coda, sul mercato all'ingrosso, i raffinati di oliva +2% rispetto al mese di agosto, e quelli di sansa +1%.
Anche sui principali mercati esteri monitorati si evidenzia un comportamento analogo dei listini.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Agrigento | 2020-9-4 | 4,10 €/Kg | 0,0%![]() | -26,8%![]() |
Bari | 2020-9-4 | 3,85 €/Kg | 0,0%![]() | -17,2%![]() |
Bisceglie | 2020-9-4 | 3,85 €/Kg | 0,0%![]() | -17,2%![]() |
Brindisi | 2020-9-4 | 3,55 €/Kg | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Catanzaro | 2020-9-4 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 20,4%![]() |
Chieti | 2020-9-4 | 6,10 €/Kg | 0,0%![]() | 1,7%![]() |
Cosenza | 2020-9-4 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 20,4%![]() |
Foggia | 2020-9-4 | 3,90 €/Kg | 0,0%![]() | -6,0%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-4 | 3,90 €/Kg | 2,6%![]() | -17,0%![]() |
Lamezia Terme | 2020-9-4 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 20,4%![]() |
Lecce | 2020-9-4 | 3,55 €/Kg | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Palermo | 2020-9-4 | 4,10 €/Kg | 0,0%![]() | -26,1%![]() |
Pescara | 2020-9-4 | 6,10 €/Kg | 0,0%![]() | 1,7%![]() |
Rieti | 2020-9-4 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | -17,1%![]() |
Rossano | 2020-9-4 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 20,4%![]() |
Taranto | 2020-9-4 | 3,55 €/Kg | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Trapani | 2020-9-4 | 4,10 €/Kg | 0,0%![]() | -26,1%![]() |
Olio lampante di oliva | ||||
Brindisi | 2020-9-4 | 1,53 €/Kg | 0,0%![]() | -7,6%![]() |
Catanzaro | 2020-9-4 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Cosenza | 2020-9-4 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-4 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | -11,4%![]() |
Lamezia Terme | 2020-9-4 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Lecce | 2020-9-4 | 1,53 €/Kg | 0,0%![]() | -7,6%![]() |
Rossano | 2020-9-4 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Taranto | 2020-9-4 | 1,53 €/Kg | 0,0%![]() | -7,6%![]() |
Vibo Valentia | 2020-9-4 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Olio vergine di oliva | ||||
Brindisi | 2020-9-4 | 2,00 €/Kg | 0,0%![]() | -21,6%![]() |
Catanzaro | 2020-9-4 | 1,85 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Cosenza | 2020-9-4 | 1,85 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Foggia | 2020-9-4 | 2,95 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-4 | 2,90 €/Kg | 0,0%![]() | -9,4%![]() |
Lamezia Terme | 2020-9-4 | 1,85 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Lecce | 2020-9-4 | 2,00 €/Kg | 0,0%![]() | -21,6%![]() |
Rossano | 2020-9-4 | 1,85 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Taranto | 2020-9-4 | 2,00 €/Kg | 0,0%![]() | -21,6%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
Pescara | 2020-9-4 | 6,60 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Brisighella | ||||
Ravenna | 2020-9-4 | 22,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Bruzio | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-4 | 7,30 €/Kg | 0,0%![]() | -3,9%![]() |
Olio dop - Canino | ||||
Viterbo | 2020-9-4 | 7,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,7%![]() |
Olio dop - Chianti Classico | ||||
Firenze | 2020-9-4 | 13,00 €/Kg | 0,0%![]() | 20,9%![]() |
Olio dop - Colline teatine | ||||
Chieti | 2020-9-4 | 6,60 €/Kg | 0,0%![]() | -1,5%![]() |
Olio dop - Dauno | ||||
Foggia | 2020-9-4 | 3,97 €/Kg | 0,0%![]() | -17,4%![]() |
Olio dop - Garda | ||||
Verona | 2020-9-4 | 17,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Lametia | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2020-9-4 | 7,70 €/Kg | 0,0%![]() | -2,5%![]() |
Olio dop - Monti Iblei | ||||
Ragusa | 2020-9-4 | 7,90 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Riviera dei fiori | ||||
Imperia | 2020-9-4 | 11,75 €/Kg | 0,0%![]() | 9,3%![]() |
Olio dop - Umbria | ||||
Perugia | 2020-9-4 | 8,40 €/Kg | 0,0%![]() | 7,0%![]() |
Olio dop - Val di Mazzara | ||||
Palermo | 2020-9-4 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | -40,9%![]() |
Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
Trapani | 2020-9-4 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | -40,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio Igp - Igp Toscano | ||||
Siena | 2020-9-4 | 8,25 €/Kg | 0,0%![]() | 17,9%![]() |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Firenze | 2020-9-4 | 4,10 €/Kg | 0,0%![]() | -15,5%![]() |
Genova | 2020-9-4 | 3,75 €/Kg | 0,0%![]() | -33,6%![]() |
Imperia | 2020-9-4 | 3,75 €/Kg | 0,0%![]() | -33,6%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
Bari | 2020-9-4 | 2,46 €/Kg | 0,0%![]() | -13,6%![]() |
Firenze | 2020-9-4 | 2,56 €/Kg | 0,0%![]() | -2,8%![]() |
Imperia | 2020-9-4 | 2,22 €/Kg | 0,0%![]() | -10,7%![]() |
Roma | 2020-9-4 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | -4,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di oliva | ||||
Firenze | 2020-9-4 | 1,92 €/Kg | 1,3%![]() | -8,4%![]() |
Foggia | 2020-9-4 | 1,89 €/Kg | 0,0%![]() | -11,5%![]() |
Genova | 2020-9-4 | 1,97 €/Kg | 0,0%![]() | -11,7%![]() |
Imperia | 2020-9-4 | 1,95 €/Kg | 0,0%![]() | -9,3%![]() |
Milano | 2020-9-4 | 1,90 €/Kg | 0,0%![]() | -9,5%![]() |
Pescara | 2020-9-4 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2020-9-4 | 1,85 €/Kg | 0,0%![]() | -12,6%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di sansa | ||||
Firenze | 2020-9-4 | 1,07 €/Kg | 0,0%![]() | -10,1%![]() |
Foggia | 2020-9-4 | 1,04 €/Kg | 0,0%![]() | -13,4%![]() |
Genova | 2020-9-4 | 1,16 €/Kg | 0,0%![]() | -10,1%![]() |
Milano | 2020-9-4 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | -12,5%![]() |
Pescara | 2020-9-4 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2020-9-4 | 1,07 €/Kg | 0,0%![]() | -10,5%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2020-9-4 | 1,93 €/Kg | 0,7%![]() | 27,7%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2020-9-4 | 0,91 €/Kg | 3,8%![]() | 7,1%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2020-9-4 | 1,09 €/Kg | 0,0%![]() | 35,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
Bari | 2020-9-4 | 1,93 €/Kg | 0,0%![]() | 27,0%![]() |
Genova | 2020-9-4 | 1,98 €/Kg | 2,1%![]() | 30,4%![]() |
Milano | 2020-9-4 | 1,92 €/Kg | 0,0%![]() | 26,3%![]() |
Pescara | 2020-9-4 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2020-9-4 | 1,89 €/Kg | 0,0%![]() | 26,5%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
Bari | 2020-9-4 | 0,94 €/Kg | 0,0%![]() | 10,6%![]() |
Genova | 2020-9-4 | 0,97 €/Kg | 3,2%![]() | 12,9%![]() |
Milano | 2020-9-4 | 0,87 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Pescara | 2020-9-4 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2020-9-4 | 0,89 €/Kg | 8,5%![]() | 6,0%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | ||||
Bari | 2020-9-4 | 1,15 €/Kg | 0,0%![]() | 47,4%![]() |
Genova | 2020-9-4 | 1,12 €/Kg | 0,0%![]() | 40,3%![]() |
Milano | 2020-9-4 | 1,08 €/Kg | 0,0%![]() | 38,5%![]() |
Pescara | 2020-9-4 | 0,79 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2020-9-4 | 1,09 €/Kg | 0,0%![]() | 28,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Borgas | 2020-9-4 | 2,58 €/Kg | 0,0%![]() | -10,4%![]() |
Granada | 2020-9-4 | 2,05 €/Kg | 0,0%![]() | -6,8%![]() |
Jaen | 2020-9-4 | 2,11 €/Kg | 0,8%![]() | -2,1%![]() |
Malaga | 2020-9-4 | 2,29 €/Kg | 0,5%![]() | -6,2%![]() |
Toledo | 2020-9-4 | 2,23 €/Kg | 1,1%![]() | -2,2%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Jaen | 2020-9-4 | 1,81 €/Kg | 1,4%![]() | -9,2%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
Andalusia | 2020-9-4 | 1,84 €/Kg | 1,8%![]() | -8,3%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
Andalusia | 2020-9-4 | 0,92 €/Kg | 0,5%![]() | -10,3%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Creta | 2020-9-4 | 2,33 €/Kg | 2,2%![]() | -8,8%![]() |
Kalamata | 2020-9-4 | 2,33 €/Kg | 2,2%![]() | -9,7%![]() |
Sparta | 2020-9-4 | 2,83 €/Kg | 3,7%![]() | -13,1%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Corfù | 2020-9-4 | 1,43 €/Kg | 0,0%![]() | -12,3%![]() |
Creta | 2020-9-4 | 1,43 €/Kg | 0,0%![]() | -14,9%![]() |
Dodecanneso | 2020-9-4 | 1,43 €/Kg | 0,0%![]() | -14,9%![]() |
Mitylene | 2020-9-4 | 1,43 €/Kg | 0,0%![]() | -14,9%![]() |
Nord Grecia | 2020-9-4 | 1,43 €/Kg | 0,0%![]() | -14,9%![]() |
Olio d'oliva - Vergine | ||||
Creta | 2020-9-4 | 1,78 €/Kg | 6,0%![]() | -6,6%![]() |
Mitylene | 2020-9-4 | 1,78 €/Kg | 6,0%![]() | -11,3%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci