Homepage
»
Olio d'oliva
»
News e report
»
News mercati
»
2020
»
Ottobre
»
settimana n.41/2020
Oli vegetali - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
n.31/2020 settimana n.41/2020 - dal 5 all'11 ottobre 2020

- La rete di rilevazione ISMEA
Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali olio d'oliva
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva | 2020-10-2 | 3,84 €/Kg | 0,0% | -9,8% |
---|
Olio lampante di oliva | 2020-10-2 | 1,58 €/Kg | 0,9% | -4,1% |
---|
Olio vergine di oliva | 2020-10-2 | 2,28 €/Kg | 0,0% | -18,3% |
---|
Il punto sul mercato
Nessuna novità nella seconda settimana del mese di ottobre nel comparto degli olii nazionali.
Le quotazioni medie dell'olio extravergine e vergine nazionale restano stabili sui valori rilevati sette giorni fa.
Lievi incrementi si registrano per i listini dell'olio lampante di oliva.
Sui mercati all'ingrosso situazione altalenante ad una flessione, seppur minima, dei raffinati di oliva si contrappone un incremento delle quotazioni di quelli di sansa.
In crescita i prezzi medi dei raffinati di semi di arachide, mais e girasole.
FusionCharts
FusionCharts
Olio d'oliva - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Agrigento | 2020-10-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | -26,8% |
---|
Bari | 2020-10-2 | 3,85 €/Kg | 0,0% | -15,4% |
---|
Bisceglie | 2020-10-2 | 3,85 €/Kg | 0,0% | -15,4% |
---|
Brindisi | 2020-10-2 | 3,35 €/Kg | 0,0% | 1,5% |
---|
Catanzaro | 2020-10-2 | 2,95 €/Kg | 0,0% | 34,1% |
---|
Chieti | 2020-10-2 | 6,10 €/Kg | 0,0% | 1,7% |
---|
Cosenza | 2020-10-2 | 2,95 €/Kg | 0,0% | 34,1% |
---|
Foggia | 2020-10-2 | 3,90 €/Kg | 0,0% | -6,0% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-10-2 | 3,90 €/Kg | 0,0% | -17,0% |
---|
Lamezia Terme | 2020-10-2 | 2,95 €/Kg | 0,0% | 34,1% |
---|
Lecce | 2020-10-2 | 3,35 €/Kg | 0,0% | 1,5% |
---|
Palermo | 2020-10-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | -26,1% |
---|
Pescara | 2020-10-2 | 6,10 €/Kg | 0,0% | 1,7% |
---|
Rieti | 2020-10-2 | 4,60 €/Kg | 0,0% | -17,1% |
---|
Rossano | 2020-10-2 | 2,95 €/Kg | 0,0% | 34,1% |
---|
Taranto | 2020-10-2 | 3,35 €/Kg | 0,0% | 1,5% |
---|
Trapani | 2020-10-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | -26,1% |
---|
Olio lampante di oliva |
---|
Brindisi | 2020-10-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | -4,5% |
---|
Catanzaro | 2020-10-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 1,6% |
---|
Cosenza | 2020-10-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 1,6% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-10-2 | 1,60 €/Kg | 3,2% | -8,6% |
---|
Lamezia Terme | 2020-10-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 1,6% |
---|
Lecce | 2020-10-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | -4,5% |
---|
Rossano | 2020-10-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 1,6% |
---|
Taranto | 2020-10-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Vibo Valentia | 2020-10-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 1,6% |
---|
Olio vergine di oliva |
---|
Brindisi | 2020-10-2 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -18,4% |
---|
Catanzaro | 2020-10-2 | 1,75 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Cosenza | 2020-10-2 | 1,75 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Foggia | 2020-10-2 | 2,95 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-10-2 | 2,90 €/Kg | 0,0% | -9,4% |
---|
Lamezia Terme | 2020-10-2 | 1,75 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Lecce | 2020-10-2 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -18,4% |
---|
Rossano | 2020-10-2 | 1,75 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Taranto | 2020-10-2 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -18,4% |
---|
Olio di oliva DOP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese |
---|
Pescara | 2020-10-2 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Brisighella |
---|
Ravenna | 2020-10-2 | 22,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Bruzio |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-10-2 | 7,30 €/Kg | 0,0% | -3,9% |
---|
Olio dop - Canino |
---|
Viterbo | 2020-10-2 | 7,00 €/Kg | 0,0% | 0,7% |
---|
Olio dop - Chianti Classico |
---|
Firenze | 2020-10-2 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 20,9% |
---|
Olio dop - Colline teatine |
---|
Chieti | 2020-10-2 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -1,5% |
---|
Olio dop - Dauno |
---|
Foggia | 2020-10-2 | 3,97 €/Kg | 0,0% | -17,4% |
---|
Olio dop - Garda |
---|
Verona | 2020-10-2 | 17,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Lametia |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-10-2 | 7,70 €/Kg | 0,0% | -2,5% |
---|
Olio dop - Monti Iblei |
---|
Ragusa | 2020-10-2 | 8,75 €/Kg | 10,8% | nd |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori |
---|
Imperia | 2020-10-2 | 11,75 €/Kg | 0,0% | 9,3% |
---|
Olio dop - Umbria |
---|
Perugia | 2020-10-2 | 8,40 €/Kg | 0,0% | 7,0% |
---|
Olio dop - Val di Mazzara |
---|
Palermo | 2020-10-2 | 4,30 €/Kg | 0,0% | -40,9% |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi |
---|
Trapani | 2020-10-2 | 4,30 €/Kg | 0,0% | -40,9% |
---|
Olio di oliva IGP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio Igp - Igp Toscano |
---|
Siena | 2020-10-2 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 17,9% |
---|
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli di pressione
Olio di oliva di pressione provenienza nazionale
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Firenze | 2020-10-2 | 4,05 €/Kg | -1,2% | -12,9% |
---|
Genova | 2020-10-2 | 4,20 €/Kg | -4,5% | -25,7% |
---|
Imperia | 2020-10-2 | 4,20 €/Kg | -4,5% | -25,7% |
---|
Olio di oliva di pressione provenienza estera
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero |
---|
Bari | 2020-10-2 | 2,65 €/Kg | 0,0% | -7,0% |
---|
Firenze | 2020-10-2 | 2,64 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Imperia | 2020-10-2 | 2,27 €/Kg | 2,3% | -6,2% |
---|
Roma | 2020-10-2 | 2,53 €/Kg | 1,7% | -0,7% |
---|
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli raffinati
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di oliva |
---|
Firenze | 2020-10-2 | 2,01 €/Kg | 0,0% | -2,9% |
---|
Foggia | 2020-10-2 | 1,89 €/Kg | 0,0% | -11,5% |
---|
Genova | 2020-10-2 | 2,02 €/Kg | 0,0% | -7,4% |
---|
Imperia | 2020-10-2 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -7,0% |
---|
Milano | 2020-10-2 | 1,90 €/Kg | -9,5% | -8,2% |
---|
Pescara | 2020-10-2 | 2,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-10-2 | 1,90 €/Kg | 2,7% | -9,3% |
---|
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di sansa |
---|
Firenze | 2020-10-2 | 1,09 €/Kg | 1,9% | -6,4% |
---|
Foggia | 2020-10-2 | 1,04 €/Kg | 0,0% | -13,4% |
---|
Genova | 2020-10-2 | 1,18 €/Kg | 0,0% | -4,8% |
---|
Milano | 2020-10-2 | 1,20 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Pescara | 2020-10-2 | 1,55 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-10-2 | 1,06 €/Kg | -0,9% | -11,3% |
---|
Prezzi medi oli di semi raffinati
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2020-10-2 | 1,96 €/Kg | 8,9% | 30,2% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole | 2020-10-2 | 0,94 €/Kg | 4,8% | 11,4% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais | 2020-10-2 | 1,12 €/Kg | 13,3% | 37,8% |
---|
Oli di semi raffinati per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide |
---|
Bari | 2020-10-2 | 2,02 €/Kg | 1,0% | 32,9% |
---|
Genova | 2020-10-2 | 2,03 €/Kg | 1,0% | 33,7% |
---|
Milano | 2020-10-2 | 1,93 €/Kg | 27,0% | 27,0% |
---|
Pescara | 2020-10-2 | 1,28 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-10-2 | 1,94 €/Kg | 2,7% | 29,9% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole |
---|
Bari | 2020-10-2 | 0,96 €/Kg | 0,0% | 12,9% |
---|
Genova | 2020-10-2 | 0,98 €/Kg | 1,0% | 14,0% |
---|
Milano | 2020-10-2 | 0,94 €/Kg | 10,6% | 10,6% |
---|
Pescara | 2020-10-2 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-10-2 | 0,92 €/Kg | 3,4% | 9,5% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais |
---|
Bari | 2020-10-2 | 1,15 €/Kg | 0,0% | 42,0% |
---|
Genova | 2020-10-2 | 1,11 €/Kg | 0,0% | 35,6% |
---|
Milano | 2020-10-2 | 1,15 €/Kg | 47,4% | 47,4% |
---|
Pescara | 2020-10-2 | 0,79 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-10-2 | 1,12 €/Kg | 2,3% | 31,2% |
---|
Mercato estero
Spagna
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Borgas | 2020-10-2 | 2,58 €/Kg | 0,0% | -10,4% |
---|
Granada | 2020-10-2 | 2,05 €/Kg | 0,0% | -7,9% |
---|
Jaen | 2020-10-2 | 2,14 €/Kg | 0,0% | 0,2% |
---|
Malaga | 2020-10-2 | 2,30 €/Kg | 0,0% | -4,7% |
---|
Toledo | 2020-10-2 | 2,23 €/Kg | 0,0% | 1,7% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Jaen | 2020-10-2 | 1,84 €/Kg | 0,0% | -6,5% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di oliva |
---|
Andalusia | 2020-10-2 | 1,86 €/Kg | 0,0% | -5,5% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di sansa |
---|
Andalusia | 2020-10-2 | 0,93 €/Kg | 0,0% | -8,0% |
---|
Grecia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Creta | 2020-10-2 | 2,35 €/Kg | 0,0% | -7,8% |
---|
Kalamata | 2020-10-2 | 2,35 €/Kg | 0,0% | -8,7% |
---|
Sparta | 2020-10-2 | 2,88 €/Kg | 0,0% | -10,9% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Corfù | 2020-10-2 | 1,48 €/Kg | 0,0% | -9,2% |
---|
Creta | 2020-10-2 | 1,48 €/Kg | 0,0% | -11,9% |
---|
Dodecanneso | 2020-10-2 | 1,48 €/Kg | 0,0% | -11,9% |
---|
Mitylene | 2020-10-2 | 1,48 €/Kg | 0,0% | -11,9% |
---|
Nord Grecia | 2020-10-2 | 1,48 €/Kg | 0,0% | -11,9% |
---|
Olio d'oliva - Vergine |
---|
Creta | 2020-10-2 | 1,83 €/Kg | 0,0% | -3,9% |
---|
Mitylene | 2020-10-2 | 1,83 €/Kg | 0,0% | -8,8% |
---|
Archivio News mercati oli vegetali
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci