Homepage
»
Olio d'oliva
»
News e report
»
News mercati
»
2020
»
Novembre
»
settimana n.46/2020
Oli vegetali - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
n.32/2020 settimana n.46/2020 - dal 9 al 15 novembre 2020

- La rete di rilevazione ISMEA
Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali olio d'oliva
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva | 2020-11-2 | 4,72 €/Kg | 4,4% | 15,6% |
---|
Olio lampante di oliva | 2020-11-2 | 1,65 €/Kg | -1,3% | 6,1% |
---|
Olio vergine di oliva | 2020-11-2 | 2,70 €/Kg | -1,1% | 5,2% |
---|
Il punto sul mercato
La seconda settimana del mese di novembre ha evidenziato un rialzo delle quotazioni medie dell'extravergine di oliva nazionale, dopo la flessione registrata sette giorni fa.
Il prezzo medio rilevato si è attestato a 4,72 euro al chilo +4%, grazie in particolare al rialzo evidenziato sulla piazza di Foggia. Si evidenzia però che il mercato risulta ancora instabile e che la maggioranza dei listini ha un andamento lievemente flessivo.
Battuta d'arresto per l'olio vergine che si ferma a 2,70 euro al chilo rispetto ai 2,73 della passata rilevazione; in lieve flessione anche il lampante che si attesta a 1,65 euro al chilo.
Sul mercato all'ingrosso situazione sostanzialmente stabile prosegue un lieve incremento delle quotazioni medie dell'olio raffinato di oliva che questa settimana raggiunge i 2,15 euro al chilo.
In lievissima crescita i listini medi dell'olio raffinato di semi di mais, stabili arachide e girasole.
FusionCharts
FusionCharts
Olio d'oliva - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Agrigento | 2020-11-2 | 5,15 €/Kg | -4,6% | 0,0% |
---|
Bari | 2020-11-2 | 4,75 €/Kg | -3,1% | 18,8% |
---|
Bisceglie | 2020-11-2 | 4,75 €/Kg | -3,1% | 18,8% |
---|
Brindisi | 2020-11-2 | 4,15 €/Kg | -5,7% | 29,7% |
---|
Catanzaro | 2020-11-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 9,3% |
---|
Chieti | 2020-11-2 | 6,10 €/Kg | 0,0% | -6,2% |
---|
Cosenza | 2020-11-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 9,3% |
---|
Foggia | 2020-11-2 | 4,75 €/Kg | 21,8% | 23,4% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-11-2 | 4,70 €/Kg | 0,0% | 6,8% |
---|
Lamezia Terme | 2020-11-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 9,3% |
---|
Lecce | 2020-11-2 | 4,15 €/Kg | -5,7% | 29,7% |
---|
Messina | 2020-11-2 | 3,80 €/Kg | 0,0% | -15,6% |
---|
Palermo | 2020-11-2 | 5,10 €/Kg | -5,6% | -1,0% |
---|
Pescara | 2020-11-2 | 6,10 €/Kg | 0,0% | -4,7% |
---|
Ragusa | 2020-11-2 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 22,2% |
---|
Rossano | 2020-11-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 9,3% |
---|
Siracusa | 2020-11-2 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 44,4% |
---|
Taranto | 2020-11-2 | 4,15 €/Kg | -5,7% | 29,7% |
---|
Trapani | 2020-11-2 | 4,95 €/Kg | -8,3% | -3,9% |
---|
Olio lampante di oliva |
---|
Brindisi | 2020-11-2 | 1,68 €/Kg | -2,9% | 4,7% |
---|
Catanzaro | 2020-11-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 1,6% |
---|
Cosenza | 2020-11-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 1,6% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-11-2 | 1,70 €/Kg | 0,0% | 13,3% |
---|
Lamezia Terme | 2020-11-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 1,6% |
---|
Lecce | 2020-11-2 | 1,68 €/Kg | -2,9% | 4,7% |
---|
Rossano | 2020-11-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 1,6% |
---|
Taranto | 2020-11-2 | 1,68 €/Kg | -2,9% | 4,7% |
---|
Vibo Valentia | 2020-11-2 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 1,6% |
---|
Olio vergine di oliva |
---|
Brindisi | 2020-11-2 | 2,45 €/Kg | 4,3% | 4,3% |
---|
Catanzaro | 2020-11-2 | 2,80 €/Kg | 0,0% | 36,6% |
---|
Cosenza | 2020-11-2 | 2,80 €/Kg | -9,7% | 36,6% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-11-2 | 2,90 €/Kg | 0,0% | -12,1% |
---|
Lamezia Terme | 2020-11-2 | 2,80 €/Kg | 0,0% | 36,6% |
---|
Lecce | 2020-11-2 | 2,45 €/Kg | 4,3% | 4,3% |
---|
Rossano | 2020-11-2 | 2,80 €/Kg | 0,0% | 36,6% |
---|
Taranto | 2020-11-2 | 2,45 €/Kg | 4,3% | 4,3% |
---|
Olio di oliva DOP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese |
---|
Pescara | 2020-11-2 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -4,3% |
---|
Olio dop - Brisighella |
---|
Ravenna | 2020-11-2 | 22,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Bruzio |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-11-2 | 7,30 €/Kg | 0,0% | -3,9% |
---|
Olio dop - Canino |
---|
Viterbo | 2020-11-2 | 7,20 €/Kg | 2,9% | 2,1% |
---|
Olio dop - Chianti Classico |
---|
Firenze | 2020-11-2 | 12,90 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Olio dop - Colline teatine |
---|
Chieti | 2020-11-2 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -5,7% |
---|
Olio dop - Dauno |
---|
Foggia | 2020-11-2 | 4,93 €/Kg | nd | 21,6% |
---|
Olio dop - Garda |
---|
Verona | 2020-11-2 | 17,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Lametia |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-11-2 | 7,80 €/Kg | 0,0% | -1,3% |
---|
Olio dop - Monti Iblei |
---|
Ragusa | 2020-11-2 | 8,75 €/Kg | 0,0% | 10,8% |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori |
---|
Imperia | 2020-11-2 | 11,25 €/Kg | 0,0% | 4,7% |
---|
Olio dop - Umbria |
---|
Perugia | 2020-11-2 | 8,55 €/Kg | 1,2% | 9,6% |
---|
Olio dop - Val di Mazzara |
---|
Palermo | 2020-11-2 | 5,25 €/Kg | -6,2% | -1,4% |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi |
---|
Trapani | 2020-11-2 | 5,10 €/Kg | -5,6% | -2,9% |
---|
Olio di oliva IGP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio Igp - Igp Toscano |
---|
Siena | 2020-11-2 | 8,20 €/Kg | -1,8% | -4,1% |
---|
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli di pressione
Olio di oliva di pressione provenienza nazionale
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Firenze | 2020-11-2 | 4,98 €/Kg | -2,5% | 11,8% |
---|
Genova | 2020-11-2 | 4,85 €/Kg | -6,7% | 1,0% |
---|
Imperia | 2020-11-2 | 4,85 €/Kg | -6,7% | 1,0% |
---|
Olio di oliva di pressione provenienza estera
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero |
---|
Bari | 2020-11-2 | 3,01 €/Kg | 0,0% | 5,2% |
---|
Firenze | 2020-11-2 | 2,99 €/Kg | -12,5% | 9,6% |
---|
Imperia | 2020-11-2 | 2,47 €/Kg | 0,0% | 3,5% |
---|
Roma | 2020-11-2 | 2,81 €/Kg | 2,4% | 8,6% |
---|
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli raffinati
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di oliva |
---|
Firenze | 2020-11-2 | 2,07 €/Kg | 0,0% | 2,7% |
---|
Foggia | 2020-11-2 | 2,08 €/Kg | 9,8% | 5,1% |
---|
Genova | 2020-11-2 | 2,19 €/Kg | 0,0% | 5,3% |
---|
Imperia | 2020-11-2 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 2,4% |
---|
Milano | 2020-11-2 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 3,4% |
---|
Pescara | 2020-11-2 | 2,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-11-2 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -2,2% |
---|
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di sansa |
---|
Firenze | 2020-11-2 | 1,09 €/Kg | 0,0% | -5,6% |
---|
Foggia | 2020-11-2 | 1,06 €/Kg | 2,4% | -2,8% |
---|
Genova | 2020-11-2 | 1,18 €/Kg | 0,0% | -1,7% |
---|
Milano | 2020-11-2 | 1,07 €/Kg | 0,0% | -2,7% |
---|
Pescara | 2020-11-2 | 1,55 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-11-2 | 1,06 €/Kg | 0,0% | -4,9% |
---|
Prezzi medi oli di semi raffinati
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2020-11-2 | 2,05 €/Kg | 0,0% | 35,5% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole | 2020-11-2 | 1,00 €/Kg | 0,0% | 19,0% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais | 2020-11-2 | 1,13 €/Kg | 0,3% | 35,7% |
---|
Oli di semi raffinati per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide |
---|
Bari | 2020-11-2 | 2,10 €/Kg | 2,4% | 38,2% |
---|
Genova | 2020-11-2 | 2,12 €/Kg | 0,0% | 39,6% |
---|
Milano | 2020-11-2 | 2,05 €/Kg | 0,0% | 34,9% |
---|
Pescara | 2020-11-2 | 1,28 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-11-2 | 2,00 €/Kg | 0,0% | 32,1% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole |
---|
Bari | 2020-11-2 | 1,01 €/Kg | 0,0% | 20,2% |
---|
Genova | 2020-11-2 | 1,01 €/Kg | 0,0% | 18,9% |
---|
Milano | 2020-11-2 | 1,01 €/Kg | 0,0% | 20,2% |
---|
Pescara | 2020-11-2 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-11-2 | 0,99 €/Kg | 0,0% | 17,9% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais |
---|
Bari | 2020-11-2 | 1,15 €/Kg | 0,0% | 42,0% |
---|
Genova | 2020-11-2 | 1,12 €/Kg | 0,9% | 30,4% |
---|
Milano | 2020-11-2 | 1,15 €/Kg | 0,0% | 42,0% |
---|
Pescara | 2020-11-2 | 0,79 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-11-2 | 1,14 €/Kg | 0,0% | 35,1% |
---|
Mercato estero
Spagna
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Borgas | 2020-11-2 | 3,15 €/Kg | 0,0% | 3,3% |
---|
Granada | 2020-11-2 | 2,20 €/Kg | 0,0% | 8,6% |
---|
Jaen | 2020-11-2 | 2,33 €/Kg | 0,0% | 17,3% |
---|
Malaga | 2020-11-2 | 2,44 €/Kg | 0,0% | 13,4% |
---|
Toledo | 2020-11-2 | 2,39 €/Kg | 0,0% | 14,9% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Jaen | 2020-11-2 | 1,93 €/Kg | 0,0% | 1,0% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di oliva |
---|
Andalusia | 2020-11-2 | 1,97 €/Kg | 0,0% | 1,8% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di sansa |
---|
Andalusia | 2020-11-2 | 0,94 €/Kg | 0,0% | -6,7% |
---|
Grecia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Creta | 2020-11-2 | 2,73 €/Kg | 0,0% | 7,9% |
---|
Kalamata | 2020-11-2 | 2,80 €/Kg | 0,0% | 10,9% |
---|
Sparta | 2020-11-2 | 3,30 €/Kg | 0,0% | -6,4% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Corfù | 2020-11-2 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Creta | 2020-11-2 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Dodecanneso | 2020-11-2 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Mitylene | 2020-11-2 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Nord Grecia | 2020-11-2 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio d'oliva - Vergine |
---|
Creta | 2020-11-2 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 4,1% |
---|
Mitylene | 2020-11-2 | 1,85 €/Kg | 0,0% | 1,4% |
---|
Archivio News mercati oli vegetali
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci