Homepage
»
Olio d'oliva
»
News e report
»
News mercati
»
2020
»
Dicembre
»
settimana n.49/2020
Oli vegetali - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
n.33/2020 settimana n.49/2020 - dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

- La rete di rilevazione ISMEA
Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali olio d'oliva
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva | 2020-12-1 | 4,76 €/Kg | 0,3% | 40,6% |
---|
Olio lampante di oliva | 2020-12-1 | 1,62 €/Kg | 1,3% | 6,1% |
---|
Olio vergine di oliva | 2020-12-1 | 2,72 €/Kg | 0,0% | 14,9% |
---|
Il punto sul mercato
Sostanzialmente stabile il mercato dell'olio di oliva nazionale nella prima settimana del mese di dicembre.
L'extravergine si attesta a 4,76 euro al chilo evidenziando un lieve incremento per il prodotto calabrese.
Stabili a 2,72 euro al chilo i listini medi dell'olio vergine di oliva, in lieve crescita quelli del lampante che si attestano a 1,62 euro al chilo grazie ad un aumento registrato per il prodotto pugliese.
Anche sul mercato all'ingrosso non si evidenziano variazioni, l'olio raffinato di oliva persiste a 2,15 euro al chilo quello di sansa di oliva a 1,17 euro al chilo.
Tra gli olii di semi si mostra un incremento per il solo olio di arachide che si attesta a 2,17 euro al chilo.
FusionCharts
FusionCharts
Olio d'oliva - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Agrigento | 2020-12-1 | 5,25 €/Kg | 0,0% | 10,5% |
---|
Bari | 2020-12-1 | 4,80 €/Kg | 0,0% | 50,0% |
---|
Brindisi | 2020-12-1 | 4,45 €/Kg | 0,0% | 48,3% |
---|
Catanzaro | 2020-12-1 | 4,23 €/Kg | 3,0% | 40,8% |
---|
Chieti | 2020-12-1 | 6,10 €/Kg | 0,0% | -6,2% |
---|
Cosenza | 2020-12-1 | 4,23 €/Kg | 3,0% | 40,8% |
---|
Foggia | 2020-12-1 | 4,75 €/Kg | 0,0% | 43,9% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-12-1 | 4,70 €/Kg | 0,0% | 38,2% |
---|
Lamezia Terme | 2020-12-1 | 4,23 €/Kg | 3,0% | 40,8% |
---|
Lecce | 2020-12-1 | 4,45 €/Kg | 0,0% | 48,3% |
---|
Messina | 2020-12-1 | 3,80 €/Kg | 0,0% | -15,6% |
---|
Palermo | 2020-12-1 | 5,25 €/Kg | 0,0% | 10,5% |
---|
Pescara | 2020-12-1 | 6,10 €/Kg | 0,0% | -4,7% |
---|
Ragusa | 2020-12-1 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 22,2% |
---|
Rossano | 2020-12-1 | 4,23 €/Kg | 3,0% | 40,8% |
---|
Siracusa | 2020-12-1 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 44,4% |
---|
Taranto | 2020-12-1 | 4,45 €/Kg | 0,0% | 48,3% |
---|
Trapani | 2020-12-1 | 5,25 €/Kg | 0,0% | 10,5% |
---|
Olio lampante di oliva |
---|
Brindisi | 2020-12-1 | 1,68 €/Kg | 3,1% | 7,7% |
---|
Catanzaro | 2020-12-1 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 3,3% |
---|
Cosenza | 2020-12-1 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 3,3% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-12-1 | 1,60 €/Kg | 0,0% | 6,7% |
---|
Lamezia Terme | 2020-12-1 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 3,3% |
---|
Lecce | 2020-12-1 | 1,68 €/Kg | 3,1% | 7,7% |
---|
Rossano | 2020-12-1 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 3,3% |
---|
Taranto | 2020-12-1 | 1,68 €/Kg | 3,1% | 7,7% |
---|
Vibo Valentia | 2020-12-1 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 6,8% |
---|
Olio vergine di oliva |
---|
Brindisi | 2020-12-1 | 2,55 €/Kg | 0,0% | 13,3% |
---|
Catanzaro | 2020-12-1 | 2,75 €/Kg | 0,0% | 41,0% |
---|
Cosenza | 2020-12-1 | 2,75 €/Kg | 0,0% | 41,0% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-12-1 | 2,90 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Lamezia Terme | 2020-12-1 | 2,75 €/Kg | 0,0% | 41,0% |
---|
Lecce | 2020-12-1 | 2,55 €/Kg | 0,0% | 13,3% |
---|
Rossano | 2020-12-1 | 2,75 €/Kg | 0,0% | 41,0% |
---|
Taranto | 2020-12-1 | 2,55 €/Kg | 0,0% | 13,3% |
---|
Olio di oliva DOP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese |
---|
Pescara | 2020-12-1 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -4,3% |
---|
Olio dop - Brisighella |
---|
Ravenna | 2020-12-1 | 22,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Bruzio |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-12-1 | 7,30 €/Kg | 0,0% | -2,7% |
---|
Olio dop - Canino |
---|
Viterbo | 2020-12-1 | 7,30 €/Kg | 0,0% | 3,5% |
---|
Olio dop - Chianti Classico |
---|
Firenze | 2020-12-1 | 12,60 €/Kg | -2,3% | -1,2% |
---|
Olio dop - Colline teatine |
---|
Chieti | 2020-12-1 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -5,7% |
---|
Olio dop - Dauno |
---|
Foggia | 2020-12-1 | 4,93 €/Kg | 0,0% | 36,8% |
---|
Olio dop - Garda |
---|
Verona | 2020-12-1 | 17,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Lametia |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2020-12-1 | 7,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Monti Iblei |
---|
Ragusa | 2020-12-1 | 8,75 €/Kg | 0,0% | 10,8% |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori |
---|
Imperia | 2020-12-1 | 11,25 €/Kg | 0,0% | 4,7% |
---|
Olio dop - Umbria |
---|
Perugia | 2020-12-1 | 8,65 €/Kg | -1,1% | 8,8% |
---|
Olio dop - Val di Mazzara |
---|
Palermo | 2020-12-1 | 5,35 €/Kg | 0,0% | 5,9% |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi |
---|
Trapani | 2020-12-1 | 5,35 €/Kg | 0,0% | 8,1% |
---|
Olio di oliva IGP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio Igp - Igp Toscano |
---|
Siena | 2020-12-1 | 8,15 €/Kg | -2,4% | -6,9% |
---|
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli di pressione
Olio di oliva di pressione provenienza nazionale
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Firenze | 2020-12-1 | 5,03 €/Kg | 0,0% | 24,1% |
---|
Genova | 2020-12-1 | 5,10 €/Kg | 1,0% | 15,9% |
---|
Imperia | 2020-12-1 | 5,10 €/Kg | 1,0% | 15,9% |
---|
Olio di oliva di pressione provenienza estera
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero |
---|
Bari | 2020-12-1 | 3,00 €/Kg | 0,0% | 11,6% |
---|
Firenze | 2020-12-1 | 2,85 €/Kg | -5,4% | 6,5% |
---|
Imperia | 2020-12-1 | 2,48 €/Kg | 0,0% | 7,2% |
---|
Roma | 2020-12-1 | 2,76 €/Kg | 0,0% | 8,2% |
---|
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli raffinati
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di oliva |
---|
Firenze | 2020-12-1 | 2,07 €/Kg | 0,0% | 3,8% |
---|
Foggia | 2020-12-1 | 2,08 €/Kg | 0,0% | 5,1% |
---|
Genova | 2020-12-1 | 2,08 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Imperia | 2020-12-1 | 2,20 €/Kg | 0,0% | 7,3% |
---|
Milano | 2020-12-1 | 2,05 €/Kg | 0,0% | 1,0% |
---|
Pescara | 2020-12-1 | 2,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-12-1 | 2,06 €/Kg | -0,2% | 1,0% |
---|
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di sansa |
---|
Firenze | 2020-12-1 | 1,09 €/Kg | 0,0% | -1,8% |
---|
Foggia | 2020-12-1 | 1,06 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Genova | 2020-12-1 | 1,19 €/Kg | 0,0% | -0,8% |
---|
Milano | 2020-12-1 | 1,07 €/Kg | 0,0% | -2,7% |
---|
Pescara | 2020-12-1 | 1,55 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-12-1 | 1,06 €/Kg | 0,0% | -4,9% |
---|
Prezzi medi oli di semi raffinati
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2020-12-1 | 2,17 €/Kg | 1,8% | 38,5% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole | 2020-12-1 | 1,11 €/Kg | 1,5% | 31,6% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais | 2020-12-1 | 1,15 €/Kg | 0,3% | 30,1% |
---|
Oli di semi raffinati per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide |
---|
Bari | 2020-12-1 | 2,22 €/Kg | 1,4% | 40,5% |
---|
Genova | 2020-12-1 | 2,22 €/Kg | 0,9% | 37,2% |
---|
Milano | 2020-12-1 | 2,19 €/Kg | 2,8% | 38,6% |
---|
Pescara | 2020-12-1 | 1,28 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-12-1 | 2,11 €/Kg | 1,7% | 39,7% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole |
---|
Bari | 2020-12-1 | 1,13 €/Kg | -1,7% | 34,5% |
---|
Genova | 2020-12-1 | 1,13 €/Kg | 0,9% | 33,1% |
---|
Milano | 2020-12-1 | 1,15 €/Kg | 0,0% | 36,9% |
---|
Pescara | 2020-12-1 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-12-1 | 1,06 €/Kg | 3,9% | 24,7% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais |
---|
Bari | 2020-12-1 | 1,15 €/Kg | 0,0% | 42,0% |
---|
Genova | 2020-12-1 | 1,16 €/Kg | 0,9% | 14,9% |
---|
Milano | 2020-12-1 | 1,15 €/Kg | 0,0% | 42,0% |
---|
Pescara | 2020-12-1 | 0,79 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2020-12-1 | 1,14 €/Kg | 0,0% | 36,7% |
---|
Mercato estero
Spagna
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Borgas | 2020-12-1 | 3,08 €/Kg | 0,0% | 18,3% |
---|
Granada | 2020-12-1 | 2,38 €/Kg | 0,0% | 17,3% |
---|
Jaen | 2020-12-1 | 2,43 €/Kg | -0,5% | 22,9% |
---|
Malaga | 2020-12-1 | 2,70 €/Kg | 2,9% | 25,6% |
---|
Toledo | 2020-12-1 | 2,60 €/Kg | 0,0% | 32,8% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Jaen | 2020-12-1 | 1,92 €/Kg | 0,4% | 2,5% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di oliva |
---|
Andalusia | 2020-12-1 | 1,92 €/Kg | 0,0% | 0,7% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di sansa |
---|
Andalusia | 2020-12-1 | 0,96 €/Kg | 0,0% | -0,3% |
---|
Grecia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Creta | 2020-12-1 | 2,53 €/Kg | 0,0% | 4,1% |
---|
Kalamata | 2020-12-1 | 2,45 €/Kg | 0,0% | 1,0% |
---|
Sparta | 2020-12-1 | 3,35 €/Kg | 0,0% | 3,1% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Corfù | 2020-12-1 | 1,53 €/Kg | 0,0% | 5,2% |
---|
Creta | 2020-12-1 | 1,53 €/Kg | 0,0% | 5,2% |
---|
Dodecanneso | 2020-12-1 | 1,53 €/Kg | 0,0% | 5,2% |
---|
Mitylene | 2020-12-1 | 1,53 €/Kg | 0,0% | -1,6% |
---|
Nord Grecia | 2020-12-1 | 1,53 €/Kg | 0,0% | 5,2% |
---|
Olio d'oliva - Vergine |
---|
Creta | 2020-12-1 | 1,88 €/Kg | 0,0% | 19,0% |
---|
Mitylene | 2020-12-1 | 1,83 €/Kg | 0,0% | -1,4% |
---|
Archivio News mercati oli vegetali
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci