il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Frumento duro - Buono mercantile | 2021-1-2 | 255,29 €/T | 0,1%![]() | 10,1%![]() |
Frumento duro - Fino | 2021-1-2 | 259,25 €/T | 0,1%![]() | 7,6%![]() |
Frumento duro - Mercantile | 2021-1-2 | 242,25 €/T | 0,1%![]() | 10,3%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Frumento tenero - Buono mercantile | 2021-1-2 | 207,17 €/T | 3,2%![]() | 10,7%![]() |
Frumento tenero - Fino | 2021-1-2 | 215,58 €/T | 3,1%![]() | 10,1%![]() |
Frumento tenero - Mercantile | 2021-1-2 | 202,75 €/T | 1,9%![]() | 12,9%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Frumento duro estero - Comunitario | 2021-1-2 | 297,25 €/T | 0,0%![]() | 7,8%![]() |
Frumento duro estero - Non comunitario | 2021-1-2 | 303,00 €/T | 0,0%![]() | 4,4%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Frumento tenero estero - Comunitario | 2021-1-2 | 235,40 €/T | 2,7%![]() | 16,2%![]() |
Frumento tenero estero - Extracomunitario | 2021-1-2 | 285,15 €/T | 1,7%![]() | 7,9%![]() |
Il 2021 si è aperto all'insegna di listini medi all'origine in crescita sia per il frumento duro che per il tenero. In particolare quest'ultimo evidenzia una progressione fino al 3% per il fino. Sui mercati esteri si registra una sostanziale tenuta dei listini del duro mentre il frumento tenero riporta una crescita sia per il comunitario che per l'extracomunitario. Senza variazioni significative anche le rilevazioni relative ai prezzi di farine e semole, anche se la tendenza appare prevedere un aumento medio.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Frumento duro - Buono mercantile | ||||
Ancona | 2021-1-2 | 200,00 €/T | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Bari | 2021-1-2 | 292,50 €/T | 0,0%![]() | 5,4%![]() |
Catania | 2021-1-2 | 262,50 €/T | 0,0%![]() | 10,5%![]() |
Ferrara | 2021-1-2 | 289,00 €/T | 0,0%![]() | 21,7%![]() |
Foggia | 2021-1-2 | 282,50 €/T | 0,0%![]() | 7,6%![]() |
Grosseto | 2021-1-2 | 286,50 €/T | 0,5%![]() | 15,3%![]() |
Macerata | 2021-1-2 | 202,00 €/T | 0,0%![]() | -2,9%![]() |
Matera | 2021-1-2 | 270,00 €/T | 0,0%![]() | 5,9%![]() |
Palermo | 2021-1-2 | 262,50 €/T | 0,0%![]() | 10,5%![]() |
Perugia | 2021-1-2 | 204,00 €/T | 0,0%![]() | 2,0%![]() |
Frumento duro - Fino | ||||
Ancona | 2021-1-2 | 210,00 €/T | 0,0%![]() | 2,9%![]() |
Bari | 2021-1-2 | 295,50 €/T | 0,0%![]() | 4,6%![]() |
Catania | 2021-1-2 | 272,50 €/T | 0,0%![]() | 7,9%![]() |
Ferrara | 2021-1-2 | 296,00 €/T | 0,0%![]() | 19,6%![]() |
Firenze | 2021-1-2 | 246,50 €/T | 0,0%![]() | 16,0%![]() |
Foggia | 2021-1-2 | 292,50 €/T | 0,0%![]() | 7,3%![]() |
Grosseto | 2021-1-2 | 294,00 €/T | 0,3%![]() | 14,2%![]() |
Macerata | 2021-1-2 | 212,00 €/T | 0,0%![]() | 1,0%![]() |
Matera | 2021-1-2 | 290,00 €/T | 0,0%![]() | 2,5%![]() |
Palermo | 2021-1-2 | 272,50 €/T | 0,0%![]() | 7,9%![]() |
Perugia | 2021-1-2 | 214,00 €/T | 0,0%![]() | 3,9%![]() |
Frumento duro - Mercantile | ||||
Ancona | 2021-1-2 | 196,00 €/T | 0,0%![]() | -2,0%![]() |
Bari | 2021-1-2 | 287,50 €/T | 0,0%![]() | 6,7%![]() |
Catania | 2021-1-2 | 257,50 €/T | 0,0%![]() | 10,8%![]() |
Ferrara | 2021-1-2 | 274,00 €/T | 0,0%![]() | 24,3%![]() |
Foggia | 2021-1-2 | 277,50 €/T | 0,0%![]() | 9,9%![]() |
Grosseto | 2021-1-2 | 281,50 €/T | 0,9%![]() | 28,5%![]() |
Macerata | 2021-1-2 | 198,00 €/T | 0,0%![]() | -1,0%![]() |
Matera | 2021-1-2 | 280,00 €/T | 0,0%![]() | 12,0%![]() |
Palermo | 2021-1-2 | 257,50 €/T | 0,0%![]() | 10,8%![]() |
Perugia | 2021-1-2 | 196,00 €/T | 0,0%![]() | -2,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Frumento tenero - Buono mercantile | ||||
Alessandria | 2021-1-2 | 198,00 €/T | 2,6%![]() | nd |
Bologna | 2021-1-2 | 208,50 €/T | 5,0%![]() | 17,8%![]() |
Cuneo | 2021-1-2 | 202,00 €/T | 3,1%![]() | nd |
Ferrara | 2021-1-2 | 217,50 €/T | 4,8%![]() | 23,2%![]() |
Mantova | 2021-1-2 | 209,00 €/T | 3,5%![]() | 12,4%![]() |
Perugia | 2021-1-2 | 198,00 €/T | 0,0%![]() | -1,0%![]() |
Rovigo | 2021-1-2 | 217,50 €/T | 4,8%![]() | 18,5%![]() |
Torino | 2021-1-2 | 208,00 €/T | 2,5%![]() | 10,1%![]() |
Frumento tenero - Fino | ||||
Alessandria | 2021-1-2 | 205,00 €/T | 2,5%![]() | nd |
Bologna | 2021-1-2 | 219,50 €/T | 4,8%![]() | 18,3%![]() |
Ferrara | 2021-1-2 | 225,50 €/T | 4,6%![]() | 21,6%![]() |
Mantova | 2021-1-2 | 216,00 €/T | 3,8%![]() | 12,5%![]() |
Perugia | 2021-1-2 | 202,00 €/T | 0,0%![]() | -1,9%![]() |
Rovigo | 2021-1-2 | 225,50 €/T | 4,6%![]() | 17,1%![]() |
Torino | 2021-1-2 | 212,00 €/T | 2,4%![]() | 3,4%![]() |
Verona | 2021-1-2 | 218,50 €/T | 2,8%![]() | 12,9%![]() |
Frumento tenero - Mercantile | ||||
Alessandria | 2021-1-2 | 197,00 €/T | 2,6%![]() | nd |
Cuneo | 2021-1-2 | 200,00 €/T | 3,1%![]() | nd |
Firenze | 2021-1-2 | 178,50 €/T | 0,0%![]() | 13,0%![]() |
Mantova | 2021-1-2 | 207,00 €/T | 3,5%![]() | 15,6%![]() |
Perugia | 2021-1-2 | 200,00 €/T | 0,0%![]() | 5,3%![]() |
Torino | 2021-1-2 | 204,00 €/T | 1,0%![]() | 11,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Frumento tenero estero - Comunitario | ||||
Bologna | 2021-1-2 | 235,00 €/T | 4,0%![]() | 15,2%![]() |
Foggia | 2021-1-2 | 249,50 €/T | 0,0%![]() | 29,6%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 232,50 €/T | 3,6%![]() | 13,4%![]() |
Napoli | 2021-1-2 | 247,00 €/T | 4,2%![]() | 16,6%![]() |
Torino | 2021-1-2 | 213,00 €/T | 1,9%![]() | 6,5%![]() |
Frumento tenero estero - Extracomunitario | ||||
Bologna | 2021-1-2 | 310,00 €/T | 1,6%![]() | 9,3%![]() |
Cuneo | 2021-1-2 | 285,00 €/T | -0,3%![]() | nd |
Foggia | 2021-1-2 | 220,00 €/T | 0,0%![]() | 1,1%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 308,25 €/T | 4,1%![]() | 7,2%![]() |
Napoli | 2021-1-2 | 302,50 €/T | 2,5%![]() | 12,5%![]() |
Torino | 2021-1-2 | 315,00 €/T | nd | 13,7%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Frumento duro estero - Comunitario | ||||
Foggia | 2021-1-2 | 297,25 €/T | 0,0%![]() | 7,8%![]() |
Frumento duro estero - Non comunitario | ||||
Foggia | 2021-1-2 | 296,50 €/T | 0,0%![]() | 6,8%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 309,50 €/T | 0,0%![]() | 2,1%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Semole di frumento duro | ||||
Bologna | 2021-1-2 | 417,00 €/T | 0,0%![]() | 2,0%![]() |
Catania | 2021-1-2 | 417,50 €/T | 0,0%![]() | 5,0%![]() |
Foggia | 2021-1-2 | 402,50 €/T | 0,0%![]() | 5,2%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 430,50 €/T | 0,0%![]() | 4,4%![]() |
Napoli | 2021-1-2 | 402,50 €/T | 0,4%![]() | 6,6%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Farine di frumento tenero | ||||
Bologna | 2021-1-2 | 450,00 €/T | 2,3%![]() | 11,1%![]() |
Brescia | 2021-1-2 | 486,50 €/T | 0,7%![]() | 10,1%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 510,00 €/T | 0,0%![]() | 8,5%![]() |
Modena | 2021-1-2 | 449,00 €/T | 2,3%![]() | 13,7%![]() |
Napoli | 2021-1-2 | 430,00 €/T | 0,0%![]() | 9,6%![]() |
Torino | 2021-1-2 | 380,00 €/T | 0,0%![]() | 8,6%![]() |
Verona | 2021-1-2 | 329,00 €/T | 1,5%![]() | 20,5%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci