il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | 2021-1-2 | 4,75 €/Kg | -0,4%![]() | 53,1%![]() |
Olio lampante di oliva | 2021-1-2 | 1,65 €/Kg | 0,0%![]() | 10,3%![]() |
Olio vergine di oliva | 2021-1-2 | 2,63 €/Kg | -1,1%![]() | 17,4%![]() |
La seconda settimana di gennaio ha evidenziato una lievissima flessione a carico dei listini medi dell'extravergine che si sono attestati a 4,75 euro al chilo (-2 centesimi). La variazione riscontrata è imputabile alla piazza di Foggia. Anche l'olio di oliva vergine perde qualche centesimo fermandosi a 2,63 euro al chilo, in questo caso le piazze che hanno evidenziato in assestamento al ribasso sono quelle calabresi. Senza variazioni i valori rilevati per l'olio lampante. Sul mercato all'ingrosso sostanzialmente stabili i listini degli olii raffinati di oliva e di sansa. In lieve rialzo, invece, i listini medi dei raffinati di semi di mais arachide e girasole.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Agrigento | 2021-1-2 | 5,25 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
Bari | 2021-1-2 | 4,80 €/Kg | 0,0%![]() | 65,5%![]() |
Bisceglie | 2021-1-2 | 4,80 €/Kg | 0,0%![]() | 65,5%![]() |
Brindisi | 2021-1-2 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 64,8%![]() |
Catanzaro | 2021-1-2 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | 56,4%![]() |
Chieti | 2021-1-2 | 6,00 €/Kg | -1,6%![]() | -7,7%![]() |
Cosenza | 2021-1-2 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | 56,4%![]() |
Foggia | 2021-1-2 | 4,70 €/Kg | -1,1%![]() | 62,9%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-1-2 | 4,70 €/Kg | 0,0%![]() | 38,2%![]() |
Lamezia Terme | 2021-1-2 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | 56,4%![]() |
Lecce | 2021-1-2 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 64,8%![]() |
Messina | 2021-1-2 | 3,80 €/Kg | 0,0%![]() | -11,6%![]() |
Palermo | 2021-1-2 | 5,25 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
Pescara | 2021-1-2 | 6,00 €/Kg | -1,6%![]() | -6,2%![]() |
Ragusa | 2021-1-2 | 5,50 €/Kg | 0,0%![]() | 27,9%![]() |
Rossano | 2021-1-2 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | 56,4%![]() |
Siracusa | 2021-1-2 | 6,50 €/Kg | 0,0%![]() | 51,2%![]() |
Taranto | 2021-1-2 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 64,8%![]() |
Trapani | 2021-1-2 | 5,25 €/Kg | 0,0%![]() | 15,4%![]() |
Olio lampante di oliva | ||||
Brindisi | 2021-1-2 | 1,73 €/Kg | 0,0%![]() | 16,9%![]() |
Catanzaro | 2021-1-2 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 4,3%![]() |
Cosenza | 2021-1-2 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 4,3%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-1-2 | 1,60 €/Kg | 0,0%![]() | 6,7%![]() |
Lamezia Terme | 2021-1-2 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 4,3%![]() |
Lecce | 2021-1-2 | 1,73 €/Kg | 0,0%![]() | 16,9%![]() |
Rossano | 2021-1-2 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 4,3%![]() |
Taranto | 2021-1-2 | 1,73 €/Kg | 0,0%![]() | 16,9%![]() |
Vibo Valentia | 2021-1-2 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 4,3%![]() |
Olio vergine di oliva | ||||
Brindisi | 2021-1-2 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 27,5%![]() |
Catanzaro | 2021-1-2 | 2,45 €/Kg | -3,9%![]() | 32,4%![]() |
Cosenza | 2021-1-2 | 2,45 €/Kg | -3,9%![]() | 32,4%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-1-2 | 2,90 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Lamezia Terme | 2021-1-2 | 2,45 €/Kg | -3,9%![]() | 32,4%![]() |
Lecce | 2021-1-2 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 27,5%![]() |
Rossano | 2021-1-2 | 2,45 €/Kg | -3,9%![]() | 32,4%![]() |
Taranto | 2021-1-2 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 27,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
Pescara | 2021-1-2 | 6,50 €/Kg | -1,5%![]() | -5,8%![]() |
Olio dop - Bruzio | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2021-1-2 | 7,40 €/Kg | -1,3%![]() | -1,3%![]() |
Olio dop - Canino | ||||
Viterbo | 2021-1-2 | 7,30 €/Kg | 0,0%![]() | 3,5%![]() |
Olio dop - Chianti Classico | ||||
Firenze | 2021-1-2 | 12,15 €/Kg | -1,2%![]() | -10,0%![]() |
Olio dop - Colline teatine | ||||
Chieti | 2021-1-2 | 6,60 €/Kg | 0,0%![]() | -5,7%![]() |
Olio dop - Dauno | ||||
Foggia | 2021-1-2 | 4,90 €/Kg | -0,5%![]() | 53,1%![]() |
Olio dop - Lametia | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2021-1-2 | 7,80 €/Kg | 0,0%![]() | 1,3%![]() |
Olio dop - Monti Iblei | ||||
Ragusa | 2021-1-2 | 8,75 €/Kg | 0,0%![]() | 10,8%![]() |
Olio dop - Umbria | ||||
Perugia | 2021-1-2 | 8,70 €/Kg | 0,0%![]() | 9,4%![]() |
Olio dop - Val di Mazzara | ||||
Palermo | 2021-1-2 | 5,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,6%![]() |
Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
Trapani | 2021-1-2 | 5,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,6%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio Igp - Igp Toscano | ||||
Siena | 2021-1-2 | 8,05 €/Kg | 0,0%![]() | -8,0%![]() |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Firenze | 2021-1-2 | 5,03 €/Kg | 0,0%![]() | 34,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
Bari | 2021-1-2 | 3,00 €/Kg | 0,0%![]() | 21,2%![]() |
Firenze | 2021-1-2 | 2,89 €/Kg | 0,0%![]() | 10,5%![]() |
Imperia | 2021-1-2 | 2,48 €/Kg | 0,0%![]() | 10,4%![]() |
Roma | 2021-1-2 | 2,76 €/Kg | 0,0%![]() | 14,8%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di oliva | ||||
Firenze | 2021-1-2 | 2,07 €/Kg | 0,0%![]() | 10,7%![]() |
Foggia | 2021-1-2 | 2,08 €/Kg | 0,0%![]() | 11,0%![]() |
Genova | 2021-1-2 | 2,14 €/Kg | 0,0%![]() | 8,1%![]() |
Imperia | 2021-1-2 | 2,23 €/Kg | 0,0%![]() | 14,4%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 2,05 €/Kg | nd | 9,0%![]() |
Roma | 2021-1-2 | 2,06 €/Kg | 0,0%![]() | 4,8%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di sansa | ||||
Firenze | 2021-1-2 | 1,09 €/Kg | 0,0%![]() | 2,8%![]() |
Foggia | 2021-1-2 | 1,10 €/Kg | 3,8%![]() | 5,8%![]() |
Genova | 2021-1-2 | 1,19 €/Kg | 0,0%![]() | 3,5%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 1,07 €/Kg | nd | 1,9%![]() |
Roma | 2021-1-2 | 1,06 €/Kg | 0,0%![]() | -4,9%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2021-1-2 | 2,22 €/Kg | 0,7%![]() | 37,9%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2021-1-2 | 1,13 €/Kg | 1,6%![]() | 29,2%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2021-1-2 | 1,17 €/Kg | 0,7%![]() | 29,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
Bari | 2021-1-2 | 2,29 €/Kg | 3,2%![]() | 39,6%![]() |
Genova | 2021-1-2 | 2,29 €/Kg | 1,3%![]() | 39,8%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 2,22 €/Kg | nd | 35,4%![]() |
Pescara | 2021-1-2 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-1-2 | 2,15 €/Kg | 0,0%![]() | 38,7%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
Bari | 2021-1-2 | 1,19 €/Kg | 5,3%![]() | 32,2%![]() |
Genova | 2021-1-2 | 1,19 €/Kg | 3,5%![]() | 32,4%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 1,13 €/Kg | nd | 29,9%![]() |
Pescara | 2021-1-2 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-1-2 | 1,09 €/Kg | 0,0%![]() | 25,3%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | ||||
Bari | 2021-1-2 | 1,35 €/Kg | 17,4%![]() | 66,7%![]() |
Genova | 2021-1-2 | 1,24 €/Kg | 3,3%![]() | 11,8%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 1,15 €/Kg | nd | 42,0%![]() |
Pescara | 2021-1-2 | 0,79 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-1-2 | 1,14 €/Kg | 0,0%![]() | 40,1%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Borgas | 2021-1-2 | 3,13 €/Kg | 1,6%![]() | 16,8%![]() |
Granada | 2021-1-2 | 2,50 €/Kg | 2,0%![]() | 31,6%![]() |
Jaen | 2021-1-2 | 2,54 €/Kg | 1,7%![]() | 26,1%![]() |
Malaga | 2021-1-2 | 2,71 €/Kg | 3,0%![]() | 17,3%![]() |
Toledo | 2021-1-2 | 2,58 €/Kg | -0,7%![]() | 14,4%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Jaen | 2021-1-2 | 1,95 €/Kg | 2,1%![]() | 11,4%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
Andalusia | 2021-1-2 | 1,96 €/Kg | 0,5%![]() | 6,7%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
Andalusia | 2021-1-2 | 0,98 €/Kg | 1,6%![]() | 0,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Creta | 2021-1-2 | 2,65 €/Kg | 5,0%![]() | 14,0%![]() |
Kalamata | 2021-1-2 | 2,55 €/Kg | 4,1%![]() | 12,1%![]() |
Sparta | 2021-1-2 | 2,95 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Corfù | 2021-1-2 | 1,53 €/Kg | 0,0%![]() | 10,9%![]() |
Creta | 2021-1-2 | 1,53 €/Kg | 0,0%![]() | 10,9%![]() |
Dodecanneso | 2021-1-2 | 1,53 €/Kg | 0,0%![]() | 10,9%![]() |
Mitylene | 2021-1-2 | 1,53 €/Kg | 0,0%![]() | 5,2%![]() |
Nord Grecia | 2021-1-2 | 1,58 €/Kg | 3,3%![]() | 14,5%![]() |
Olio d'oliva - Vergine | ||||
Creta | 2021-1-2 | 1,90 €/Kg | 1,3%![]() | 28,8%![]() |
Mitylene | 2021-1-2 | 1,90 €/Kg | 4,1%![]() | 15,2%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci