Homepage > Ortofrutta » Ortaggi » News e report » News mercati » 2021 » Febbraio » settimana n. 05/2021
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Nella prima settimana del mese le condizioni di tempo stabile e temperature stagionali miti hanno favorito la ripresa vegetativa di molti prodotti ortivi, sia in serra (zucchine, melanzane e cetrioli) che in pieno campo (cavolfiori, indivie, spinaci, finocchi) con conseguente incremento dei quantitativi offerti. Alle aumentate disponibilità non sempre è corrisposta una adeguata attività della domanda e i listini hanno inevitabilmente teso al ribasso. Di contro per radicchi e patate i rialzi osservati sono da ricercare in una maggiore richiesta al consumo. Per i carciofi si registra l'esordio sui mercati delle prime quote di romanesco salernitano.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agli | 2021-2-1 | 2,42 €/Kg | 0,0%![]() | 14,4%![]() |
Bieta | 2021-2-1 | 0,73 €/Kg | -2,2%![]() | -3,3%![]() |
Carciofi | 2021-2-1 | 0,26 €/Capolino | 29,8%![]() | 11,4%![]() |
Carote | 2021-2-1 | 0,18 €/Kg | 0,0%![]() | 2,8%![]() |
Cavolfiori | 2021-2-1 | 0,46 €/Kg | -4,1%![]() | -26,4%![]() |
Cavoli broccoli | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | 28,6%![]() | 0,0%![]() |
Cavoli cappucci | 2021-2-1 | 0,61 €/Kg | -3,9%![]() | -5,8%![]() |
Cavolo verza | 2021-2-1 | 0,47 €/Kg | -8,5%![]() | -6,9%![]() |
Cetrioli serra | 2021-2-1 | 0,50 €/Kg | -13,0%![]() | -33,3%![]() |
Cipolle | 2021-2-1 | 0,26 €/Kg | 0,0%![]() | -30,6%![]() |
Finocchi | 2021-2-1 | 0,37 €/Kg | -8,0%![]() | -2,4%![]() |
Indivia | 2021-2-1 | 0,57 €/Kg | -4,2%![]() | 0,0%![]() |
Lattuga | 2021-2-1 | 0,69 €/Kg | 0,2%![]() | -9,7%![]() |
Melanzane serra | 2021-2-1 | 0,90 €/Kg | -41,9%![]() | -29,4%![]() |
Patate comuni | 2021-2-1 | 0,35 €/Kg | 1,4%![]() | -20,2%![]() |
Peperoni serra | 2021-2-1 | 1,25 €/Kg | 8,7%![]() | 66,7%![]() |
Pomodori serra | 2021-2-1 | 1,02 €/Kg | 0,0%![]() | -18,7%![]() |
Radicchio | 2021-2-1 | 0,48 €/Kg | 6,7%![]() | 0,4%![]() |
Ravanelli | 2021-2-1 | 1,32 €/Kg | 0,0%![]() | 73,4%![]() |
Sedani | 2021-2-1 | 0,53 €/Kg | -7,2%![]() | -3,0%![]() |
Spinaci | 2021-2-1 | 0,86 €/Kg | -4,0%![]() | -16,3%![]() |
Zucchine serra | 2021-2-1 | 1,20 €/Kg | -26,5%![]() | -11,1%![]() |
nota: prodotti in serra - prezzi franco mercato alla produzione
Ortaggi a foglia: la prima settimana di febbraio per il comparto delle insalate il mercato ha mostrato una sostanziale stabilità sia in termini di volumi scambiati che di quotazioni. Da segnalare solamente l'ulteriore flessione dei prezzi che ha interessato l'indivia e le lattughe pugliesi a fronte di una offerta che a causa delle temperature miti è risultata in incremento cui è corrisposta una debole attività della domanda. Di contro sulla piazza di Salerno una maggiore richiesta estera per le tipologie cappuccia, gentile e romana ha permesso ai listini di beneficiare di rialzi. Si è confermata agevole l'attività di scambio per gli spinaci con quotazioni che nel salernitano e nel foggiano hanno mostrato una fisiologica flessione per le aumentate disponibilità. Infine per i radicchi un ulteriore incremento del listino è stato osservato per la tipologia Chioggia autunnale di provenienza rodigina a fronte di una domanda che ha continuato a mostrare interesse all'acquisto.
Patate: la prima settimana di febbraio si è conclusa con un aumento delle quotazioni delle patate. In particolare sulle piazze di Viterbo e Verona gli scambi sono avvenuti agevolmente grazie alla maggiore attività da parte della domanda. Stabile invece il mercato sulle altre piazze rilevate sia in termini di volumi scambiati che di quotazioni.
Cavolfiori: si è confermato anche questa settimana il trend negativo dei prezzi medi. Tale decremento dovuto all'ulteriore contrazione osservata sulle piazze pugliesi e nel salernitano, dove le condizioni climatiche di questo periodo, hanno favorito lo sviluppo dell'infiorescenza con conseguente aumento dei quantitativi raccolti. Non sono state osservate variazioni sulle altre piazze sia in termini di volumi scambiati che di quotazioni fatta eccezione per la merce metapontina, il cui listino ha teso al rialzo a fronte dei maggiori quantitativi richiesti.
Finocchi: in controtendenza con quanto osservato la scorsa settimana l'andamento delle quotazioni per i finocchi. Ad incidere ancora sul prezzo medio, il trend osservato sulle piazze pugliesi, dove ai maggiori quantitativi raccolti e immessi sul mercato, quale conseguenza delle temperature miti registrate in settimana, si è contrapposta una limitata attività della domanda. Si è invece confermata stabile l'attività di scambio sulle altre piazze monitorate sia in termini di volumi ceduti che di quotazioni.
Carciofi: l'incremento del prezzo medio nazionale osservato questa settimana, è attribuibile esclusivamente all'esordio delle prime quote di romanesco sulla piazza di Salerno, con quotazioni nettamente superiori alle altre tipologie monitorate. Il mercato nel complesso è risultato caratterizzato da una sostanziale stabilità. Le uniche variazioni hanno interessato i listini del tipo catanese di provenienza pugliese a fronte di disponibilità in incremento cui è corrisposto un calo della richiesta. Prezzi confermati invece in tutte le altre piazze monitorate.
Ortive a frutto in serra: ha trovato conferma il trend al ribasso delle quotazioni per cetrioli, melanzane e zucchine. L'aumento delle temperature registrato in settimana ha favorito lo sviluppo vegetativo dei frutti e spinto la raccolta. All'incremento dell'offerta non è corrisposta una adeguata attività della domanda e i prezzi hanno inevitabilmente mostrato cedenze. Si sono sottratti a questo andamento i pomodori il cui collocamento è proseguito in un contesto di sostanziale stabilità e i peperoni per i quali le maggiori richieste pervenute hanno permesso ai listini di beneficiare di rialzi.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agli - ns | ||||
Avellino | 2021-2-1 | 2,65 €/Kg | 0,0%![]() | 6,0%![]() |
Caserta | 2021-2-1 | 2,20 €/Kg | 0,0%![]() | 4,8%![]() |
Ferrara | 2021-2-1 | 1,63 €/Kg | 0,0%![]() | 14,0%![]() |
Piacenza | 2021-2-1 | 1,63 €/Kg | 0,0%![]() | 12,1%![]() |
Rovigo | 2021-2-1 | 4,00 €/Kg | 0,0%![]() | 29,0%![]() |
Carciofi - Spinoso sardo | ||||
Cagliari | 2021-2-1 | 0,25 €/Capolino | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Sassari | 2021-2-1 | 0,25 €/Capolino | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Carciofi - Tipo catanese | ||||
Agrigento | 2021-2-1 | 0,11 €/Capolino | 0,0%![]() | -60,0%![]() |
Brindisi | 2021-2-1 | 0,20 €/Capolino | -11,1%![]() | -20,0%![]() |
Caltanissetta | 2021-2-1 | 0,11 €/Capolino | 0,0%![]() | -42,1%![]() |
Catania | 2021-2-1 | 0,23 €/Capolino | 0,0%![]() | -35,7%![]() |
Foggia | 2021-2-1 | 0,18 €/Capolino | -22,2%![]() | -22,2%![]() |
Carciofi - Tipo romanesco | ||||
Salerno | 2021-2-1 | 0,75 €/Capolino | nd | nd |
Carote - ns | ||||
Avezzano | 2021-2-1 | 0,18 €/Kg | 0,0%![]() | 80,0%![]() |
Ferrara | 2021-2-1 | 0,19 €/Kg | 0,0%![]() | -34,5%![]() |
Fiumicino | 2021-2-1 | 0,18 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
Latina | 2021-2-1 | 0,18 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
Cavolfiori - ns | ||||
Agrigento | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | -18,2%![]() |
Brindisi | 2021-2-1 | 0,43 €/Kg | -10,5%![]() | -43,3%![]() |
Foggia | 2021-2-1 | 0,43 €/Kg | -10,5%![]() | -22,7%![]() |
Metapontino | 2021-2-1 | 0,55 €/Kg | 3,8%![]() | -15,4%![]() |
Napoli | 2021-2-1 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | -56,3%![]() |
Roma | 2021-2-1 | 0,30 €/Kg | 0,0%![]() | -14,3%![]() |
Salerno | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | -10,0%![]() | -30,8%![]() |
Sardegna | 2021-2-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Taranto | 2021-2-1 | 0,48 €/Kg | -9,5%![]() | -24,0%![]() |
Teramo | 2021-2-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | ||||
Roma | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | 28,6%![]() | 0,0%![]() |
Cetrioli serra - ns | ||||
Latina | 2021-2-1 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | 14,3%![]() |
Vittoria | 2021-2-1 | 0,60 €/Kg | -20,0%![]() | -47,8%![]() |
Cipolle - Dorate di parma | ||||
Piacenza | 2021-2-1 | 0,25 €/Kg | 0,0%![]() | -3,8%![]() |
Cipolle - Tonde bianche | ||||
Alessandria | 2021-2-1 | 0,25 €/Kg | 0,0%![]() | -37,5%![]() |
Bologna | 2021-2-1 | 0,24 €/Kg | 0,0%![]() | -44,8%![]() |
Piacenza | 2021-2-1 | 0,27 €/Kg | 0,0%![]() | -29,3%![]() |
Ravenna | 2021-2-1 | 0,34 €/Kg | 0,0%![]() | -29,5%![]() |
Cipolle - Tonde gialle | ||||
Alessandria | 2021-2-1 | 0,23 €/Kg | 0,0%![]() | -13,5%![]() |
Bologna | 2021-2-1 | 0,19 €/Kg | 0,0%![]() | -33,3%![]() |
Piacenza | 2021-2-1 | 0,23 €/Kg | 0,0%![]() | -6,2%![]() |
Ravenna | 2021-2-1 | 0,27 €/Kg | 0,0%![]() | -37,6%![]() |
Verona | 2021-2-1 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | -23,9%![]() |
Cipolle - Tonde rosse | ||||
Alessandria | 2021-2-1 | 0,25 €/Kg | 0,0%![]() | -35,9%![]() |
Bologna | 2021-2-1 | 0,24 €/Kg | 0,0%![]() | -45,5%![]() |
Piacenza | 2021-2-1 | 0,27 €/Kg | 0,0%![]() | -32,1%![]() |
Ravenna | 2021-2-1 | 0,34 €/Kg | 0,0%![]() | -29,5%![]() |
Finocchi - ns | ||||
Bari | 2021-2-1 | 0,48 €/Kg | -9,5%![]() | 5,6%![]() |
Brindisi | 2021-2-1 | 0,43 €/Kg | -15,0%![]() | 0,0%![]() |
Crotone | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
Foggia | 2021-2-1 | 0,38 €/Kg | -11,8%![]() | 0,0%![]() |
Napoli | 2021-2-1 | 0,28 €/Kg | 0,0%![]() | -38,9%![]() |
Salerno | 2021-2-1 | 0,18 €/Kg | 0,0%![]() | -7,9%![]() |
Taranto | 2021-2-1 | 0,43 €/Kg | -10,5%![]() | 13,3%![]() |
Indivia - Riccia/Scarola | ||||
Bari | 2021-2-1 | 0,58 €/Kg | -14,8%![]() | -20,7%![]() |
Foggia | 2021-2-1 | 0,53 €/Kg | -8,7%![]() | -8,7%![]() |
Latina | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
Metapontino | 2021-2-1 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | 8,3%![]() |
Salerno | 2021-2-1 | 0,33 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Teramo | 2021-2-1 | 0,90 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
Lattuga - Cappuccia | ||||
Bari | 2021-2-1 | 0,40 €/Kg | -5,9%![]() | -30,4%![]() |
Cesena | 2021-2-1 | 1,20 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2021-2-1 | 0,35 €/Kg | -12,5%![]() | -22,2%![]() |
Latina | 2021-2-1 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Napoli | 2021-2-1 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | -27,3%![]() |
Salerno | 2021-2-1 | 0,65 €/Kg | 44,4%![]() | -7,1%![]() |
Teramo | 2021-2-1 | 1,15 €/Kg | 0,0%![]() | 21,1%![]() |
Lattuga - Gentile | ||||
Bari | 2021-2-1 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | -27,3%![]() |
Cesena | 2021-2-1 | 1,30 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2021-2-1 | 0,30 €/Kg | -14,3%![]() | -40,0%![]() |
Latina | 2021-2-1 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -16,7%![]() |
Napoli | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | -30,8%![]() |
Salerno | 2021-2-1 | 0,55 €/Kg | 22,2%![]() | 0,0%![]() |
Teramo | 2021-2-1 | 1,15 €/Kg | 0,0%![]() | 15,0%![]() |
Lattuga - Iceberg | ||||
Bari | 2021-2-1 | 0,70 €/Kg | -15,2%![]() | -31,7%![]() |
Cesena | 2021-2-1 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2021-2-1 | 0,58 €/Kg | -17,9%![]() | -37,8%![]() |
Latina | 2021-2-1 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | -21,4%![]() |
Napoli | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | -40,0%![]() |
Salerno | 2021-2-1 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | -15,4%![]() |
Siracusa | 2021-2-1 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | 18,7%![]() |
Teramo | 2021-2-1 | 1,10 €/Kg | 0,0%![]() | 15,8%![]() |
Lattuga - Romana | ||||
Bari | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | -5,3%![]() | -21,7%![]() |
Cesena | 2021-2-1 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2021-2-1 | 0,35 €/Kg | -12,5%![]() | -33,3%![]() |
Latina | 2021-2-1 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | -17,6%![]() |
Napoli | 2021-2-1 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Salerno | 2021-2-1 | 0,65 €/Kg | 44,4%![]() | -23,5%![]() |
Siracusa | 2021-2-1 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | -7,1%![]() |
Teramo | 2021-2-1 | 1,10 €/Kg | 0,0%![]() | 18,9%![]() |
Melanzane serra - Lunghe | ||||
Vittoria | 2021-2-1 | 1,15 €/Kg | -37,8%![]() | -8,0%![]() |
Melanzane serra - Tonde | ||||
Vittoria | 2021-2-1 | 0,65 €/Kg | -48,0%![]() | -50,0%![]() |
Patate comuni - ns | ||||
Avezzano | 2021-2-1 | 0,38 €/Kg | 0,0%![]() | 18,8%![]() |
Bologna | 2021-2-1 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | -6,5%![]() |
Cosenza | 2021-2-1 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Ferrara | 2021-2-1 | 0,34 €/Kg | 0,0%![]() | -36,2%![]() |
Verona | 2021-2-1 | 0,35 €/Kg | 4,5%![]() | -10,3%![]() |
Viterbo | 2021-2-1 | 0,32 €/Kg | 6,7%![]() | -41,8%![]() |
Peperoni serra - Colorati | ||||
Vittoria | 2021-2-1 | 1,25 €/Kg | 8,7%![]() | 8,7%![]() |
Pomodori serra - Ciliegini | ||||
Vittoria | 2021-2-1 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | -13,8%![]() |
Pomodori serra - Tondi lisci | ||||
Vittoria | 2021-2-1 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | -16,0%![]() |
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | ||||
Vittoria | 2021-2-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | -28,6%![]() |
Radicchio - Rosso verona | ||||
Verona | 2021-2-1 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 3,7%![]() |
Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | ||||
Brondolo | 2021-2-1 | 0,20 €/Kg | 0,0%![]() | -20,0%![]() |
Rovigo | 2021-2-1 | 0,70 €/Kg | 27,3%![]() | 0,0%![]() |
Verona | 2021-2-1 | 0,48 €/Kg | 0,0%![]() | 5,6%![]() |
Ravanelli - - | ||||
Caserta | 2021-2-1 | 1,90 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Latina | 2021-2-1 | 0,74 €/Kg | 0,0%![]() | -3,3%![]() |
Sedani - Da costa verdi | ||||
Bari | 2021-2-1 | 0,43 €/Kg | -10,5%![]() | -5,6%![]() |
Cagliari | 2021-2-1 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2021-2-1 | 0,38 €/Kg | -16,7%![]() | -6,3%![]() |
Spinaci - Ricci | ||||
Cesena | 2021-2-1 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | -24,0%![]() |
Foggia | 2021-2-1 | 1,48 €/Kg | -3,3%![]() | 0,0%![]() |
Latina | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | -50,0%![]() |
Livorno | 2021-2-1 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | 11,8%![]() |
Roma | 2021-2-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | -50,0%![]() |
Salerno | 2021-2-1 | 0,85 €/Kg | -19,0%![]() | 0,0%![]() |
Teramo | 2021-2-1 | 0,93 €/Kg | 0,0%![]() | -7,5%![]() |
Zucchine serra - Chiare | ||||
Vittoria | 2021-2-1 | 0,75 €/Kg | -40,0%![]() | -34,8%![]() |
Zucchine serra - Romanesche | ||||
Latina | 2021-2-1 | 1,95 €/Kg | -20,4%![]() | -11,4%![]() |
Roma | 2021-2-1 | 1,95 €/Kg | -20,4%![]() | -11,4%![]() |
Zucchine serra - Scure | ||||
Latina | 2021-2-1 | 1,00 €/Kg | -23,1%![]() | 42,9%![]() |
Roma | 2021-2-1 | 1,00 €/Kg | -23,1%![]() | 42,9%![]() |
Vittoria | 2021-2-1 | 0,55 €/Kg | -47,6%![]() | -52,2%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci