Prodotti tipici - Prezzi medi settimanali alla produzione
Oli Dop- Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2021-1-2 | 6,50 €/Kg | -1,5% | -5,8% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2021-1-2 | 7,40 €/Kg | -1,3% | -1,3% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2021-1-2 | 7,30 €/Kg | 0,0% | 3,5% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2021-1-2 | 12,15 €/Kg | -1,2% | -10,0% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2021-1-2 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -5,7% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2021-1-2 | 4,90 €/Kg | -0,5% | 53,1% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2021-1-2 | 7,80 €/Kg | 0,0% | 1,3% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2021-1-2 | 11,00 €/Kg | 0,0% | 96,4% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2021-1-2 | 8,75 €/Kg | 0,0% | 10,8% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2021-1-2 | 8,70 €/Kg | 0,0% | 9,4% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazzara | 2021-1-2 | 5,35 €/Kg | 0,0% | 12,6% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2021-1-2 | 5,35 €/Kg | 0,0% | 12,6% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2021-1-2 | 8,05 €/Kg | 0,0% | -8,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Bra - Duro | 2021-1-2 | 9,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Bra - Tenero | 2021-1-2 | 7,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2021-1-2 | 11,55 €/Kg | 0,0% | -1,7% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2021-1-2 | 9,05 €/Kg | 0,0% | -2,2% |  |
---|
Castelmagno - Maturo | 2021-1-2 | 14,00 €/Kg | 0,0% | -10,8% |  |
---|
Fiore Sardo - Oltre 180 gg | 2021-1-2 | 10,00 €/Kg | 0,0% | 21,1% |  |
---|
Fontina - Matura | 2021-1-2 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2021-1-2 | 5,93 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2021-1-2 | 6,93 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2021-1-2 | 8,61 €/Kg | 0,2% | 4,9% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2021-1-2 | 9,41 €/Kg | 0,0% | 9,0% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | 2021-1-2 | 7,59 €/Kg | 0,4% | 6,2% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2021-1-2 | 6,20 €/Kg | 0,0% | 1,6% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2021-1-2 | 8,10 €/Kg | 0,0% | 1,2% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2021-1-2 | 8,35 €/Kg | 0,0% | 15,2% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2021-1-2 | 10,52 €/Kg | 0,5% | 10,7% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2021-1-2 | 12,14 €/Kg | 0,3% | 3,6% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione export | 2021-1-2 | 7,87 €/Kg | 4,0% | 11,6% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione Italia | 2021-1-2 | 8,40 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2021-1-2 | 5,91 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2021-1-2 | 6,19 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Raschera - Maturo | 2021-1-2 | 7,90 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2021-1-2 | 4,76 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2021-1-2 | 5,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Toma piemontese - Maturo | 2021-1-2 | 7,70 €/Kg | 0,0% | 2,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts