Tipici - Prezzi medi mensili alla produzione
Oli Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2020-12 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -4,3% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2020-12 | 22,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2020-12 | 7,38 €/Kg | 1,1% | -1,6% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2020-12 | 7,30 €/Kg | 1,7% | 3,5% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2020-12 | 12,36 €/Kg | -4,2% | -5,4% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2020-12 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -5,7% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2020-12 | 4,93 €/Kg | 0,0% | 40,5% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2020-12 | 17,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2020-12 | 7,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2020-12 | 11,00 €/Kg | 0,0% | 96,4% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2020-12 | 8,75 €/Kg | 0,0% | 10,8% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2020-12 | 11,25 €/Kg | 0,0% | 4,7% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2020-12 | 8,66 €/Kg | 0,7% | 8,9% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazzara | 2020-12 | 5,35 €/Kg | 0,5% | 10,3% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2020-12 | 5,35 €/Kg | 2,9% | 10,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2020-12 | 8,01 €/Kg | -3,9% | -8,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Bra - Duro | 2020-12 | 9,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Bra - Tenero | 2020-12 | 7,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2020-12 | 11,55 €/Kg | 0,0% | -1,1% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2020-12 | 9,05 €/Kg | 0,0% | -1,4% |  |
---|
Castelmagno - Maturo | 2020-12 | 14,00 €/Kg | 0,0% | -10,8% |  |
---|
Fiore Sardo - Oltre 180 gg | 2020-12 | 10,00 €/Kg | 0,0% | 25,0% |  |
---|
Fontina - Matura | 2020-12 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2020-12 | 5,93 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2020-12 | 6,93 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2020-12 | 8,55 €/Kg | 2,7% | 3,7% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2020-12 | 9,34 €/Kg | 2,6% | 7,8% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | 2020-12 | 7,46 €/Kg | 4,7% | 3,1% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2020-12 | 6,20 €/Kg | 0,0% | 1,6% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2020-12 | 8,10 €/Kg | 0,0% | 1,2% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2020-12 | 8,35 €/Kg | 0,0% | 15,2% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2020-12 | 10,33 €/Kg | 3,5% | 7,0% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2020-12 | 11,99 €/Kg | 3,4% | 1,7% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione export | 2020-12 | 7,58 €/Kg | 0,8% | 6,6% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione Italia | 2020-12 | 8,40 €/Kg | 0,0% | 5,0% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2020-12 | 5,91 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2020-12 | 6,19 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Raschera - Maturo | 2020-12 | 7,90 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2020-12 | 4,76 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2020-12 | 5,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Toma piemontese - Maturo | 2020-12 | 7,70 €/Kg | 0,0% | 2,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts