Homepage > Ortofrutta » Frutta » Dati » I numeri del settore » Slide show » Mele - Mercato nazionale
L'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, calcolato in base 2010 = 100, è ottenuto a partire dai prezzi rilevati "all'origine", prezzi che si formano nella fase iniziale di scambio dei prodotti da parte del produttore, o comunque il più possibile vicini alla produzione, con l'intento di dare una stima dei ricavi degli agricoltori italiani.
L'indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione, calcolato in base 2010 = 100, è ottenuto a partire dai costi unitari - opportunamente pesati - pagati dall'agricoltore per le principali categorie di spesa (sementi; concimi; antiparassitari; prodotti energetici; materiale vario; spese varie; salari).
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Mele - Annurca | 2021-1-2 | 1,08 €/Kg | 0,0%![]() | 21,2%![]() |
Mele - Cripps Pink | 2021-1-2 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 14,3%![]() |
Mele - Fuji | 2021-1-2 | 0,84 €/Kg | 0,7%![]() | 0,6%![]() |
Mele - Gala Gruppo | 2021-1-2 | 0,62 €/Kg | 0,5%![]() | -2,0%![]() |
Mele - Golden delicious | 2021-1-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 24,5%![]() |
Mele - Granny smith | 2021-1-2 | 0,68 €/Kg | 0,3%![]() | -0,7%![]() |
Mele - Morgenduft(Imperatore) | 2021-1-2 | 0,57 €/Kg | 0,0%![]() | -2,5%![]() |
Mele - Renetta canada | 2021-1-2 | 1,09 €/Kg | 0,0%![]() | 7,9%![]() |
Mele - Stark delicious | 2021-1-2 | 0,71 €/Kg | 0,0%![]() | 14,2%![]() |
prezzo medio nazionale, Iva esclusa
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Mele - Annurca | 2021-1-2 | 1,08 €/Kg | 0,0%![]() | 21,2%![]() |
Mele - Cripps Pink | 2021-1-2 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 14,3%![]() |
Mele - Fuji | 2021-1-2 | 0,84 €/Kg | 0,7%![]() | 0,6%![]() |
Mele - Gala Gruppo | 2021-1-2 | 0,62 €/Kg | 0,5%![]() | -2,0%![]() |
Mele - Golden delicious | 2021-1-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 24,5%![]() |
Mele - Granny smith | 2021-1-2 | 0,68 €/Kg | 0,3%![]() | -0,7%![]() |
Mele - Morgenduft(Imperatore) | 2021-1-2 | 0,57 €/Kg | 0,0%![]() | -2,5%![]() |
Mele - Renetta canada | 2021-1-2 | 1,09 €/Kg | 0,0%![]() | 7,9%![]() |
Mele - Stark delicious | 2021-1-2 | 0,71 €/Kg | 0,0%![]() | 14,2%![]() |
prezzo medio nazionale, Iva esclusa
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Mele - Annurca | 2021-1-2 | 1,08 €/Kg | 0,0%![]() | 21,2%![]() |
Mele - Cripps Pink | 2021-1-2 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 14,3%![]() |
Mele - Fuji | 2021-1-2 | 0,84 €/Kg | 0,7%![]() | 0,6%![]() |
Mele - Gala Gruppo | 2021-1-2 | 0,62 €/Kg | 0,5%![]() | -2,0%![]() |
Mele - Golden delicious | 2021-1-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 24,5%![]() |
Mele - Granny smith | 2021-1-2 | 0,68 €/Kg | 0,3%![]() | -0,7%![]() |
Mele - Morgenduft(Imperatore) | 2021-1-2 | 0,57 €/Kg | 0,0%![]() | -2,5%![]() |
Mele - Renetta canada | 2021-1-2 | 1,09 €/Kg | 0,0%![]() | 7,9%![]() |
Mele - Stark delicious | 2021-1-2 | 0,71 €/Kg | 0,0%![]() | 14,2%![]() |
prezzo medio nazionale, Iva esclusa
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Mele - Annurca | 2021-1-2 | 1,08 €/Kg | 0,0%![]() | 21,2%![]() |
Mele - Cripps Pink | 2021-1-2 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 14,3%![]() |
Mele - Fuji | 2021-1-2 | 0,84 €/Kg | 0,7%![]() | 0,6%![]() |
Mele - Gala Gruppo | 2021-1-2 | 0,62 €/Kg | 0,5%![]() | -2,0%![]() |
Mele - Golden delicious | 2021-1-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 24,5%![]() |
Mele - Granny smith | 2021-1-2 | 0,68 €/Kg | 0,3%![]() | -0,7%![]() |
Mele - Morgenduft(Imperatore) | 2021-1-2 | 0,57 €/Kg | 0,0%![]() | -2,5%![]() |
Mele - Renetta canada | 2021-1-2 | 1,09 €/Kg | 0,0%![]() | 7,9%![]() |
Mele - Stark delicious | 2021-1-2 | 0,71 €/Kg | 0,0%![]() | 14,2%![]() |
prezzo medio nazionale, Iva esclusa