Homepage >
Carni
»
Carne bovina
»
Indicatori
»
Indice prezzi
Carne bovina - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento bovino da carne
Categoria | Indice Dic 2020 | Variazione % su Nov 2020 | Variazione % su Dic 2019 | Grafico |
---|
Bovini da macello | 114,96 | -0,1 | -3,2 |  |
---|
Vitelloni | 117,82 | 0,1 | -2,7 |  |
---|
Vitelli | 98,93 | -1,6 | -9,8 |  |
---|
Vacche | 111,15 | 0,6 | 0,9 |  |
---|
Manze | 126,74 | 0,7 | 0,5 |  |
---|
Tot. agricoltura | 125,95 | -2,4 | -4,3 |  |
---|
Tot. allevamenti | 109,25 | -1,2 | -7,1 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts