Homepage >
Carni
»
Avicoli e uova
»
Indicatori
»
Indice prezzi
Avicoli e uova - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Avicoli e uova
Categoria | Indice Gen 2021 | Variazione % su Dic 2020 | Variazione % su Gen 2020 | Grafico |
---|
Avicoli | 106,02 | -7,7 | 7,1 |  |
---|
Polli | 103,87 | -8,6 | 17,8 |  |
---|
Tacchini | 112,26 | -5,4 | -11,3 |  |
---|
Galline | 84,69 | -19,4 | 0,1 |  |
---|
Faraone | 102,53 | -2,0 | -4,7 |  |
---|
Uova | 109,23 | -3,6 | -6,5 |  |
---|
Tot. agricoltura | 121,85 | -3,3 | -5,3 |  |
---|
Tot. allevamenti | 109,10 | -0,1 | -5,6 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts