Homepage
»
Vino
»
Indicatori
»
Indice prezzi
Vino - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Vino
Categoria | Indice Dic 2020 | Variazione % su Nov 2020 | Variazione % su Dic 2019 | Grafico |
---|
Vini | 141,30 | -0,4 | -6,0 |  |
---|
Vini comuni | 141,08 | -1,5 | -7,4 |  |
---|
Vini bianchi comuni | 126,44 | -4,7 | -3,5 |  |
---|
Vini rossi e rosati comuni | 156,62 | 1,4 | -12,2 |  |
---|
Vini doc-docg | 140,98 | 0,1 | -6,8 |  |
---|
Vini doc-docg bianchi | 135,27 | 0,0 | -4,8 |  |
---|
Vini doc-docg rossi e rosati | 147,01 | 0,2 | -8,6 |  |
---|
Vini igt | 141,77 | -0,3 | -4,2 |  |
---|
Vini igt bianchi | 134,62 | 0,1 | -1,3 |  |
---|
Vini igt rossi e rosati | 149,21 | -0,6 | -6,8 |  |
---|
Tot. agricoltura | 125,95 | -2,4 | -4,3 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 141,76 | -3,8 | -2,2 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts