Homepage
»
Olio d'oliva
»
Indicatori
»
Indice prezzi
Olio d'oliva- Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Olio d'oliva
Categoria | Indice Mar 2021 | Variazione % su Feb 2021 | Variazione % su Mar 2020 | Grafico |
---|
Olio d'oliva | 165,23 | -0,4 | 44,4 |  |
---|
Olio extravergine di oliva | 182,70 | -1,5 | 51,7 |  |
---|
Olio vergine di oliva | 134,63 | 0,5 | 24,0 |  |
---|
Olio lampante di oliva | 124,98 | 5,2 | 28,5 |  |
---|
Tot. agricoltura | 124,79 | 1,8 | -1,1 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 137,60 | 2,1 | -1,0 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts