Homepage
»
Olio d'oliva
»
Indicatori
»
Indice prezzi
Olio d'oliva- Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Olio d'oliva
Categoria | Indice Dic 2020 | Variazione % su Nov 2020 | Variazione % su Dic 2019 | Grafico |
---|
Olio d'oliva | 163,26 | 1,5 | 34,4 |  |
---|
Olio extravergine di oliva | 186,02 | 2,0 | 43,4 |  |
---|
Olio vergine di oliva | 136,37 | 0,5 | 18,1 |  |
---|
Olio lampante di oliva | 102,03 | -0,7 | 7,2 |  |
---|
Tot. agricoltura | 125,95 | -2,4 | -4,3 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 141,76 | -3,8 | -2,2 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts