Homepage >
Ortofrutta
»
Ortaggi
»
Indicatori
»
Indice prezzi
Ortaggi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Ortaggi
Categoria | Indice Gen 2021 | Variazione % su Dic 2020 | Variazione % su Gen 2020 | Grafico |
---|
Ortaggi | 126,99 | -7,9 | -11,7 |  |
---|
Agli | 103,57 | 1,4 | 19,8 |  |
---|
Angurie | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Carote | 122,37 | 3,0 | -8,4 |  |
---|
Cipolle | 83,57 | 0,5 | -31,5 |  |
---|
Lattuga | 146,99 | -0,4 | -24,3 |  |
---|
Melanzane | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Meloni | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Patate comuni | 132,20 | 2,3 | -11,4 |  |
---|
Patate novelle | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Peperoni | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Pomodori | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Pomodori serra | 124,98 | -14,0 | -17,5 |  |
---|
Radicchio | 72,47 | -6,8 | -8,8 |  |
---|
Zucchine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Tot. agricoltura | 121,85 | -3,3 | -5,3 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 134,12 | -5,4 | -4,9 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts