Homepage >
Ortofrutta
»
Frutta in guscio
»
Indicatori
»
Indice prezzi
Frutta in guscio - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta in guscio
Categoria | Indice Mar 2018 | Variazione % su Feb 2018 | Variazione % su Mar 2017 | Grafico |
---|
Frutta in guscio | 145,83 | 6,7 | -0,1 |  |
---|
Mandorle in guscio | 231,52 | 15,2 | 36,9 |  |
---|
Nocciole | 117,80 | 2,1 | -13,3 |  |
---|
Pistacchi | 164,71 | 0,0 | 7,7 |  |
---|
Noci | 106,89 | 2,2 | -28,2 |  |
---|
Tot. agricoltura | 126,73 | 6,0 | 1,3 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 138,03 | 9,6 | -0,3 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts