Vini Dop (Doc-Docg) - Prezzi medi all'origine
"Si segnala che nei giorni tra il 13 e il 20 ottobre scorsi per il prodotto Barolo Docg è stata riportata sul sito www.ismeamercati.it una quotazione media errata riferita al mese di settembre. Scusandoci per l'inconveniente, si invitano gli utenti a fare riferimento ai dati aggiornati".
Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Alcamo | 2020-12 | 100,00 €/Hl | 0,0% | -2,4% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Asti Moscato | 2020-12 | 170,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Bianco di Custoza | 2020-12 | 90,00 €/Hl | 0,0% | 5,9% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Castelli Romani | 2020-12 | 51,00 €/Hl | 0,0% | -4,7% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Ciro' | 2020-12 | 138,75 €/Hl | 0,0% | 0,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Colli Albani | 2020-12 | 46,50 €/Hl | 0,0% | 9,4% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Conegliano Valdobbiadene - Prosecco | 2020-12 | 202,50 €/Hl | 0,0% | -17,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Cortese Dell' Alto Monferrato | 2020-12 | 80,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Cortese di Gavi | 2020-12 | 280,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Frascati | 2020-12 | 86,50 €/Hl | 0,0% | -2,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Friuli Grave Friulano | 2020-12 | 110,00 €/Hl | 0,0% | -4,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Gambellara | 2020-12 | 55,00 €/Hl | 0,0% | -8,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Gavi | 2020-12 | 280,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Marino | 2020-12 | 66,50 €/Hl | 0,0% | -8,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Oltrepo' Pavese Chardonnay | 2020-12 | 105,00 €/Hl | 0,0% | -25,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Orvieto | 2020-12 | 90,00 €/Hl | 0,0% | -10,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Orvieto classico | 2020-12 | 80,00 €/Hl | 0,0% | -13,5% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Per Marsala Doc | 2020-12 | 190,00 €/Hl | 0,0% | -2,6% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Piemonte Moscato | 2020-12 | 100,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Prosecco | 2020-12 | 160,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Roero Arneis | 2020-12 | 170,00 €/Hl | 0,0% | -27,7% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Romagna Trebbiano | 2020-12 | 49,00 €/Hl | 0,0% | nd |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - San Severo | 2020-12 | 85,00 €/Hl | nd | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Sannio Solopaca | 2020-12 | 77,50 €/Hl | -3,1% | -8,8% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Soave | 2020-12 | 85,00 €/Hl | 0,0% | -7,6% |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Soave classico | 2020-12 | 100,00 €/Hl | 0,0% | nd |  |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Trento Pinot Nero (Bs) | 2020-12 | 275,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Alto Adige Lago Di Caldaro Classico | 2020-12 | 190,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barbaresco | 2020-12 | 405,00 €/Hl | 0,0% | -24,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barbera d'Alba | 2020-12 | 170,00 €/Hl | 0,0% | -24,4% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barbera d'Asti | 2020-12 | 125,00 €/Hl | 0,0% | 4,2% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barbera del Monferrato | 2020-12 | 100,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Bardolino | 2020-12 | 98,00 €/Hl | 0,0% | -6,7% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Bardolino Classico | 2020-12 | 108,00 €/Hl | 0,0% | -6,1% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Brunello di Montalcino | 2020-12 | 930,00 €/Hl | 1,4% | -14,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Castel del Monte | 2020-12 | 85,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Castelli Romani | 2020-12 | 61,00 €/Hl | 0,0% | -9,6% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Chianti | 2020-12 | 100,00 €/Hl | 0,0% | -11,1% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Chianti classico | 2020-12 | 252,50 €/Hl | 0,0% | -7,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Ciro' Classico | 2020-12 | 139,50 €/Hl | 0,0% | -1,1% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Ciro' rosato | 2020-12 | 138,75 €/Hl | 0,0% | 0,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Ciro' rosso | 2020-12 | 138,75 €/Hl | 0,0% | 0,2% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Dolcetto Alba/Diano | 2020-12 | 100,00 €/Hl | 0,0% | -28,6% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Etna | 2020-12 | 205,00 €/Hl | 1,2% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Friuli Grave Cabernet Franc Sauvignon | 2020-12 | 110,00 €/Hl | 0,0% | 15,8% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Friuli Grave Merlot | 2020-12 | 100,00 €/Hl | 0,0% | 11,1% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Grignolino d'Asti | 2020-12 | 115,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Gutturnio | 2020-12 | 72,50 €/Hl | 0,0% | -3,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lago di Caldaro | 2020-12 | 172,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco di Sorbara | 2020-12 | 57,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco Grasparossa | 2020-12 | 61,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco Salamino Santa Croce | 2020-12 | 62,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco Sorbara | 2020-12 | 57,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Montepulciano d'Abruzzo | 2020-12 | 66,88 €/Hl | 0,0% | -9,3% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Nebbiolo d'Alba | 2020-12 | 190,00 €/Hl | 0,0% | -32,1% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Piemonte Barbera | 2020-12 | 85,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Reggiano Lambrusco | 2020-12 | 52,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Romagna Sangiovese | 2020-12 | 76,80 €/Hl | nd | nd |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Sannio Solopaca | 2020-12 | 90,00 €/Hl | 0,0% | -2,7% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Teroldego Rotaliano | 2020-12 | 192,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Trentino merlot | 2020-12 | 150,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Valpolicella | 2020-12 | 135,00 €/Hl | nd | nd |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts