Homepage > Carni » Ovicaprini » Prezzi » Prezzi per piazza
Piazza | Data | Fase di scambio |
---|---|---|
Napoli | 04-03-21 | Mercato origine |
Firenze | 27-02-21 | Mercato origine |
Cagliari | 25-02-21 | Mercato origine |
Foggia | 25-02-21 | Mercato origine |
Grosseto | 25-02-21 | Mercato origine |
Macomer | 25-02-21 | Mercato origine |
Messina | 25-02-21 | Mercato origine |
Viterbo | 25-02-21 | Mercato origine |
Noci | 24-02-21 | Mercato origine |
Ferrara | 22-02-21 | Mercato origine |
Sassari | 22-02-21 | Mercato origine |
Tutti i prezzi sono IVA esclusa
Piazza | Data | Fase di scambio |
---|---|---|
Napoli | 04-03-21 | Mercato ingrosso |
Firenze | 27-02-21 | Mercato ingrosso |
Cagliari | 25-02-21 | Mercato ingrosso |
Foggia | 25-02-21 | Mercato ingrosso |
Grosseto | 25-02-21 | Mercato ingrosso |
Macomer | 25-02-21 | Mercato ingrosso |
Milano | 22-02-21 | Mercato ingrosso |
Tutti i prezzi sono IVA esclusa