Homepage > Lattiero caseari » Latte e derivati ovicaprini » Prezzi » Prezzi per piazza
Piazza | Data | Fase di scambio |
---|---|---|
Firenze | 22-01-21 | Mercato origine |
Foggia | 22-01-21 | Mercato origine |
Sardegna | 22-01-21 | Mercato origine |
Toscana | 22-01-21 | Mercato origine |
Cagliari | 21-01-21 | Mercato origine |
Grosseto | 21-01-21 | Mercato origine |
Macomer | 21-01-21 | Mercato origine |
Siena | 20-01-21 | Mercato origine |
Cuneo | 19-01-21 | Mercato origine |
Sassari | 18-01-21 | Mercato origine |
Tutti i prezzi sono IVA esclusa ad eccezione di quello del latte ovino che è invece IVA inclusa