Homepage » Olio d'oliva » Prezzi » Prezzi per piazza
Piazza | Data | Fase di scambio |
---|---|---|
Palermo | 02-03-21 | Mercato origine |
Ragusa | 02-03-21 | Mercato origine |
Trapani | 02-03-21 | Mercato origine |
Palermo | 01-03-21 | Mercato origine |
Chieti | 26-02-21 | Mercato origine |
Firenze | 26-02-21 | Mercato ingrosso |
Genova | 26-02-21 | Mercato ingrosso |
Imperia | 26-02-21 | Mercato ingrosso |
Brindisi | 25-02-21 | Mercato origine |
Catanzaro | 25-02-21 | Mercato origine |
Cosenza | 25-02-21 | Mercato origine |
Foggia | 25-02-21 | Mercato origine |
Foggia | 25-02-21 | Mercato ingrosso |
Gioia Tauro (RC) | 25-02-21 | Mercato origine |
Lamezia Terme | 25-02-21 | Mercato origine |
Lecce | 25-02-21 | Mercato origine |
Rossano | 25-02-21 | Mercato origine |
Taranto | 25-02-21 | Mercato origine |
Milano | 23-02-21 | Mercato ingrosso |
Ragusa | 23-02-21 | Mercato origine |
Bari | 22-02-21 | Mercato origine |
Chieti | 22-02-21 | Mercato origine |
Firenze | 22-02-21 | Mercato origine |
Foggia | 22-02-21 | Mercato origine |
Gioia Tauro (RC) | 22-02-21 | Mercato origine |
Perugia | 22-02-21 | Mercato origine |
Pescara | 22-02-21 | Mercato origine |
Roma | 22-02-21 | Mercato ingrosso |
Siena | 22-02-21 | Mercato origine |
Viterbo | 22-02-21 | Mercato origine |
Tutti i prezzi sono IVA esclusa