Homepage » Vino » Prezzi » Prezzi per piazza
Piazza | Data | Fase di scambio |
---|---|---|
Modena | 18-01-21 | Mercato origine |
Pescara | 18-01-21 | Mercato origine |
Reggio Emilia | 18-01-21 | Mercato origine |
Trapani | 18-01-21 | Mercato origine |
Voghera | 18-01-21 | Mercato origine |
Bari | 11-01-21 | Mercato origine |
Firenze | 11-01-21 | Mercato origine |
Lugo | 11-01-21 | Mercato origine |
Nord Puglia | 11-01-21 | Mercato origine |
Roma | 11-01-21 | Mercato origine |
Treviso | 11-01-21 | Mercato origine |
Alba | 28-12-20 | Mercato origine |
Asti | 28-12-20 | Mercato origine |
Bari | 28-12-20 | Mercato origine |
Benevento | 28-12-20 | Mercato origine |
Bolzano | 28-12-20 | Mercato origine |
Cagliari | 28-12-20 | Mercato origine |
Catania | 28-12-20 | Mercato origine |
Catanzaro | 28-12-20 | Mercato origine |
Chieti | 28-12-20 | Mercato origine |
Firenze | 28-12-20 | Mercato origine |
Foggia | 28-12-20 | Mercato origine |
Marsala | 28-12-20 | Mercato origine |
Modena | 28-12-20 | Mercato origine |
Orvieto | 28-12-20 | Mercato origine |
Piacenza | 28-12-20 | Mercato origine |
Pordenone | 28-12-20 | Mercato origine |
Reggio Emilia | 28-12-20 | Mercato origine |
Roma | 28-12-20 | Mercato origine |
Sassari | 28-12-20 | Mercato origine |
Siena | 28-12-20 | Mercato origine |
Trento | 28-12-20 | Mercato origine |
Udine | 28-12-20 | Mercato origine |
Verona | 28-12-20 | Mercato origine |
Vicenza | 28-12-20 | Mercato origine |
Voghera | 28-12-20 | Mercato origine |
Tutti i prezzi sono IVA esclusa