Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Ortaggi - Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli - ns | 2021-2 | 2,41 €/Kg | -6,3% | 11,5% |  |
---|
Carciofi - Spinoso sardo | 2021-2 | 0,21 €/Capolino | -30,6% | 13,3% |  |
---|
Carciofi - Tipo catanese | 2021-2 | 0,15 €/Capolino | -25,7% | -24,3% |  |
---|
Carciofi - Tipo romanesco | 2021-2 | 0,51 €/Capolino | nd | -7,3% |  |
---|
Carote - ns | 2021-2 | 0,18 €/Kg | 2,1% | -10,2% |  |
---|
Cavolfiori - ns | 2021-2 | 0,45 €/Kg | -9,0% | -6,3% |  |
---|
Cavoli broccoli - - | 2021-2 | 0,76 €/Kg | 17,3% | 1,7% |  |
---|
Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | 2021-2 | 0,44 €/Kg | 25,0% | -2,8% |  |
---|
Cetrioli serra - ns | 2021-2 | 0,53 €/Kg | 0,0% | -14,3% |  |
---|
Cipolle - Dorate di parma | 2021-2 | 0,25 €/Kg | 0,0% | -6,1% |  |
---|
Cipolle - Tonde bianche | 2021-2 | 0,27 €/Kg | 0,8% | -39,3% |  |
---|
Cipolle - Tonde gialle | 2021-2 | 0,26 €/Kg | 3,1% | -25,7% |  |
---|
Cipolle - Tonde rosse | 2021-2 | 0,27 €/Kg | 0,8% | -38,1% |  |
---|
Finocchi - ns | 2021-2 | 0,34 €/Kg | -16,7% | -2,9% |  |
---|
Indivia - Riccia/Scarola | 2021-2 | 0,57 €/Kg | -6,2% | 10,8% |  |
---|
Lattuga - Cappuccia | 2021-2 | 0,63 €/Kg | 3,8% | -3,5% |  |
---|
Lattuga - Gentile | 2021-2 | 0,65 €/Kg | -0,1% | -7,9% |  |
---|
Lattuga - Iceberg | 2021-2 | 0,75 €/Kg | -3,4% | -9,0% |  |
---|
Lattuga - Romana | 2021-2 | 0,66 €/Kg | 3,2% | -2,5% |  |
---|
Melanzane serra - Lunghe | 2021-2 | 0,88 €/Kg | -46,2% | 20,7% |  |
---|
Melanzane serra - Tonde | 2021-2 | 0,68 €/Kg | -55,0% | 3,8% |  |
---|
Patate comuni - ns | 2021-2 | 0,36 €/Kg | 5,3% | -23,3% |  |
---|
Peperoni serra - Colorati | 2021-2 | 1,25 €/Kg | -2,0% | -2,0% |  |
---|
Pomodori serra - Ciliegini | 2021-2 | 1,13 €/Kg | -6,2% | -11,8% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci | 2021-2 | 0,93 €/Kg | 2,8% | -9,8% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2021-2 | 0,75 €/Kg | 0,0% | -28,6% |  |
---|
Radicchio - Rosso verona | 2021-2 | 0,72 €/Kg | 4,7% | 15,2% |  |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2021-2 | 0,49 €/Kg | 22,5% | 18,6% |  |
---|
Ravanelli - - | 2021-2 | 1,32 €/Kg | 5,0% | 25,6% |  |
---|
Sedani - Da costa verdi | 2021-2 | 0,55 €/Kg | -4,7% | 5,2% |  |
---|
Spinaci - Ricci | 2021-2 | 0,85 €/Kg | -0,9% | -7,5% |  |
---|
Zucchine serra - Chiare | 2021-2 | 0,73 €/Kg | -50,8% | -3,3% |  |
---|
Zucchine serra - Romanesche | 2021-2 | 1,83 €/Kg | -22,3% | 17,7% |  |
---|
Zucchine serra - Scure | 2021-2 | 0,73 €/Kg | -41,6% | 35,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile