Area partner » Regioni » Veneto » Prezzi bovini
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Vitelloni - Charolaise | ||||
Carmagnola | 2021-1-2 | 2,50 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
Forli' | 2021-1-2 | 2,39 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -7,7%![]() |
Modena | 2021-1-2 | 2,55 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -6,1%![]() |
Montichiari | 2021-1-2 | 2,39 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -4,6%![]() |
Padova | 2021-1-2 | 2,43 €/Kg/peso vivo | -0,1%![]() | -7,5%![]() |
Vicenza | 2021-1-2 | 2,88 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 1,8%![]() |
Vitelloni - Chianina | ||||
Grosseto | 2021-1-2 | 3,64 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 3,3%![]() |
Perugia | 2021-1-2 | 3,63 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -0,3%![]() |
Vitelloni - Frisona/Pezzata Nera | ||||
Carmagnola | 2021-1-2 | 1,48 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -10,6%![]() |
Cremona | 2021-1-2 | 1,33 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 3,9%![]() |
Modena | 2021-1-2 | 1,30 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -7,1%![]() |
Montichiari | 2021-1-2 | 1,55 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Padova | 2021-1-2 | 1,48 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -2,6%![]() |
Vicenza | 2021-1-2 | 1,40 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 3,7%![]() |
Vitelloni - Incroci | ||||
Cremona | 2021-1-2 | 1,85 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 2,8%![]() |
Grosseto | 2021-1-2 | 2,41 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -2,0%![]() |
Macerata | 2021-1-2 | 2,88 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -5,0%![]() |
Modena | 2021-1-2 | 2,28 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -1,5%![]() |
Padova | 2021-1-2 | 2,40 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 0,2%![]() |
Perugia | 2021-1-2 | 2,33 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -2,1%![]() |
Vicenza | 2021-1-2 | 1,93 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 2,7%![]() |
Vitelloni - Incrocio francese | ||||
Cuneo | 2021-1-2 | 2,13 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -24,8%![]() |
Montichiari | 2021-1-2 | 2,35 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -0,4%![]() |
Padova | 2021-1-2 | 2,48 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -6,3%![]() |
Vitelloni - Limousine | ||||
Carmagnola | 2021-1-2 | 2,55 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -10,5%![]() |
Forli' | 2021-1-2 | 2,79 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -5,1%![]() |
Modena | 2021-1-2 | 2,80 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -3,8%![]() |
Montichiari | 2021-1-2 | 2,61 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -2,2%![]() |
Padova | 2021-1-2 | 2,79 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -0,8%![]() |
Vicenza | 2021-1-2 | 3,00 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 1,7%![]() |
Vitelloni - Marchigiana | ||||
Macerata | 2021-1-2 | 3,26 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -3,0%![]() |
Vitelloni - Pezzata rossa | ||||
Forli' | 2021-1-2 | 1,89 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -9,6%![]() |
Modena | 2021-1-2 | 2,04 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Montichiari | 2021-1-2 | 2,09 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -0,5%![]() |
Vicenza | 2021-1-2 | 2,20 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 2,3%![]() |
Vitelloni - Piemontese | ||||
Carmagnola | 2021-1-2 | 2,55 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | nd |
Cuneo | 2021-1-2 | 2,63 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | nd |
Vitelloni - Piemontese/coscia | ||||
Cuneo | 2021-1-2 | 2,88 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -12,9%![]() |
Vitelloni - Polacchi | ||||
Montichiari | 2021-1-2 | 1,98 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -0,5%![]() |
Vitelloni - Razze da carne | ||||
Grosseto | 2021-1-2 | 2,75 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -1,8%![]() |
Milano | 2021-1-2 | 3,13 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 6,4%![]() |
Vitelloni - Romagnola | ||||
Forli' | 2021-1-2 | 2,91 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -4,9%![]() |
Vitelloni - Varie razze | ||||
Milano | 2021-1-2 | 1,81 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 17,9%![]() |
Scarica i dati in formato excel
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Vitelli - Frisona/Pezzata Nera | ||||
Montichiari | 2021-1-2 | 2,48 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -10,8%![]() |
Reggio Emilia | 2021-1-2 | 1,30 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -10,3%![]() |
Vitelli - Incroci | ||||
Grosseto | 2021-1-2 | 4,45 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Perugia | 2021-1-2 | 4,25 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -0,6%![]() |
Vitelli - Incroci Coscia | ||||
Cuneo | 2021-1-2 | 2,98 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -13,1%![]() |
Vitelli - Incrocio Francese | ||||
Cuneo | 2021-1-2 | 2,40 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -52,0%![]() |
Vitelli - Marchigiana | ||||
Macerata | 2021-1-2 | 4,70 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -1,6%![]() |
Vitelli - Piemontese/coscia | ||||
Cuneo | 2021-1-2 | 5,18 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 0,5%![]() |
Vitelli - Razze da carne | ||||
Milano | 2021-1-2 | 3,70 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -2,6%![]() |
Vitelli - Varie razze | ||||
Milano | 2021-1-2 | 2,64 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -0,9%![]() |
Padova | 2021-1-2 | 2,73 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | -9,6%![]() |
Vicenza | 2021-1-2 | 3,08 €/Kg/peso vivo | 0,0%![]() | 5,4%![]() |
Scarica i dati in formato excel