Homepage
»
Olio d'oliva
»
Prezzi
»
Prezzi internazionali
Olio d'oliva - Andamento prezzi medi
Per visualizzare il dettaglio delle settimane passare il mouse sul grafico e tenere premuto il tasto sinistro
Olio d'oliva - Spagna
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine | 2019-2-2 | 2,84 €/Kg | 1,2% | -22,6% |
---|
Olio d'oliva - Lampante | 2019-2-2 | 2,26 €/Kg | -1,2% | -33,2% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | 2019-2-2 | 2,25 €/Kg | -2,9% | -33,6% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | 2019-2-2 | 1,23 €/Kg | -0,4% | -44,1% |
---|
Olio d'oliva - Grecia
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine | 2019-2-2 | 3,01 €/Kg | -1,9% | -21,3% |
---|
Olio d'oliva - Lampante | 2019-2-2 | 1,83 €/Kg | -2,1% | -34,7% |
---|
Olio d'oliva - Vergine | 2019-2-2 | 2,11 €/Kg | -0,6% | -34,5% |
---|
Olio d'oliva - Tunisia
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine | 2019-2-2 | 2,73 €/Kg | 0,0% | -19,9% |
---|
Olio d'oliva - Lampante | 2019-2-2 | 1,93 €/Kg | -9,4% | -39,8% |
---|