il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | 2016-6-3 | 3,61 €/Kg | -0,1%![]() | -37,3%![]() |
Olio lampante di oliva | 2016-6-3 | 2,53 €/Kg | 3,3%![]() | -4,3%![]() |
Olio vergine di oliva | 2016-6-3 | 2,88 €/Kg | 0,0%![]() | -17,5%![]() |
Settimana interessata da sensibili rialzi per i listini medi dell'olio lampante nazionale sulla scia del mercato spagnolo.
In aumento anche i rettificati di oliva e di sansa.
Ancora lievi cali per l'extra vergine di oliva italiano.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Agrigento | 2016-6-3 | 3,65 €/Kg | 0,0%![]() | -38,1%![]() |
Bari | 2016-6-3 | 3,54 €/Kg | 0,0%![]() | -39,0%![]() |
Bisceglie | 2016-6-3 | 3,42 €/Kg | 0,0%![]() | -39,7%![]() |
Brindisi | 2016-6-3 | 3,40 €/Kg | 0,0%![]() | -37,0%![]() |
Catanzaro | 2016-6-3 | 3,33 €/Kg | 0,0%![]() | -37,9%![]() |
Chieti | 2016-6-3 | 5,10 €/Kg | 0,0%![]() | -23,9%![]() |
Cosenza | 2016-6-3 | 3,33 €/Kg | 0,0%![]() | -37,9%![]() |
Foggia | 2016-6-3 | 3,56 €/Kg | -0,2%![]() | -37,0%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2016-6-3 | 3,90 €/Kg | 0,0%![]() | -33,9%![]() |
Lamezia Terme | 2016-6-3 | 3,33 €/Kg | 0,0%![]() | -37,9%![]() |
Lecce | 2016-6-3 | 3,40 €/Kg | 0,0%![]() | -37,0%![]() |
Messina | 2016-6-3 | 4,50 €/Kg | 0,0%![]() | -18,2%![]() |
Palermo | 2016-6-3 | 3,70 €/Kg | 0,0%![]() | -35,7%![]() |
Pescara | 2016-6-3 | 5,00 €/Kg | 0,0%![]() | -24,2%![]() |
Ragusa | 2016-6-3 | 5,75 €/Kg | 0,0%![]() | -24,8%![]() |
Rieti | 2016-6-3 | 7,00 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
Rossano | 2016-6-3 | 3,33 €/Kg | 0,0%![]() | -37,9%![]() |
Siracusa | 2016-6-3 | 3,90 €/Kg | 0,0%![]() | -33,9%![]() |
Taranto | 2016-6-3 | 3,40 €/Kg | 0,0%![]() | -37,0%![]() |
Trapani | 2016-6-3 | 3,70 €/Kg | 0,0%![]() | -36,2%![]() |
Olio lampante di oliva | ||||
Bari | 2016-6-3 | 2,63 €/Kg | 0,8%![]() | -5,4%![]() |
Brindisi | 2016-6-3 | 2,57 €/Kg | 6,0%![]() | -3,9%![]() |
Catanzaro | 2016-6-3 | 2,53 €/Kg | 4,1%![]() | -1,9%![]() |
Cosenza | 2016-6-3 | 2,53 €/Kg | 4,1%![]() | 0,0%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2016-6-3 | 2,40 €/Kg | 0,0%![]() | -7,7%![]() |
Lamezia Terme | 2016-6-3 | 2,53 €/Kg | 4,1%![]() | -1,9%![]() |
Lecce | 2016-6-3 | 2,57 €/Kg | 6,0%![]() | -3,9%![]() |
Rossano | 2016-6-3 | 2,53 €/Kg | 4,1%![]() | -1,9%![]() |
Taranto | 2016-6-3 | 2,57 €/Kg | 6,0%![]() | -3,9%![]() |
Vibo Valentia | 2016-6-3 | 2,48 €/Kg | 7,6%![]() | 0,0%![]() |
Olio vergine di oliva | ||||
Bari | 2016-6-3 | 2,85 €/Kg | 0,0%![]() | -8,1%![]() |
Brindisi | 2016-6-3 | 2,80 €/Kg | 0,0%![]() | -24,3%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2016-6-3 | 3,00 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Lecce | 2016-6-3 | 2,80 €/Kg | 0,0%![]() | -24,3%![]() |
Taranto | 2016-6-3 | 2,80 €/Kg | 0,0%![]() | -24,3%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio dop - Alto crotonese | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2016-6-3 | 7,70 €/Kg | 0,0%![]() | -1,3%![]() |
Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
Pescara | 2016-6-3 | 5,70 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Brisighella | ||||
Ravenna | 2016-6-3 | 18,50 €/Kg | -3,9%![]() | -8,6%![]() |
Olio dop - Bruzio | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2016-6-3 | 7,00 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Canino | ||||
Viterbo | 2016-6-3 | 9,00 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Chianti Classico | ||||
Firenze | 2016-6-3 | 9,10 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Colline teatine | ||||
Chieti | 2016-6-3 | 5,60 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Dauno | ||||
Foggia | 2016-6-3 | 3,47 €/Kg | -12,3%![]() | -42,7%![]() |
Olio dop - Garda | ||||
Verona | 2016-6-3 | 12,75 €/Kg | -3,8%![]() | -37,0%![]() |
Olio dop - Laghi Lombardi | ||||
Brescia | 2016-6-3 | 13,25 €/Kg | 1,9%![]() | -32,1%![]() |
Olio dop - Lametia | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2016-6-3 | 7,80 €/Kg | 0,0%![]() | -3,7%![]() |
Olio dop - Monti Iblei | ||||
Ragusa | 2016-6-3 | 7,75 €/Kg | 0,0%![]() | -0,6%![]() |
Olio dop - Riviera dei fiori | ||||
Imperia | 2016-6-3 | 10,25 €/Kg | 5,1%![]() | nd |
Olio dop - Riviera Ligure | ||||
Imperia | 2016-6-3 | 10,25 €/Kg | 5,1%![]() | nd |
Olio dop - Sabina | ||||
Rieti | 2016-6-3 | 8,00 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Terre di Siena | ||||
Siena | 2016-6-3 | 8,60 €/Kg | 0,0%![]() | -20,0%![]() |
Olio dop - Umbria | ||||
Perugia | 2016-6-3 | 8,70 €/Kg | 0,0%![]() | -0,6%![]() |
Olio dop - Val di Mazzara | ||||
Palermo | 2016-6-3 | 4,00 €/Kg | 0,0%![]() | -35,0%![]() |
Olio dop - Valdemone | ||||
Messina | 2016-6-3 | 6,25 €/Kg | 0,0%![]() | -7,4%![]() |
Olio dop - Valle del Belice | ||||
Trapani | 2016-6-3 | 4,00 €/Kg | 0,0%![]() | -35,0%![]() |
Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
Trapani | 2016-6-3 | 4,00 €/Kg | 0,0%![]() | -35,0%![]() |
Olio dop - Veneto | ||||
Verona | 2016-6-3 | 12,25 €/Kg | -2,0%![]() | -39,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio Igp - Igp Toscano | ||||
Firenze | 2016-6-3 | 7,30 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Siena | 2016-6-3 | 8,10 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Firenze | 2016-6-3 | 4,05 €/Kg | 0,0%![]() | -37,2%![]() |
Genova | 2016-6-3 | 3,65 €/Kg | 0,0%![]() | -40,9%![]() |
Imperia | 2016-6-3 | 3,65 €/Kg | 0,7%![]() | -41,4%![]() |
Milano | 2016-6-3 | 3,78 €/Kg | 0,0%![]() | -41,0%![]() |
Perugia | 2016-6-3 | 3,95 €/Kg | 0,0%![]() | -35,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
Bari | 2016-6-3 | 3,24 €/Kg | 0,0%![]() | -10,1%![]() |
Firenze | 2016-6-3 | 3,35 €/Kg | 0,4%![]() | -11,8%![]() |
Imperia | 2016-6-3 | 3,18 €/Kg | 0,0%![]() | -17,3%![]() |
Roma | 2016-6-3 | 3,16 €/Kg | 0,0%![]() | -12,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di oliva | ||||
Bari | 2016-6-3 | 2,94 €/Kg | 1,0%![]() | -7,5%![]() |
Firenze | 2016-6-3 | 3,03 €/Kg | 0,3%![]() | -4,7%![]() |
Foggia | 2016-6-3 | 2,93 €/Kg | 0,0%![]() | -9,3%![]() |
Genova | 2016-6-3 | 3,09 €/Kg | 1,6%![]() | -5,4%![]() |
Imperia | 2016-6-3 | 2,95 €/Kg | 0,0%![]() | -9,5%![]() |
Milano | 2016-6-3 | 3,11 €/Kg | 1,5%![]() | -5,6%![]() |
Perugia | 2016-6-3 | 2,95 €/Kg | 0,0%![]() | 16,8%![]() |
Pescara | 2016-6-3 | 2,98 €/Kg | -1,7%![]() | 11,2%![]() |
Roma | 2016-6-3 | 2,95 €/Kg | 1,6%![]() | -9,5%![]() |
Siena | 2016-6-3 | 2,85 €/Kg | 0,0%![]() | -10,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di sansa | ||||
Bari | 2016-6-3 | 1,44 €/Kg | 0,0%![]() | -20,4%![]() |
Firenze | 2016-6-3 | 1,44 €/Kg | -2,0%![]() | -23,2%![]() |
Foggia | 2016-6-3 | 1,42 €/Kg | 0,0%![]() | -23,1%![]() |
Genova | 2016-6-3 | 1,56 €/Kg | 2,6%![]() | -20,2%![]() |
Imperia | 2016-6-3 | 1,48 €/Kg | 0,0%![]() | -24,2%![]() |
Milano | 2016-6-3 | 1,58 €/Kg | 1,3%![]() | -19,8%![]() |
Perugia | 2016-6-3 | 1,45 €/Kg | 0,0%![]() | -18,1%![]() |
Pescara | 2016-6-3 | 1,44 €/Kg | -1,7%![]() | -20,2%![]() |
Roma | 2016-6-3 | 1,56 €/Kg | 1,3%![]() | -19,0%![]() |
Siena | 2016-6-3 | 1,49 €/Kg | 0,0%![]() | -24,8%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2016-6-3 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 32,8%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2016-6-3 | 0,88 €/Kg | 0,0%![]() | -5,4%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2016-6-3 | 1,08 €/Kg | -0,2%![]() | -14,6%![]() |
Olio di semi raffinati - Semi Vari | 2016-6-3 | 0,83 €/Kg | 0,2%![]() | 2,7%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
Bari | 2016-6-3 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 32,1%![]() |
Genova | 2016-6-3 | 2,13 €/Kg | 0,0%![]() | 34,1%![]() |
Imperia | 2016-6-3 | 2,09 €/Kg | 1,7%![]() | 43,2%![]() |
Milano | 2016-6-3 | 2,13 €/Kg | 0,0%![]() | 33,2%![]() |
Pescara | 2016-6-3 | 2,05 €/Kg | 22,4%![]() | 32,7%![]() |
Roma | 2016-6-3 | 2,06 €/Kg | 0,0%![]() | 31,2%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
Bari | 2016-6-3 | 0,87 €/Kg | 0,0%![]() | -5,9%![]() |
Genova | 2016-6-3 | 0,88 €/Kg | 0,0%![]() | -5,4%![]() |
Imperia | 2016-6-3 | 0,86 €/Kg | 0,0%![]() | -1,7%![]() |
Milano | 2016-6-3 | 0,89 €/Kg | 0,0%![]() | -5,3%![]() |
Perugia | 2016-6-3 | 0,86 €/Kg | 0,0%![]() | 1,8%![]() |
Pescara | 2016-6-3 | 0,86 €/Kg | 0,0%![]() | -1,7%![]() |
Roma | 2016-6-3 | 0,88 €/Kg | 0,0%![]() | -5,4%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | ||||
Bari | 2016-6-3 | 1,08 €/Kg | 0,0%![]() | -18,2%![]() |
Genova | 2016-6-3 | 1,09 €/Kg | -0,5%![]() | -14,6%![]() |
Imperia | 2016-6-3 | 1,44 €/Kg | 41,2%![]() | 16,1%![]() |
Milano | 2016-6-3 | 1,10 €/Kg | 0,0%![]() | -14,1%![]() |
Pescara | 2016-6-3 | 1,09 €/Kg | 0,0%![]() | -17,7%![]() |
Roma | 2016-6-3 | 1,07 €/Kg | 0,0%![]() | -15,1%![]() |
Olio di semi raffinati - Semi Vari | ||||
Genova | 2016-6-3 | 0,83 €/Kg | 0,6%![]() | nd |
Milano | 2016-6-3 | 0,84 €/Kg | -1,2%![]() | 2,5%![]() |
Perugia | 2016-6-3 | 0,83 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2016-6-3 | 0,82 €/Kg | 1,2%![]() | 3,1%![]() |
SPAGNA
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Borgas | 2016-6-3 | 3,29 €/Kg | 0,0%![]() | -12,3%![]() |
Granada | 2016-6-3 | 2,95 €/Kg | 0,0%![]() | -15,7%![]() |
Jaen | 2016-6-3 | 2,99 €/Kg | 0,8%![]() | -14,9%![]() |
Malaga | 2016-6-3 | 3,14 €/Kg | 0,4%![]() | -13,7%![]() |
Toledo | 2016-6-3 | 3,03 €/Kg | 1,7%![]() | -15,4%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Jaen | 2016-6-3 | 2,83 €/Kg | 0,9%![]() | -5,8%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
Andalusia | 2016-6-3 | 2,86 €/Kg | 0,0%![]() | -9,3%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
Andalusia | 2016-6-3 | 1,37 €/Kg | 0,0%![]() | -21,7%![]() |
GRECIA
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Creta | 2016-6-3 | 3,05 €/Kg | 0,0%![]() | -8,6%![]() |
Kalamata | 2016-6-3 | 3,07 €/Kg | 0,3%![]() | -7,8%![]() |
Sparta | 2016-6-3 | 3,24 €/Kg | 0,6%![]() | -7,8%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Corfù | 2016-6-3 | 2,28 €/Kg | 0,0%![]() | -4,2%![]() |
Creta | 2016-6-3 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | -3,2%![]() |
Dodecanneso | 2016-6-3 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | -3,2%![]() |
Mitylene | 2016-6-3 | 2,28 €/Kg | 0,0%![]() | -4,2%![]() |
Nord Grecia | 2016-6-3 | 2,33 €/Kg | 0,0%![]() | -2,1%![]() |
Olio d'oliva - Vergine | ||||
Creta | 2016-6-3 | 2,78 €/Kg | 0,0%![]() | 2,8%![]() |
Mitylene | 2016-6-3 | 2,73 €/Kg | 0,0%![]() | -1,8%![]() |
TUNISIA
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Biologico | ||||
Sfax | 2016-6-3 | 3,55 €/Kg | 0,0%![]() | -2,1%![]() |
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Sfax | 2016-6-3 | 3,08 €/Kg | 0,0%![]() | -10,2%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Sfax | 2016-6-3 | 2,73 €/Kg | 0,0%![]() | -1,8%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci