Homepage >
Carni
»
Carne bovina
»
Prezzi
»
Prezzi internazionali
Prezzi internazionali
Andamento prezzi medi
Per visualizzare il dettaglio delle settimane passare il mouse sul grafico e tenere premuto il tasto sinistro
Bovini - Francia
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Bovini da ristallo | 2020-7-5 | 249,33 €/100 kg | 0,3% | -2,2% |
---|
Vitelli | 2020-7-5 | 491,00 €/100 kg | 1,0% | -1,2% |
---|
Vitelloni | 2020-7-5 | 372,00 €/100 kg | -0,3% | -2,7% |
---|
Bovini - Germania
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Bovini da ristallo | 2020-7-5 | 195,00 €/100 kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Vitelli | 2020-7-5 | 359,00 €/100 kg | 3,8% | -5,5% |
---|
Vitelloni | 2020-7-5 | 361,49 €/100 kg | 1,7% | 5,3% |
---|
Bovini - Spagna
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Bovini da ristallo | 2020-7-5 | 242,00 €/100 kg | -0,4% | -2,0% |
---|
Vitelloni | 2020-7-5 | 347,62 €/100 kg | 2,0% | -0,9% |
---|