Homepage
»
Olio d'oliva
»
News e report
»
News mercati
»
2017
»
Gennaio
»
settimana n. 1/2017
Oli vegetali - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
n.1 - settimana n. 1/2017 - dal 2 all'8 gennaio 2017

- La rete di rilevazione ISMEA
Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali olio d'oliva
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva | 2017-1-1 | 5,69 €/Kg | 0,0% | 52,8% |
---|
Olio lampante di oliva | 2017-1-1 | 2,76 €/Kg | 0,0% | 7,8% |
---|
Olio vergine di oliva | 2017-1-1 | 3,82 €/Kg | 0,0% | 30,3% |
---|
Il punto sul mercato
Poche variazioni nel mercato degli olii nazionali durante le festività natalizie.
Si è registrato qualche piccolo aumento sempre a carico dell'extravergine.
Il mercato si dimostra mediamente attivo per il periodo.
Situazione analoga sui principali mercati esteri monitorati.
FusionCharts
FusionCharts
Olio d'oliva - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Agrigento | 2017-1-1 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 78,1% |
---|
Bari | 2017-1-1 | 5,68 €/Kg | 0,0% | 57,3% |
---|
Bisceglie | 2017-1-1 | 5,58 €/Kg | 0,0% | 52,9% |
---|
Brindisi | 2017-1-1 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 52,8% |
---|
Catanzaro | 2017-1-1 | 5,70 €/Kg | 0,0% | 58,3% |
---|
Chieti | 2017-1-1 | 6,00 €/Kg | 0,0% | 11,1% |
---|
Cosenza | 2017-1-1 | 5,70 €/Kg | 0,0% | 58,3% |
---|
Foggia | 2017-1-1 | 5,61 €/Kg | 0,0% | 55,6% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-1 | 5,60 €/Kg | 0,0% | 36,6% |
---|
Lamezia Terme | 2017-1-1 | 5,70 €/Kg | 0,0% | 58,3% |
---|
Lecce | 2017-1-1 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 52,8% |
---|
Messina | 2017-1-1 | 4,50 €/Kg | 0,0% | -18,2% |
---|
Palermo | 2017-1-1 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 69,2% |
---|
Pescara | 2017-1-1 | 6,00 €/Kg | 0,0% | 11,1% |
---|
Ragusa | 2017-1-1 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 43,5% |
---|
Rieti | 2017-1-1 | 7,50 €/Kg | 0,0% | 7,1% |
---|
Rossano | 2017-1-1 | 5,70 €/Kg | 0,0% | 58,3% |
---|
Siracusa | 2017-1-1 | 6,90 €/Kg | 0,0% | 56,8% |
---|
Taranto | 2017-1-1 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 52,8% |
---|
Trapani | 2017-1-1 | 6,35 €/Kg | 0,0% | 62,8% |
---|
Olio lampante di oliva |
---|
Bari | 2017-1-1 | 2,95 €/Kg | 0,0% | 15,7% |
---|
Brindisi | 2017-1-1 | 2,68 €/Kg | 0,0% | -2,7% |
---|
Catanzaro | 2017-1-1 | 2,78 €/Kg | 0,0% | 18,1% |
---|
Cosenza | 2017-1-1 | 2,78 €/Kg | 0,0% | 18,1% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-1 | 2,75 €/Kg | 0,0% | 10,0% |
---|
Lamezia Terme | 2017-1-1 | 2,78 €/Kg | 0,0% | 18,1% |
---|
Lecce | 2017-1-1 | 2,68 €/Kg | 0,0% | -2,7% |
---|
Rossano | 2017-1-1 | 2,78 €/Kg | 0,0% | 18,1% |
---|
Taranto | 2017-1-1 | 2,68 €/Kg | 0,0% | -2,7% |
---|
Vibo Valentia | 2017-1-1 | 2,78 €/Kg | 0,0% | 22,0% |
---|
Olio vergine di oliva |
---|
Bari | 2017-1-1 | 4,20 €/Kg | 0,0% | 50,0% |
---|
Brindisi | 2017-1-1 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 18,3% |
---|
Catanzaro | 2017-1-1 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 39,0% |
---|
Cosenza | 2017-1-1 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 39,0% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-1 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 28,1% |
---|
Lamezia Terme | 2017-1-1 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 39,0% |
---|
Lecce | 2017-1-1 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 18,3% |
---|
Rossano | 2017-1-1 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 39,0% |
---|
Taranto | 2017-1-1 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 18,3% |
---|
Olio di oliva DOP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio dop - Alto crotonese |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-1 | 7,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese |
---|
Pescara | 2017-1-1 | 6,70 €/Kg | 0,0% | 6,3% |
---|
Olio dop - Brisighella |
---|
Ravenna | 2017-1-1 | 16,00 €/Kg | 0,0% | -13,5% |
---|
Olio dop - Bruzio |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-1 | 7,20 €/Kg | 0,0% | -1,4% |
---|
Olio dop - Canino |
---|
Viterbo | 2017-1-1 | 9,50 €/Kg | 0,0% | 5,6% |
---|
Olio dop - Chianti Classico |
---|
Firenze | 2017-1-1 | 9,85 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Olio dop - Colline teatine |
---|
Chieti | 2017-1-1 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 3,2% |
---|
Olio dop - Dauno |
---|
Foggia | 2017-1-1 | 6,05 €/Kg | 0,0% | 42,4% |
---|
Olio dop - Garda |
---|
Verona | 2017-1-1 | 12,75 €/Kg | 0,0% | -22,7% |
---|
Olio dop - Laghi Lombardi |
---|
Brescia | 2017-1-1 | 12,50 €/Kg | 0,0% | -24,2% |
---|
Olio dop - Lametia |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-1 | 8,10 €/Kg | 0,0% | 2,5% |
---|
Olio dop - Monti Iblei |
---|
Ragusa | 2017-1-1 | 8,90 €/Kg | 0,0% | 14,8% |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori |
---|
Imperia | 2017-1-1 | 11,75 €/Kg | 0,0% | -9,6% |
---|
Olio dop - Sabina |
---|
Rieti | 2017-1-1 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 6,3% |
---|
Olio dop - Terre di Siena |
---|
Siena | 2017-1-1 | 9,00 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Olio dop - Umbria |
---|
Perugia | 2017-1-1 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 6,3% |
---|
Olio dop - Val di Mazzara |
---|
Palermo | 2017-1-1 | 7,15 €/Kg | 0,0% | 68,2% |
---|
Olio dop - Valdemone |
---|
Messina | 2017-1-1 | 6,25 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Valle del Belice |
---|
Trapani | 2017-1-1 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 67,1% |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi |
---|
Trapani | 2017-1-1 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 67,1% |
---|
Olio dop - Veneto |
---|
Verona | 2017-1-1 | 13,25 €/Kg | 0,0% | -14,5% |
---|
Olio di oliva IGP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio Igp - Igp Toscano |
---|
Firenze | 2017-1-1 | 8,70 €/Kg | 0,0% | 19,2% |
---|
Siena | 2017-1-1 | 8,70 €/Kg | 0,0% | 16,0% |
---|
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli di pressione
Olio di oliva di pressione provenienza nazionale
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Firenze | 2017-1-1 | 6,45 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Genova | 2017-1-1 | 6,15 €/Kg | 0,0% | 72,0% |
---|
Imperia | 2017-1-1 | 6,15 €/Kg | 0,0% | 69,7% |
---|
Milano | 2017-1-1 | 6,00 €/Kg | 0,3% | 54,6% |
---|
Perugia | 2017-1-1 | 5,80 €/Kg | 0,0% | 28,9% |
---|
Olio di oliva di pressione provenienza estera
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero |
---|
Bari | 2017-1-1 | 3,83 €/Kg | 0,0% | 13,2% |
---|
Firenze | 2017-1-1 | 3,99 €/Kg | 0,0% | 12,3% |
---|
Imperia | 2017-1-1 | 3,73 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Roma | 2017-1-1 | 3,61 €/Kg | 0,0% | 10,2% |
---|
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli raffinati
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di oliva |
---|
Bari | 2017-1-1 | 3,41 €/Kg | 0,0% | 11,8% |
---|
Firenze | 2017-1-1 | 3,38 €/Kg | 0,0% | 4,7% |
---|
Foggia | 2017-1-1 | 3,30 €/Kg | 0,0% | 15,2% |
---|
Genova | 2017-1-1 | 3,53 €/Kg | 0,0% | 4,4% |
---|
Imperia | 2017-1-1 | 3,45 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Milano | 2017-1-1 | 3,59 €/Kg | 0,8% | 5,3% |
---|
Perugia | 2017-1-1 | 3,10 €/Kg | 0,0% | -8,8% |
---|
Pescara | 2017-1-1 | 3,45 €/Kg | 0,0% | 16,9% |
---|
Roma | 2017-1-1 | 3,50 €/Kg | 0,0% | 16,3% |
---|
Siena | 2017-1-1 | 3,43 €/Kg | 0,0% | 12,3% |
---|
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di sansa |
---|
Bari | 2017-1-1 | 1,85 €/Kg | 0,0% | 33,1% |
---|
Firenze | 2017-1-1 | 1,97 €/Kg | 0,0% | 40,4% |
---|
Foggia | 2017-1-1 | 1,80 €/Kg | 0,0% | 25,0% |
---|
Genova | 2017-1-1 | 2,00 €/Kg | 0,0% | 36,6% |
---|
Imperia | 2017-1-1 | 1,88 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Milano | 2017-1-1 | 2,01 €/Kg | 0,0% | 30,9% |
---|
Perugia | 2017-1-1 | 1,64 €/Kg | 0,0% | -9,4% |
---|
Pescara | 2017-1-1 | 1,88 €/Kg | 0,0% | 33,0% |
---|
Roma | 2017-1-1 | 1,92 €/Kg | 0,0% | 31,2% |
---|
Siena | 2017-1-1 | 1,93 €/Kg | 0,0% | 37,5% |
---|
Prezzi medi oli di semi raffinati
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2017-1-1 | 1,81 €/Kg | 0,0% | 21,9% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole | 2017-1-1 | 0,88 €/Kg | 0,0% | -2,8% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais | 2017-1-1 | 1,08 €/Kg | 0,0% | 7,5% |
---|
Olio di semi raffinati - Semi Vari | 2017-1-1 | 0,93 €/Kg | 0,0% | 3,3% |
---|
Oli di semi raffinati per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide |
---|
Bari | 2017-1-1 | 1,75 €/Kg | 0,0% | 18,2% |
---|
Genova | 2017-1-1 | 1,80 €/Kg | 0,0% | 21,2% |
---|
Imperia | 2017-1-1 | 1,88 €/Kg | 0,0% | 28,4% |
---|
Milano | 2017-1-1 | 1,82 €/Kg | 0,0% | 20,6% |
---|
Pescara | 2017-1-1 | 1,77 €/Kg | 0,0% | 21,3% |
---|
Roma | 2017-1-1 | 1,82 €/Kg | 0,0% | 23,8% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole |
---|
Bari | 2017-1-1 | 0,89 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Genova | 2017-1-1 | 0,90 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Imperia | 2017-1-1 | 0,88 €/Kg | 0,0% | -2,8% |
---|
Milano | 2017-1-1 | 0,91 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Perugia | 2017-1-1 | 0,87 €/Kg | 0,0% | -8,5% |
---|
Pescara | 2017-1-1 | 0,88 €/Kg | 0,0% | -6,4% |
---|
Roma | 2017-1-1 | 0,85 €/Kg | 0,0% | -8,1% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais |
---|
Bari | 2017-1-1 | 1,02 €/Kg | 0,0% | 4,1% |
---|
Genova | 2017-1-1 | 1,09 €/Kg | 0,0% | 6,4% |
---|
Imperia | 2017-1-1 | 1,03 €/Kg | 0,0% | 4,6% |
---|
Milano | 2017-1-1 | 1,10 €/Kg | 0,0% | 6,8% |
---|
Pescara | 2017-1-1 | 1,03 €/Kg | 0,0% | 12,0% |
---|
Roma | 2017-1-1 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 9,4% |
---|
Olio di semi raffinati - Semi Vari |
---|
Genova | 2017-1-1 | 0,94 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Milano | 2017-1-1 | 0,95 €/Kg | 0,0% | 3,3% |
---|
Perugia | 2017-1-1 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2017-1-1 | 0,92 €/Kg | 0,0% | 7,0% |
---|
Mercato estero
Spagna
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Borgas | 2017-1-1 | 3,81 €/Kg | 0,0% | 8,9% |
---|
Granada | 2017-1-1 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 4,4% |
---|
Jaen | 2017-1-1 | 3,51 €/Kg | 0,0% | 7,3% |
---|
Malaga | 2017-1-1 | 3,66 €/Kg | 0,3% | 6,9% |
---|
Toledo | 2017-1-1 | 3,63 €/Kg | 0,0% | 7,0% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Jaen | 2017-1-1 | 3,26 €/Kg | 0,7% | 5,4% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di oliva |
---|
Andalusia | 2017-1-1 | 3,35 €/Kg | 0,8% | 5,6% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di sansa |
---|
Andalusia | 2017-1-1 | 1,86 €/Kg | 1,1% | 36,3% |
---|
Grecia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Creta | 2017-1-1 | 3,31 €/Kg | 0,0% | 6,0% |
---|
Kalamata | 2017-1-1 | 3,43 €/Kg | 0,0% | 8,4% |
---|
Sparta | 2017-1-1 | 3,85 €/Kg | 0,0% | 14,4% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Corfù | 2017-1-1 | 2,63 €/Kg | 0,0% | 15,4% |
---|
Creta | 2017-1-1 | 2,63 €/Kg | 0,0% | 12,9% |
---|
Dodecanneso | 2017-1-1 | 2,63 €/Kg | 0,0% | 12,9% |
---|
Mitylene | 2017-1-1 | 2,70 €/Kg | 0,0% | 16,1% |
---|
Olio d'oliva - Vergine |
---|
Creta | 2017-1-1 | 3,15 €/Kg | 0,0% | 12,5% |
---|
Mitylene | 2017-1-1 | 3,15 €/Kg | 0,0% | 53,7% |
---|
Tunisia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Biologico |
---|
Sfax | 2017-1-1 | 4,13 €/Kg | 0,0% | 18,7% |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Sfax | 2017-1-1 | 3,63 €/Kg | 0,0% | 10,7% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Sfax | 2017-1-1 | 2,98 €/Kg | 0,0% | 1,7% |
---|
Archivio News mercati oli vegetali
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci