Homepage
»
Olio d'oliva
»
News e report
»
News mercati
»
2017
»
Gennaio
»
settimana n. 3/2017
Oli vegetali - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
n.3 - settimana n. 3/2017 - dal 16 al 22 gennaio 2017

- La rete di rilevazione ISMEA
Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali olio d'oliva
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva | 2017-1-3 | 5,79 €/Kg | 1,5% | 59,4% |
---|
Olio lampante di oliva | 2017-1-3 | 2,88 €/Kg | 1,7% | 16,3% |
---|
Olio vergine di oliva | 2017-1-3 | 3,82 €/Kg | 0,0% | 32,8% |
---|
Il punto sul mercato
Ancora una settimana intensa nel mercato degli oli di oliva nazionale.
Listini nuovamente in crescita per le qualità extravergine e lampante. Da sottolineare che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (gennaio 2016) l'extravergine fa segnare un +60%. In crescita anche i listini di alcune Dop, in particolare le siciliane.
In aumento anche le quotazioni dei raffinati sia di oliva che di sansa.
Dall'estero si segnalano in variazione positiva i listini tunisini.
FusionCharts
FusionCharts
Olio d'oliva - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Agrigento | 2017-1-3 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 78,1% |
---|
Bari | 2017-1-3 | 5,85 €/Kg | 2,5% | 67,5% |
---|
Bisceglie | 2017-1-3 | 5,86 €/Kg | 5,0% | 69,4% |
---|
Brindisi | 2017-1-3 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 57,1% |
---|
Catanzaro | 2017-1-3 | 5,70 €/Kg | 0,0% | 67,6% |
---|
Chieti | 2017-1-3 | 6,00 €/Kg | 0,0% | 11,1% |
---|
Cosenza | 2017-1-3 | 5,70 €/Kg | 0,0% | 67,6% |
---|
Foggia | 2017-1-3 | 5,72 €/Kg | 1,6% | 60,6% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-3 | 5,60 €/Kg | 0,0% | 40,0% |
---|
Lamezia Terme | 2017-1-3 | 5,70 €/Kg | 0,0% | 67,6% |
---|
Lecce | 2017-1-3 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 57,1% |
---|
Messina | 2017-1-3 | 6,50 €/Kg | 44,4% | 18,2% |
---|
Palermo | 2017-1-3 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 69,2% |
---|
Pescara | 2017-1-3 | 6,00 €/Kg | 0,0% | 11,1% |
---|
Ragusa | 2017-1-3 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 43,5% |
---|
Rieti | 2017-1-3 | 7,50 €/Kg | 0,0% | 7,1% |
---|
Rossano | 2017-1-3 | 5,70 €/Kg | 0,0% | 67,6% |
---|
Siracusa | 2017-1-3 | 6,90 €/Kg | 0,0% | 56,8% |
---|
Taranto | 2017-1-3 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 57,1% |
---|
Trapani | 2017-1-3 | 6,35 €/Kg | 0,0% | 62,8% |
---|
Olio lampante di oliva |
---|
Bari | 2017-1-3 | 2,95 €/Kg | 0,0% | 15,7% |
---|
Brindisi | 2017-1-3 | 2,88 €/Kg | 0,0% | 8,5% |
---|
Catanzaro | 2017-1-3 | 2,93 €/Kg | 5,4% | 24,5% |
---|
Cosenza | 2017-1-3 | 2,93 €/Kg | 5,4% | 24,5% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-3 | 2,80 €/Kg | 1,8% | 21,7% |
---|
Lamezia Terme | 2017-1-3 | 2,93 €/Kg | 5,4% | 24,5% |
---|
Lecce | 2017-1-3 | 2,88 €/Kg | 0,0% | 8,5% |
---|
Rossano | 2017-1-3 | 2,93 €/Kg | 5,4% | 24,5% |
---|
Taranto | 2017-1-3 | 2,88 €/Kg | 0,0% | 8,5% |
---|
Vibo Valentia | 2017-1-3 | 2,83 €/Kg | 1,8% | 24,2% |
---|
Olio vergine di oliva |
---|
Bari | 2017-1-3 | 4,20 €/Kg | 0,0% | 44,8% |
---|
Brindisi | 2017-1-3 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 20,3% |
---|
Catanzaro | 2017-1-3 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 39,0% |
---|
Cosenza | 2017-1-3 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 39,0% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-3 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 36,7% |
---|
Lamezia Terme | 2017-1-3 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 39,0% |
---|
Lecce | 2017-1-3 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 20,3% |
---|
Rossano | 2017-1-3 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 39,0% |
---|
Taranto | 2017-1-3 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 20,3% |
---|
Olio di oliva DOP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio dop - Alto crotonese |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-3 | 7,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese |
---|
Pescara | 2017-1-3 | 6,70 €/Kg | 0,0% | 6,3% |
---|
Olio dop - Brisighella |
---|
Ravenna | 2017-1-3 | 22,50 €/Kg | 0,0% | 21,6% |
---|
Olio dop - Bruzio |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-3 | 7,30 €/Kg | 0,0% | 1,4% |
---|
Olio dop - Canino |
---|
Viterbo | 2017-1-3 | 9,50 €/Kg | 0,0% | 5,6% |
---|
Olio dop - Chianti Classico |
---|
Firenze | 2017-1-3 | 9,85 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Olio dop - Colline teatine |
---|
Chieti | 2017-1-3 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 3,2% |
---|
Olio dop - Dauno |
---|
Foggia | 2017-1-3 | 5,90 €/Kg | -2,5% | 42,2% |
---|
Olio dop - Garda |
---|
Verona | 2017-1-3 | 14,25 €/Kg | 0,0% | -13,6% |
---|
Olio dop - Laghi Lombardi |
---|
Brescia | 2017-1-3 | 14,50 €/Kg | 0,0% | -12,1% |
---|
Olio dop - Lametia |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-3 | 8,10 €/Kg | 0,0% | 2,5% |
---|
Olio dop - Monti Iblei |
---|
Ragusa | 2017-1-3 | 8,90 €/Kg | 0,0% | 14,8% |
---|
Olio dop - Sabina |
---|
Rieti | 2017-1-3 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 6,3% |
---|
Olio dop - Terre di Siena |
---|
Siena | 2017-1-3 | 9,00 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Olio dop - Umbria |
---|
Perugia | 2017-1-3 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 6,3% |
---|
Olio dop - Val di Mazzara |
---|
Palermo | 2017-1-3 | 7,15 €/Kg | 0,0% | 68,2% |
---|
Olio dop - Valdemone |
---|
Messina | 2017-1-3 | 7,50 €/Kg | 20,0% | 20,0% |
---|
Olio dop - Valle del Belice |
---|
Trapani | 2017-1-3 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 67,1% |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi |
---|
Trapani | 2017-1-3 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 67,1% |
---|
Olio dop - Veneto |
---|
Verona | 2017-1-3 | 13,00 €/Kg | 0,0% | -16,1% |
---|
Olio di oliva IGP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio Igp - Igp Toscano |
---|
Firenze | 2017-1-3 | 9,00 €/Kg | 0,0% | 23,3% |
---|
Siena | 2017-1-3 | 8,70 €/Kg | 0,0% | 14,5% |
---|
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli di pressione
Olio di oliva di pressione provenienza nazionale
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Firenze | 2017-1-3 | 6,53 €/Kg | 1,2% | 60,1% |
---|
Genova | 2017-1-3 | 6,15 €/Kg | 0,0% | 72,0% |
---|
Imperia | 2017-1-3 | 6,15 €/Kg | 0,0% | 69,7% |
---|
Milano | 2017-1-3 | 6,11 €/Kg | 1,8% | 57,3% |
---|
Perugia | 2017-1-3 | 6,05 €/Kg | 4,3% | 59,2% |
---|
Olio di oliva di pressione provenienza estera
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero |
---|
Bari | 2017-1-3 | 3,91 €/Kg | 0,0% | 15,9% |
---|
Firenze | 2017-1-3 | 4,11 €/Kg | 2,5% | 15,0% |
---|
Imperia | 2017-1-3 | 3,77 €/Kg | 0,9% | 12,9% |
---|
Roma | 2017-1-3 | 3,71 €/Kg | 1,4% | 11,0% |
---|
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli raffinati
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di oliva |
---|
Bari | 2017-1-3 | 3,41 €/Kg | 0,0% | 11,8% |
---|
Firenze | 2017-1-3 | 3,73 €/Kg | 2,1% | 15,5% |
---|
Foggia | 2017-1-3 | 3,70 €/Kg | 5,7% | 16,5% |
---|
Genova | 2017-1-3 | 3,83 €/Kg | 6,7% | 16,8% |
---|
Imperia | 2017-1-3 | 3,55 €/Kg | 2,9% | 7,6% |
---|
Milano | 2017-1-3 | 3,85 €/Kg | 6,4% | 16,3% |
---|
Perugia | 2017-1-3 | 3,30 €/Kg | 6,5% | 2,3% |
---|
Pescara | 2017-1-3 | 3,45 €/Kg | 0,0% | 11,3% |
---|
Roma | 2017-1-3 | 3,80 €/Kg | 5,6% | 26,7% |
---|
Siena | 2017-1-3 | 3,57 €/Kg | 4,1% | 13,2% |
---|
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di sansa |
---|
Bari | 2017-1-3 | 1,85 €/Kg | 0,0% | 33,1% |
---|
Firenze | 2017-1-3 | 2,02 €/Kg | 1,3% | 40,4% |
---|
Foggia | 2017-1-3 | 2,00 €/Kg | 8,1% | 38,9% |
---|
Genova | 2017-1-3 | 2,08 €/Kg | 0,7% | 38,3% |
---|
Imperia | 2017-1-3 | 2,03 €/Kg | 2,5% | 32,8% |
---|
Milano | 2017-1-3 | 2,11 €/Kg | 1,2% | 37,6% |
---|
Perugia | 2017-1-3 | 1,97 €/Kg | 19,8% | 36,9% |
---|
Pescara | 2017-1-3 | 1,88 €/Kg | 0,0% | 32,5% |
---|
Roma | 2017-1-3 | 2,07 €/Kg | 2,5% | 41,4% |
---|
Siena | 2017-1-3 | 2,02 €/Kg | 4,7% | 41,4% |
---|
Prezzi medi oli di semi raffinati
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2017-1-3 | 1,79 €/Kg | -0,1% | 20,1% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole | 2017-1-3 | 0,89 €/Kg | 1,3% | 0,4% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais | 2017-1-3 | 1,14 €/Kg | 3,6% | 13,2% |
---|
Olio di semi raffinati - Semi Vari | 2017-1-3 | 0,91 €/Kg | 1,7% | 5,0% |
---|
Oli di semi raffinati per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide |
---|
Bari | 2017-1-3 | 1,78 €/Kg | 1,7% | 18,7% |
---|
Genova | 2017-1-3 | 1,79 €/Kg | 0,0% | 19,4% |
---|
Imperia | 2017-1-3 | 1,83 €/Kg | 0,0% | 25,0% |
---|
Milano | 2017-1-3 | 1,80 €/Kg | -0,3% | 19,3% |
---|
Pescara | 2017-1-3 | 1,77 €/Kg | 0,0% | 21,3% |
---|
Roma | 2017-1-3 | 1,79 €/Kg | 0,0% | 21,8% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole |
---|
Bari | 2017-1-3 | 0,89 €/Kg | 0,0% | 2,3% |
---|
Genova | 2017-1-3 | 0,89 €/Kg | 0,0% | 1,1% |
---|
Imperia | 2017-1-3 | 0,93 €/Kg | 0,0% | 2,8% |
---|
Milano | 2017-1-3 | 0,91 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Perugia | 2017-1-3 | 0,90 €/Kg | 3,5% | 4,7% |
---|
Pescara | 2017-1-3 | 0,88 €/Kg | 0,0% | 1,7% |
---|
Roma | 2017-1-3 | 0,89 €/Kg | 4,1% | 0,0% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais |
---|
Bari | 2017-1-3 | 1,02 €/Kg | 0,0% | 4,1% |
---|
Genova | 2017-1-3 | 1,15 €/Kg | 2,7% | 11,2% |
---|
Imperia | 2017-1-3 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 7,1% |
---|
Milano | 2017-1-3 | 1,16 €/Kg | 3,6% | 11,6% |
---|
Pescara | 2017-1-3 | 1,03 €/Kg | 0,0% | 5,7% |
---|
Roma | 2017-1-3 | 1,12 €/Kg | 4,7% | 17,3% |
---|
Olio di semi raffinati - Semi Vari |
---|
Genova | 2017-1-3 | 0,91 €/Kg | 1,7% | 3,4% |
---|
Milano | 2017-1-3 | 0,92 €/Kg | 1,1% | 3,4% |
---|
Perugia | 2017-1-3 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2017-1-3 | 0,90 €/Kg | 2,3% | 8,5% |
---|
Mercato estero
Spagna
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Borgas | 2017-1-3 | 3,89 €/Kg | 0,0% | 11,1% |
---|
Granada | 2017-1-3 | 3,45 €/Kg | 0,0% | 1,5% |
---|
Jaen | 2017-1-3 | 3,51 €/Kg | 0,4% | 6,0% |
---|
Malaga | 2017-1-3 | 3,71 €/Kg | 0,3% | 8,8% |
---|
Toledo | 2017-1-3 | 3,60 €/Kg | 0,0% | 7,1% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Jaen | 2017-1-3 | 3,35 €/Kg | 0,8% | 7,2% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di oliva |
---|
Andalusia | 2017-1-3 | 3,40 €/Kg | 0,6% | 6,3% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di sansa |
---|
Andalusia | 2017-1-3 | 1,87 €/Kg | 0,3% | 36,6% |
---|
Grecia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Creta | 2017-1-3 | 3,31 €/Kg | 0,0% | 6,0% |
---|
Kalamata | 2017-1-3 | 3,43 €/Kg | 0,0% | 8,6% |
---|
Sparta | 2017-1-3 | 3,85 €/Kg | -0,2% | 12,7% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Corfù | 2017-1-3 | 2,80 €/Kg | 6,7% | 13,1% |
---|
Creta | 2017-1-3 | 2,80 €/Kg | 6,7% | 13,1% |
---|
Dodecanneso | 2017-1-3 | 2,80 €/Kg | 6,7% | 13,1% |
---|
Mitylene | 2017-1-3 | 2,80 €/Kg | 3,7% | 13,1% |
---|
Olio d'oliva - Vergine |
---|
Creta | 2017-1-3 | 3,35 €/Kg | 6,3% | 19,6% |
---|
Mitylene | 2017-1-3 | 3,35 €/Kg | 6,3% | 19,6% |
---|
Tunisia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Biologico |
---|
Sfax | 2017-1-3 | 4,25 €/Kg | 1,2% | 19,7% |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Sfax | 2017-1-3 | 3,88 €/Kg | 2,6% | 18,3% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Sfax | 2017-1-3 | 3,23 €/Kg | 6,6% | 10,3% |
---|
Archivio News mercati oli vegetali
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci