il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | 2017-1-4 | 5,83 €/Kg | 0,6%![]() | 61,1%![]() |
Olio lampante di oliva | 2017-1-4 | 2,99 €/Kg | 3,8%![]() | 18,2%![]() |
Olio vergine di oliva | 2017-1-4 | 3,82 €/Kg | 0,0%![]() | 32,8%![]() |
Ancora prezzi al rialzo sul mercato degli oli nazionali.
Prosegue la crescita dell'extravergine, ma un balzo in avanti viene registrato per questa settimana dall'olio lampante che sfiora i 3,0 euro al chilo.
A farla da padrone sono le piazze pugliesi e calabre. In aumento anche gli oli Dop di queste regioni.
In conseguente crescita i listini medi dei rettificati di oliva e di sansa.
Stabili o in leggera flessione risultano, invece, le quotazioni dei raffinati di semi.
Sui mercati esteri si evidenziano listini in aumento in particolare in Spagna.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Agrigento | 2017-1-4 | 6,50 €/Kg | 0,0%![]() | 78,1%![]() |
Bari | 2017-1-4 | 5,90 €/Kg | 0,9%![]() | 70,4%![]() |
Bisceglie | 2017-1-4 | 5,91 €/Kg | 0,9%![]() | 75,4%![]() |
Brindisi | 2017-1-4 | 5,70 €/Kg | 3,6%![]() | 62,9%![]() |
Catanzaro | 2017-1-4 | 5,75 €/Kg | 0,9%![]() | 69,1%![]() |
Chieti | 2017-1-4 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | 11,1%![]() |
Cosenza | 2017-1-4 | 5,75 €/Kg | 0,9%![]() | 69,1%![]() |
Foggia | 2017-1-4 | 5,75 €/Kg | 0,5%![]() | 61,0%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-4 | 5,60 €/Kg | 0,0%![]() | 40,0%![]() |
Lamezia Terme | 2017-1-4 | 5,75 €/Kg | 0,9%![]() | 69,1%![]() |
Lecce | 2017-1-4 | 5,70 €/Kg | 3,6%![]() | 62,9%![]() |
Messina | 2017-1-4 | 6,50 €/Kg | 0,0%![]() | 18,2%![]() |
Palermo | 2017-1-4 | 6,60 €/Kg | 0,0%![]() | 78,4%![]() |
Pescara | 2017-1-4 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | 11,1%![]() |
Ragusa | 2017-1-4 | 8,25 €/Kg | 0,0%![]() | 43,5%![]() |
Rieti | 2017-1-4 | 7,50 €/Kg | 0,0%![]() | 7,1%![]() |
Rossano | 2017-1-4 | 5,75 €/Kg | 0,9%![]() | 69,1%![]() |
Siracusa | 2017-1-4 | 6,90 €/Kg | 0,0%![]() | 76,9%![]() |
Taranto | 2017-1-4 | 5,70 €/Kg | 3,6%![]() | 62,9%![]() |
Trapani | 2017-1-4 | 6,35 €/Kg | 0,0%![]() | 71,6%![]() |
Olio lampante di oliva | ||||
Bari | 2017-1-4 | 3,03 €/Kg | 2,7%![]() | 14,3%![]() |
Brindisi | 2017-1-4 | 3,08 €/Kg | 7,0%![]() | 11,8%![]() |
Catanzaro | 2017-1-4 | 2,93 €/Kg | 0,0%![]() | 24,5%![]() |
Cosenza | 2017-1-4 | 2,93 €/Kg | 0,0%![]() | 24,5%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-4 | 2,90 €/Kg | 3,6%![]() | 26,1%![]() |
Lamezia Terme | 2017-1-4 | 2,93 €/Kg | 0,0%![]() | 24,5%![]() |
Lecce | 2017-1-4 | 3,08 €/Kg | 7,0%![]() | 11,8%![]() |
Rossano | 2017-1-4 | 2,93 €/Kg | 0,0%![]() | 24,5%![]() |
Taranto | 2017-1-4 | 3,08 €/Kg | 7,0%![]() | 11,8%![]() |
Vibo Valentia | 2017-1-4 | 2,88 €/Kg | 1,8%![]() | 26,4%![]() |
Olio vergine di oliva | ||||
Bari | 2017-1-4 | 4,20 €/Kg | 0,0%![]() | 44,8%![]() |
Brindisi | 2017-1-4 | 3,55 €/Kg | 0,0%![]() | 20,3%![]() |
Catanzaro | 2017-1-4 | 3,65 €/Kg | 0,0%![]() | 39,0%![]() |
Cosenza | 2017-1-4 | 3,65 €/Kg | 0,0%![]() | 39,0%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-4 | 4,10 €/Kg | 0,0%![]() | 36,7%![]() |
Lamezia Terme | 2017-1-4 | 3,65 €/Kg | 0,0%![]() | 39,0%![]() |
Lecce | 2017-1-4 | 3,55 €/Kg | 0,0%![]() | 20,3%![]() |
Rossano | 2017-1-4 | 3,65 €/Kg | 0,0%![]() | 39,0%![]() |
Taranto | 2017-1-4 | 3,55 €/Kg | 0,0%![]() | 20,3%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio dop - Alto crotonese | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-4 | 7,80 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
Pescara | 2017-1-4 | 6,70 €/Kg | 0,0%![]() | 6,3%![]() |
Olio dop - Brisighella | ||||
Ravenna | 2017-1-4 | 22,50 €/Kg | 0,0%![]() | 21,6%![]() |
Olio dop - Bruzio | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-4 | 7,30 €/Kg | 0,0%![]() | 1,4%![]() |
Olio dop - Canino | ||||
Viterbo | 2017-1-4 | 9,50 €/Kg | 0,0%![]() | 5,6%![]() |
Olio dop - Chianti Classico | ||||
Firenze | 2017-1-4 | 9,85 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Colline teatine | ||||
Chieti | 2017-1-4 | 6,50 €/Kg | 0,0%![]() | 3,2%![]() |
Olio dop - Dauno | ||||
Foggia | 2017-1-4 | 5,94 €/Kg | 0,6%![]() | 43,0%![]() |
Olio dop - Garda | ||||
Verona | 2017-1-4 | 14,25 €/Kg | 0,0%![]() | -13,6%![]() |
Olio dop - Laghi Lombardi | ||||
Brescia | 2017-1-4 | 14,50 €/Kg | 0,0%![]() | -12,1%![]() |
Olio dop - Lametia | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2017-1-4 | 8,00 €/Kg | -1,2%![]() | 1,3%![]() |
Olio dop - Monti Iblei | ||||
Ragusa | 2017-1-4 | 8,90 €/Kg | 0,0%![]() | 14,8%![]() |
Olio dop - Sabina | ||||
Rieti | 2017-1-4 | 8,50 €/Kg | 0,0%![]() | 6,3%![]() |
Olio dop - Terre di Siena | ||||
Siena | 2017-1-4 | 9,00 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Umbria | ||||
Perugia | 2017-1-4 | 9,30 €/Kg | 0,0%![]() | 6,3%![]() |
Olio dop - Val di Mazzara | ||||
Palermo | 2017-1-4 | 7,15 €/Kg | 0,0%![]() | 78,8%![]() |
Olio dop - Valdemone | ||||
Messina | 2017-1-4 | 7,50 €/Kg | 0,0%![]() | 20,0%![]() |
Olio dop - Valle del Belice | ||||
Trapani | 2017-1-4 | 7,10 €/Kg | 0,0%![]() | 77,5%![]() |
Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
Trapani | 2017-1-4 | 7,10 €/Kg | 0,0%![]() | 77,5%![]() |
Olio dop - Veneto | ||||
Verona | 2017-1-4 | 13,00 €/Kg | 0,0%![]() | -16,1%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio Igp - Igp Toscano | ||||
Firenze | 2017-1-4 | 9,00 €/Kg | 0,0%![]() | 23,3%![]() |
Siena | 2017-1-4 | 8,70 €/Kg | 0,0%![]() | 14,5%![]() |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Firenze | 2017-1-4 | 6,60 €/Kg | 1,1%![]() | 62,0%![]() |
Genova | 2017-1-4 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | 72,0%![]() |
Imperia | 2017-1-4 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | 69,7%![]() |
Milano | 2017-1-4 | 6,11 €/Kg | 0,0%![]() | 57,3%![]() |
Perugia | 2017-1-4 | 6,05 €/Kg | 0,0%![]() | 59,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
Bari | 2017-1-4 | 3,94 €/Kg | 0,8%![]() | 16,8%![]() |
Firenze | 2017-1-4 | 4,15 €/Kg | 0,9%![]() | 15,7%![]() |
Imperia | 2017-1-4 | 3,82 €/Kg | 1,3%![]() | 13,9%![]() |
Roma | 2017-1-4 | 3,74 €/Kg | 0,9%![]() | 10,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di oliva | ||||
Bari | 2017-1-4 | 3,62 €/Kg | 6,2%![]() | 14,9%![]() |
Firenze | 2017-1-4 | 3,73 €/Kg | 0,0%![]() | 14,1%![]() |
Foggia | 2017-1-4 | 3,70 €/Kg | 0,0%![]() | 16,5%![]() |
Genova | 2017-1-4 | 3,83 €/Kg | 0,0%![]() | 13,3%![]() |
Imperia | 2017-1-4 | 3,70 €/Kg | 4,2%![]() | 12,1%![]() |
Milano | 2017-1-4 | 3,85 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
Perugia | 2017-1-4 | 3,30 €/Kg | 0,0%![]() | 2,3%![]() |
Pescara | 2017-1-4 | 3,65 €/Kg | 5,8%![]() | 17,7%![]() |
Roma | 2017-1-4 | 3,87 €/Kg | 1,8%![]() | 24,8%![]() |
Siena | 2017-1-4 | 3,57 €/Kg | 0,0%![]() | 8,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di sansa | ||||
Bari | 2017-1-4 | 1,96 €/Kg | 5,9%![]() | 39,0%![]() |
Firenze | 2017-1-4 | 2,04 €/Kg | 1,2%![]() | 42,2%![]() |
Foggia | 2017-1-4 | 2,00 €/Kg | 0,0%![]() | 38,9%![]() |
Genova | 2017-1-4 | 2,08 €/Kg | 0,0%![]() | 38,3%![]() |
Imperia | 2017-1-4 | 2,03 €/Kg | 0,0%![]() | 32,8%![]() |
Milano | 2017-1-4 | 2,11 €/Kg | 0,0%![]() | 37,6%![]() |
Perugia | 2017-1-4 | 1,97 €/Kg | 0,0%![]() | 36,9%![]() |
Pescara | 2017-1-4 | 2,05 €/Kg | 9,3%![]() | 45,4%![]() |
Roma | 2017-1-4 | 2,07 €/Kg | 0,0%![]() | 39,1%![]() |
Siena | 2017-1-4 | 2,02 €/Kg | 0,0%![]() | 33,9%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2017-1-4 | 1,79 €/Kg | 0,0%![]() | 19,6%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2017-1-4 | 0,89 €/Kg | 0,0%![]() | 0,4%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2017-1-4 | 1,14 €/Kg | -0,3%![]() | 8,9%![]() |
Olio di semi raffinati - Semi Vari | 2017-1-4 | 0,90 €/Kg | -1,1%![]() | 1,3%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
Bari | 2017-1-4 | 1,78 €/Kg | 0,0%![]() | 18,7%![]() |
Genova | 2017-1-4 | 1,79 €/Kg | 0,0%![]() | 19,4%![]() |
Imperia | 2017-1-4 | 1,83 €/Kg | 0,0%![]() | 25,0%![]() |
Milano | 2017-1-4 | 1,80 €/Kg | 0,0%![]() | 19,3%![]() |
Pescara | 2017-1-4 | 1,77 €/Kg | 0,0%![]() | 21,7%![]() |
Roma | 2017-1-4 | 1,79 €/Kg | 0,0%![]() | 20,1%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
Bari | 2017-1-4 | 0,80 €/Kg | -10,1%![]() | -8,0%![]() |
Genova | 2017-1-4 | 0,89 €/Kg | 0,0%![]() | 1,1%![]() |
Imperia | 2017-1-4 | 0,93 €/Kg | 0,0%![]() | 2,8%![]() |
Milano | 2017-1-4 | 0,91 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Perugia | 2017-1-4 | 0,90 €/Kg | 0,0%![]() | 4,7%![]() |
Pescara | 2017-1-4 | 0,86 €/Kg | -1,7%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2017-1-4 | 0,89 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | ||||
Bari | 2017-1-4 | 1,02 €/Kg | 0,0%![]() | 4,1%![]() |
Genova | 2017-1-4 | 1,14 €/Kg | -0,9%![]() | 9,7%![]() |
Imperia | 2017-1-4 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 7,1%![]() |
Milano | 2017-1-4 | 1,16 €/Kg | 0,0%![]() | 10,5%![]() |
Pescara | 2017-1-4 | 1,05 €/Kg | 2,0%![]() | 8,3%![]() |
Roma | 2017-1-4 | 1,12 €/Kg | 0,0%![]() | 6,7%![]() |
Olio di semi raffinati - Semi Vari | ||||
Genova | 2017-1-4 | 0,90 €/Kg | -1,1%![]() | 1,7%![]() |
Milano | 2017-1-4 | 0,91 €/Kg | -1,1%![]() | 1,1%![]() |
Perugia | 2017-1-4 | 0,83 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2017-1-4 | 0,89 €/Kg | -1,1%![]() | 1,1%![]() |
SPAGNA
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Borgas | 2017-1-4 | 4,04 €/Kg | 3,9%![]() | 16,6%![]() |
Granada | 2017-1-4 | 3,73 €/Kg | 8,0%![]() | 15,5%![]() |
Jaen | 2017-1-4 | 3,68 €/Kg | 4,6%![]() | 12,2%![]() |
Malaga | 2017-1-4 | 3,91 €/Kg | 5,4%![]() | 15,9%![]() |
Toledo | 2017-1-4 | 3,70 €/Kg | 2,8%![]() | 11,3%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Jaen | 2017-1-4 | 3,52 €/Kg | 5,1%![]() | 11,5%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
Andalusia | 2017-1-4 | 3,59 €/Kg | 5,7%![]() | 10,9%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
Andalusia | 2017-1-4 | 1,87 €/Kg | 0,0%![]() | 39,4%![]() |
GRECIA
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Creta | 2017-1-4 | 3,31 €/Kg | 0,0%![]() | 5,2%![]() |
Kalamata | 2017-1-4 | 3,43 €/Kg | 0,2%![]() | 8,3%![]() |
Sparta | 2017-1-4 | 3,85 €/Kg | 0,1%![]() | 12,8%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Corfù | 2017-1-4 | 2,80 €/Kg | 0,0%![]() | 10,9%![]() |
Creta | 2017-1-4 | 2,80 €/Kg | 0,0%![]() | 10,9%![]() |
Dodecanneso | 2017-1-4 | 2,80 €/Kg | 0,0%![]() | 10,9%![]() |
Mitylene | 2017-1-4 | 2,80 €/Kg | 0,0%![]() | 10,9%![]() |
Olio d'oliva - Vergine | ||||
Creta | 2017-1-4 | 3,35 €/Kg | 0,0%![]() | 16,5%![]() |
Mitylene | 2017-1-4 | 3,35 €/Kg | 0,0%![]() | 16,5%![]() |
TUNISIA
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Biologico | ||||
Sfax | 2017-1-4 | 4,25 €/Kg | 0,0%![]() | 19,7%![]() |
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Sfax | 2017-1-4 | 3,88 €/Kg | 0,0%![]() | 18,3%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Sfax | 2017-1-4 | 3,23 €/Kg | 0,0%![]() | 10,3%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci