Homepage
»
Olio d'oliva
»
News e report
»
News mercati
»
2017
»
Febbraio
»
settimana n. 5/2017
Oli vegetali - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
n.5 - settimana n. 5/2017 - dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017

- La rete di rilevazione ISMEA
Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali olio d'oliva
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva | 2017-2-1 | 5,85 €/Kg | 0,4% | 58,1% |
---|
Olio lampante di oliva | 2017-2-1 | 3,05 €/Kg | 1,9% | 19,3% |
---|
Olio vergine di oliva | 2017-2-1 | 3,88 €/Kg | 1,5% | 33,7% |
---|
Il punto sul mercato
Ancora in corsa i listini dell'olio di oliva, corsa che riguarda tutte le categorie ed in particolare l'olio lampante e i rettificati di sansa. Stesso discorso per Spagna e Grecia con rialzi diffusi sia sull' extravergine che sul lampante.
Situazione stazionaria sul mercato degli oli di semi. Prezzi ancora stabili verso l'alto, qualche flessione per l'olio di semi di girasole, domanda molto attenta ma non particolarmente attiva.
FusionCharts
FusionCharts
Olio d'oliva - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Agrigento | 2017-2-1 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 78,1% |
---|
Bari | 2017-2-1 | 5,94 €/Kg | 0,6% | 63,8% |
---|
Bisceglie | 2017-2-1 | 5,91 €/Kg | 0,0% | 61,9% |
---|
Brindisi | 2017-2-1 | 5,80 €/Kg | 1,8% | 65,7% |
---|
Catanzaro | 2017-2-1 | 5,75 €/Kg | 0,0% | 64,3% |
---|
Chieti | 2017-2-1 | 6,00 €/Kg | 0,0% | 11,1% |
---|
Cosenza | 2017-2-1 | 5,75 €/Kg | 0,0% | 64,3% |
---|
Foggia | 2017-2-1 | 5,78 €/Kg | 0,4% | 60,0% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-2-1 | 5,60 €/Kg | 0,0% | 40,0% |
---|
Lamezia Terme | 2017-2-1 | 5,75 €/Kg | 0,0% | 64,3% |
---|
Lecce | 2017-2-1 | 5,80 €/Kg | 1,8% | 65,7% |
---|
Messina | 2017-2-1 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 18,2% |
---|
Palermo | 2017-2-1 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 78,4% |
---|
Pescara | 2017-2-1 | 6,00 €/Kg | 0,0% | 11,1% |
---|
Ragusa | 2017-2-1 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 43,5% |
---|
Rieti | 2017-2-1 | 7,50 €/Kg | 0,0% | 7,1% |
---|
Rossano | 2017-2-1 | 5,75 €/Kg | 0,0% | 64,3% |
---|
Siracusa | 2017-2-1 | 6,90 €/Kg | 0,0% | 76,9% |
---|
Taranto | 2017-2-1 | 5,80 €/Kg | 1,8% | 65,7% |
---|
Trapani | 2017-2-1 | 6,35 €/Kg | 0,0% | 71,6% |
---|
Olio lampante di oliva |
---|
Bari | 2017-2-1 | 3,08 €/Kg | 1,7% | 16,2% |
---|
Brindisi | 2017-2-1 | 3,15 €/Kg | 2,3% | 14,4% |
---|
Catanzaro | 2017-2-1 | 3,03 €/Kg | 3,4% | 23,5% |
---|
Cosenza | 2017-2-1 | 3,03 €/Kg | 3,4% | 23,5% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-2-1 | 2,90 €/Kg | 0,0% | 26,1% |
---|
Lamezia Terme | 2017-2-1 | 3,03 €/Kg | 3,4% | 23,5% |
---|
Lecce | 2017-2-1 | 3,15 €/Kg | 2,3% | 14,4% |
---|
Rossano | 2017-2-1 | 3,03 €/Kg | 3,4% | 23,5% |
---|
Taranto | 2017-2-1 | 3,15 €/Kg | 2,3% | 14,4% |
---|
Vibo Valentia | 2017-2-1 | 2,93 €/Kg | 1,7% | 24,5% |
---|
Olio vergine di oliva |
---|
Bari | 2017-2-1 | 4,20 €/Kg | 0,0% | 44,8% |
---|
Brindisi | 2017-2-1 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 20,3% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-2-1 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 36,7% |
---|
Lecce | 2017-2-1 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 20,3% |
---|
Taranto | 2017-2-1 | 3,55 €/Kg | 0,0% | 20,3% |
---|
Olio di oliva DOP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio dop - Alto crotonese |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-2-1 | 7,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese |
---|
Pescara | 2017-2-1 | 6,70 €/Kg | 0,0% | 8,1% |
---|
Olio dop - Brisighella |
---|
Ravenna | 2017-2-1 | 22,50 €/Kg | 0,0% | -4,3% |
---|
Olio dop - Bruzio |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-2-1 | 7,30 €/Kg | 0,0% | 1,4% |
---|
Olio dop - Canino |
---|
Viterbo | 2017-2-1 | 9,50 €/Kg | 0,0% | 5,6% |
---|
Olio dop - Chianti Classico |
---|
Firenze | 2017-2-1 | 9,85 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Olio dop - Colline teatine |
---|
Chieti | 2017-2-1 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 4,8% |
---|
Olio dop - Dauno |
---|
Foggia | 2017-2-1 | 5,94 €/Kg | 0,0% | 46,5% |
---|
Olio dop - Garda |
---|
Verona | 2017-2-1 | 14,25 €/Kg | 0,0% | -13,6% |
---|
Olio dop - Laghi Lombardi |
---|
Brescia | 2017-2-1 | 14,50 €/Kg | 0,0% | -12,1% |
---|
Olio dop - Lametia |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-2-1 | 8,00 €/Kg | 0,0% | 1,3% |
---|
Olio dop - Monti Iblei |
---|
Ragusa | 2017-2-1 | 8,90 €/Kg | 0,0% | 14,8% |
---|
Olio dop - Sabina |
---|
Rieti | 2017-2-1 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 6,3% |
---|
Olio dop - Terre di Siena |
---|
Siena | 2017-2-1 | 9,00 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Olio dop - Umbria |
---|
Perugia | 2017-2-1 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 6,3% |
---|
Olio dop - Val di Mazzara |
---|
Palermo | 2017-2-1 | 7,15 €/Kg | 0,0% | 78,8% |
---|
Olio dop - Valdemone |
---|
Messina | 2017-2-1 | 7,50 €/Kg | 0,0% | 20,0% |
---|
Olio dop - Valle del Belice |
---|
Trapani | 2017-2-1 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 77,5% |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi |
---|
Trapani | 2017-2-1 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 77,5% |
---|
Olio dop - Veneto |
---|
Verona | 2017-2-1 | 13,00 €/Kg | 0,0% | -16,1% |
---|
Olio di oliva IGP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio Igp - Igp Toscano |
---|
Firenze | 2017-2-1 | 9,20 €/Kg | 2,2% | 26,0% |
---|
Siena | 2017-2-1 | 8,70 €/Kg | 0,0% | 14,5% |
---|
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli di pressione
Olio di oliva di pressione provenienza nazionale
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Firenze | 2017-2-1 | 6,65 €/Kg | 0,8% | 61,2% |
---|
Genova | 2017-2-1 | 6,15 €/Kg | 0,0% | 72,0% |
---|
Imperia | 2017-2-1 | 6,15 €/Kg | 0,0% | 69,7% |
---|
Milano | 2017-2-1 | 6,18 €/Kg | 1,2% | 53,3% |
---|
Perugia | 2017-2-1 | 6,05 €/Kg | 0,0% | 59,2% |
---|
Olio di oliva di pressione provenienza estera
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero |
---|
Bari | 2017-2-1 | 3,94 €/Kg | 0,0% | 14,3% |
---|
Firenze | 2017-2-1 | 4,15 €/Kg | 0,0% | 15,3% |
---|
Imperia | 2017-2-1 | 3,92 €/Kg | 2,6% | 15,8% |
---|
Roma | 2017-2-1 | 3,79 €/Kg | 1,3% | 11,8% |
---|
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli raffinati
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di oliva |
---|
Bari | 2017-2-1 | 3,62 €/Kg | 0,0% | 14,9% |
---|
Firenze | 2017-2-1 | 3,77 €/Kg | 1,1% | 13,6% |
---|
Foggia | 2017-2-1 | 3,80 €/Kg | 2,7% | 16,4% |
---|
Genova | 2017-2-1 | 3,86 €/Kg | 0,8% | 12,6% |
---|
Imperia | 2017-2-1 | 3,83 €/Kg | 3,4% | 15,9% |
---|
Milano | 2017-2-1 | 3,89 €/Kg | 1,0% | 12,4% |
---|
Perugia | 2017-2-1 | 3,30 €/Kg | 0,0% | 2,3% |
---|
Pescara | 2017-2-1 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 17,7% |
---|
Roma | 2017-2-1 | 3,90 €/Kg | 0,8% | 21,5% |
---|
Siena | 2017-2-1 | 3,57 €/Kg | 0,0% | 8,9% |
---|
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di sansa |
---|
Bari | 2017-2-1 | 1,96 €/Kg | 0,0% | 39,0% |
---|
Firenze | 2017-2-1 | 2,04 €/Kg | 0,0% | 39,7% |
---|
Foggia | 2017-2-1 | 2,00 €/Kg | 0,0% | 35,6% |
---|
Genova | 2017-2-1 | 2,21 €/Kg | 6,3% | 47,0% |
---|
Imperia | 2017-2-1 | 2,10 €/Kg | 3,7% | 37,7% |
---|
Milano | 2017-2-1 | 2,22 €/Kg | 5,2% | 44,8% |
---|
Perugia | 2017-2-1 | 1,97 €/Kg | 0,0% | 36,9% |
---|
Pescara | 2017-2-1 | 2,05 €/Kg | 0,0% | 45,4% |
---|
Roma | 2017-2-1 | 2,17 €/Kg | 4,8% | 45,8% |
---|
Siena | 2017-2-1 | 2,02 €/Kg | 0,0% | 33,9% |
---|
Prezzi medi oli di semi raffinati
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2017-2-1 | 1,81 €/Kg | 1,3% | 21,2% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole | 2017-2-1 | 0,88 €/Kg | -1,3% | -0,9% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais | 2017-2-1 | 1,14 €/Kg | 0,3% | 7,7% |
---|
Olio di semi raffinati - Semi Vari | 2017-2-1 | 0,87 €/Kg | -2,8% | 0,6% |
---|
Oli di semi raffinati per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide |
---|
Bari | 2017-2-1 | 1,78 €/Kg | 0,0% | 21,1% |
---|
Genova | 2017-2-1 | 1,81 €/Kg | 1,4% | 21,1% |
---|
Imperia | 2017-2-1 | 1,83 €/Kg | 0,0% | 25,0% |
---|
Milano | 2017-2-1 | 1,82 €/Kg | 1,1% | 20,6% |
---|
Pescara | 2017-2-1 | 1,77 €/Kg | 0,0% | 21,7% |
---|
Roma | 2017-2-1 | 1,82 €/Kg | 1,4% | 21,8% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole |
---|
Bari | 2017-2-1 | 0,88 €/Kg | 10,0% | 0,0% |
---|
Genova | 2017-2-1 | 0,88 €/Kg | -0,6% | 0,6% |
---|
Imperia | 2017-2-1 | 0,93 €/Kg | 0,0% | 2,8% |
---|
Milano | 2017-2-1 | 0,89 €/Kg | -2,2% | -2,2% |
---|
Perugia | 2017-2-1 | 0,90 €/Kg | 0,0% | 4,7% |
---|
Pescara | 2017-2-1 | 0,86 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2017-2-1 | 0,88 €/Kg | -1,1% | -1,1% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais |
---|
Bari | 2017-2-1 | 1,02 €/Kg | 0,0% | -2,9% |
---|
Genova | 2017-2-1 | 1,15 €/Kg | 0,9% | 8,0% |
---|
Imperia | 2017-2-1 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 7,1% |
---|
Milano | 2017-2-1 | 1,16 €/Kg | 0,0% | 8,5% |
---|
Pescara | 2017-2-1 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 8,3% |
---|
Roma | 2017-2-1 | 1,12 €/Kg | 0,0% | 6,7% |
---|
Olio di semi raffinati - Semi Vari |
---|
Genova | 2017-2-1 | 0,87 €/Kg | -3,9% | 0,6% |
---|
Milano | 2017-2-1 | 0,88 €/Kg | -3,3% | 1,2% |
---|
Perugia | 2017-2-1 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2017-2-1 | 0,88 €/Kg | -1,1% | 0,0% |
---|
Mercato estero
Spagna
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Borgas | 2017-2-1 | 4,06 €/Kg | 0,6% | 14,8% |
---|
Granada | 2017-2-1 | 3,73 €/Kg | 0,0% | 15,5% |
---|
Jaen | 2017-2-1 | 3,70 €/Kg | 0,7% | 12,1% |
---|
Malaga | 2017-2-1 | 3,85 €/Kg | -1,6% | 12,4% |
---|
Toledo | 2017-2-1 | 3,76 €/Kg | 1,6% | 12,2% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Jaen | 2017-2-1 | 3,57 €/Kg | 1,4% | 13,1% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di oliva |
---|
Andalusia | 2017-2-1 | 3,64 €/Kg | 1,4% | 12,4% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di sansa |
---|
Andalusia | 2017-2-1 | 1,94 €/Kg | 4,2% | 45,2% |
---|
Grecia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Creta | 2017-2-1 | 3,31 €/Kg | 0,0% | 5,2% |
---|
Kalamata | 2017-2-1 | 3,43 €/Kg | 0,0% | 7,0% |
---|
Sparta | 2017-2-1 | 3,85 €/Kg | 0,0% | 13,0% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Corfù | 2017-2-1 | 2,88 €/Kg | 2,7% | 13,9% |
---|
Creta | 2017-2-1 | 2,80 €/Kg | 0,0% | 10,9% |
---|
Dodecanneso | 2017-2-1 | 2,90 €/Kg | 3,6% | 14,9% |
---|
Mitylene | 2017-2-1 | 2,90 €/Kg | 3,6% | 14,9% |
---|
Olio d'oliva - Vergine |
---|
Creta | 2017-2-1 | 3,35 €/Kg | 0,0% | 16,5% |
---|
Mitylene | 2017-2-1 | 3,35 €/Kg | 0,0% | 16,5% |
---|
Tunisia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Biologico |
---|
Sfax | 2017-2-1 | 4,25 €/Kg | 0,0% | 13,3% |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Sfax | 2017-2-1 | 4,08 €/Kg | 5,2% | 17,3% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Sfax | 2017-2-1 | 3,25 €/Kg | 0,8% | 10,2% |
---|
Archivio News mercati oli vegetali
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci