Carne suina e salumi - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Coppa Fresca | 2019-11 | 4,72 €/Kg | 1,2% | 18,1% |  |
---|
Lombo intero senza costato | 2019-11 | 3,74 €/Kg | -4,4% | 19,0% |  |
---|
Lombo Padova | 2019-11 | 3,74 €/Kg | -7,3% | 10,9% |  |
---|
Pancetta fresca | 2019-11 | 4,81 €/Kg | 13,3% | 46,1% |  |
---|
Pancettone con bronza | 2019-11 | 2,71 €/Kg | 15,1% | 52,5% |  |
---|
Prosciutto Fresco Per Crudo | 2019-11 | 3,52 €/Kg | 1,7% | 13,1% |  |
---|
Prosciutto Per Prod. Tipiche | 2019-11 | 4,03 €/Kg | 1,3% | -0,8% |  |
---|
Spalla Senza Osso | 2019-11 | 4,08 €/Kg | 7,0% | 33,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile