Carne suina e salumi - Prezzi medi all'ingrosso
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Coppa Fresca | 2020-12 | 3,84 €/Kg | -2,8% | -21,6% |  |
---|
Lombo intero senza costato | 2020-12 | 3,52 €/Kg | 20,9% | -20,5% |  |
---|
Lombo Padova | 2020-12 | 3,48 €/Kg | 12,3% | -15,1% |  |
---|
Pancetta fresca | 2020-12 | 3,35 €/Kg | -8,6% | -35,1% |  |
---|
Pancettone con bronza | 2020-12 | 1,82 €/Kg | -9,7% | -38,1% |  |
---|
Prosciutto Fresco Per Crudo | 2020-12 | 2,94 €/Kg | -4,0% | -15,6% |  |
---|
Prosciutto Per Prod. Tipiche | 2020-12 | 3,48 €/Kg | -4,5% | -12,2% |  |
---|
Spalla Senza Osso | 2020-12 | 2,84 €/Kg | -5,7% | -30,8% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile