Avicoli e uova - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Anatre | 2019-11-4 | 2,57 €/Kg | 1,2% | 4,7% |  |
---|
Faraone | 2019-11-4 | 2,35 €/Kg | 1,8% | -4,3% |  |
---|
Galline | 2019-11-4 | 0,36 €/Kg | 0,0% | -6,0% |  |
---|
Piccioni | 2019-11-4 | 7,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Polli | 2019-11-4 | 0,86 €/Kg | -8,9% | -21,4% |  |
---|
Tacchini | 2019-11-4 | 1,56 €/Kg | -0,8% | 9,9% |  |
---|
Uova | 2019-11-4 | 12,20 €/100 unità | 0,2% | 9,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile