Homepage
»
Olio d'oliva
»
News e report
»
News mercati
»
2017
»
Luglio
»
settimana n. 29/2017
Oli vegetali - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
n.25 - settimana n. 29/2017 - dal 17 al 23 luglio 2017

- La rete di rilevazione ISMEA
Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali olio d'oliva
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva | 2017-7-3 | 5,64 €/Kg | -1,1% | 55,3% |
---|
Olio lampante di oliva | 2017-7-3 | 3,20 €/Kg | -1,7% | 24,2% |
---|
Olio vergine di oliva | 2017-7-3 | 3,97 €/Kg | -0,5% | 36,0% |
---|
Il punto sul mercato
Ancora in calo i listini medi degli oli nazionali
FusionCharts
FusionCharts
Olio d'oliva - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Agrigento | 2017-7-3 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 78,1% |
---|
Bari | 2017-7-3 | 5,53 €/Kg | -1,5% | 56,3% |
---|
Bisceglie | 2017-7-3 | 5,20 €/Kg | 0,0% | 52,0% |
---|
Brindisi | 2017-7-3 | 5,80 €/Kg | -1,7% | 70,6% |
---|
Catanzaro | 2017-7-3 | 5,40 €/Kg | 0,0% | 62,4% |
---|
Chieti | 2017-7-3 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 29,4% |
---|
Cosenza | 2017-7-3 | 5,40 €/Kg | 0,0% | 62,4% |
---|
Foggia | 2017-7-3 | 5,66 €/Kg | -1,3% | 55,9% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-7-3 | 5,65 €/Kg | -0,9% | 44,9% |
---|
Lamezia Terme | 2017-7-3 | 5,40 €/Kg | 0,0% | 62,4% |
---|
Lecce | 2017-7-3 | 5,80 €/Kg | -1,7% | 70,6% |
---|
Messina | 2017-7-3 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 44,4% |
---|
Palermo | 2017-7-3 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 78,4% |
---|
Pescara | 2017-7-3 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 32,0% |
---|
Ragusa | 2017-7-3 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 43,5% |
---|
Rieti | 2017-7-3 | 7,50 €/Kg | 0,0% | 7,1% |
---|
Rossano | 2017-7-3 | 5,40 €/Kg | 0,0% | 62,4% |
---|
Siracusa | 2017-7-3 | 6,90 €/Kg | 0,0% | 76,9% |
---|
Taranto | 2017-7-3 | 5,80 €/Kg | -1,7% | 70,6% |
---|
Trapani | 2017-7-3 | 6,35 €/Kg | 0,0% | 71,6% |
---|
Olio lampante di oliva |
---|
Bari | 2017-7-3 | 3,42 €/Kg | -1,4% | 26,2% |
---|
Brindisi | 2017-7-3 | 3,13 €/Kg | -3,1% | 16,8% |
---|
Catanzaro | 2017-7-3 | 3,18 €/Kg | 0,0% | 30,9% |
---|
Cosenza | 2017-7-3 | 3,18 €/Kg | 0,0% | 30,9% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-7-3 | 3,20 €/Kg | -1,5% | 28,0% |
---|
Lamezia Terme | 2017-7-3 | 3,18 €/Kg | 0,0% | 30,9% |
---|
Lecce | 2017-7-3 | 3,13 €/Kg | -3,1% | 16,8% |
---|
Rossano | 2017-7-3 | 3,18 €/Kg | nd | 30,9% |
---|
Taranto | 2017-7-3 | 3,13 €/Kg | -3,1% | 16,8% |
---|
Vibo Valentia | 2017-7-3 | 3,13 €/Kg | 0,0% | 28,9% |
---|
Olio vergine di oliva |
---|
Bari | 2017-7-3 | 4,20 €/Kg | 0,0% | 47,4% |
---|
Brindisi | 2017-7-3 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 28,1% |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-7-3 | 4,25 €/Kg | -1,2% | 39,3% |
---|
Lecce | 2017-7-3 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 28,1% |
---|
Taranto | 2017-7-3 | 3,65 €/Kg | 0,0% | 28,1% |
---|
Olio di oliva DOP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio dop - Alto crotonese |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-7-3 | 7,90 €/Kg | 0,0% | 3,9% |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese |
---|
Pescara | 2017-7-3 | 7,50 €/Kg | 0,0% | 31,6% |
---|
Olio dop - Brisighella |
---|
Ravenna | 2017-7-3 | 24,00 €/Kg | 0,0% | 29,7% |
---|
Olio dop - Bruzio |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-7-3 | 7,50 €/Kg | 0,0% | 7,9% |
---|
Olio dop - Canino |
---|
Viterbo | 2017-7-3 | 9,50 €/Kg | 0,0% | 5,6% |
---|
Olio dop - Chianti Classico |
---|
Firenze | 2017-7-3 | 9,85 €/Kg | 0,0% | 8,2% |
---|
Olio dop - Colline teatine |
---|
Chieti | 2017-7-3 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 26,8% |
---|
Olio dop - Garda |
---|
Verona | 2017-7-3 | 13,75 €/Kg | 0,0% | 7,8% |
---|
Olio dop - Laghi Lombardi |
---|
Brescia | 2017-7-3 | 14,50 €/Kg | 0,0% | 9,4% |
---|
Olio dop - Lametia |
---|
Gioia Tauro (RC) | 2017-7-3 | 8,00 €/Kg | 0,0% | 2,6% |
---|
Olio dop - Monti Iblei |
---|
Ragusa | 2017-7-3 | 8,90 €/Kg | 0,0% | 14,8% |
---|
Olio dop - Sabina |
---|
Rieti | 2017-7-3 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 6,3% |
---|
Olio dop - Terre di Siena |
---|
Siena | 2017-7-3 | 9,50 €/Kg | 0,0% | 10,5% |
---|
Olio dop - Umbria |
---|
Perugia | 2017-7-3 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 6,9% |
---|
Olio dop - Val di Mazzara |
---|
Palermo | 2017-7-3 | 7,15 €/Kg | 0,0% | 78,8% |
---|
Olio dop - Valdemone |
---|
Messina | 2017-7-3 | 7,50 €/Kg | 0,0% | 20,0% |
---|
Olio dop - Valle del Belice |
---|
Trapani | 2017-7-3 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 77,5% |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi |
---|
Trapani | 2017-7-3 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 77,5% |
---|
Olio dop - Veneto |
---|
Verona | 2017-7-3 | 13,75 €/Kg | 0,0% | 12,2% |
---|
Olio di oliva IGP - Prezzi medi per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio Igp - Igp Toscano |
---|
Siena | 2017-7-3 | 8,90 €/Kg | 0,0% | 12,7% |
---|
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli di pressione
Olio di oliva di pressione provenienza nazionale
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva |
---|
Firenze | 2017-7-3 | 5,65 €/Kg | -5,0% | 39,5% |
---|
Genova | 2017-7-3 | 6,18 €/Kg | 0,0% | 69,2% |
---|
Imperia | 2017-7-3 | 6,18 €/Kg | 0,0% | 69,2% |
---|
Milano | 2017-7-3 | 6,33 €/Kg | 0,0% | 66,4% |
---|
Perugia | 2017-7-3 | 6,30 €/Kg | 0,0% | 77,5% |
---|
Olio di oliva di pressione provenienza estera
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero |
---|
Bari | 2017-7-3 | 4,05 €/Kg | -2,1% | 22,5% |
---|
Firenze | 2017-7-3 | 4,13 €/Kg | -0,6% | 20,4% |
---|
Imperia | 2017-7-3 | 3,90 €/Kg | -2,5% | 20,0% |
---|
Roma | 2017-7-3 | 4,04 €/Kg | -1,2% | 20,9% |
---|
Mercato nazionale all'ingrosso degli oli raffinati
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di oliva |
---|
Bari | 2017-7-3 | 3,82 €/Kg | -2,6% | 26,9% |
---|
Firenze | 2017-7-3 | 3,78 €/Kg | -1,3% | 20,8% |
---|
Foggia | 2017-7-3 | 3,83 €/Kg | -1,5% | 23,4% |
---|
Genova | 2017-7-3 | 3,93 €/Kg | -2,7% | 20,2% |
---|
Imperia | 2017-7-3 | 3,85 €/Kg | -1,3% | 28,3% |
---|
Milano | 2017-7-3 | 4,06 €/Kg | 0,0% | 23,1% |
---|
Perugia | 2017-7-3 | 3,85 €/Kg | 0,0% | 30,5% |
---|
Pescara | 2017-7-3 | 3,95 €/Kg | 0,0% | 31,7% |
---|
Roma | 2017-7-3 | 3,92 €/Kg | -2,4% | 21,8% |
---|
Siena | 2017-7-3 | 3,94 €/Kg | 0,0% | 21,2% |
---|
Oli di oliva rettificati
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio raffinato di sansa |
---|
Bari | 2017-7-3 | 2,68 €/Kg | 0,0% | 86,1% |
---|
Firenze | 2017-7-3 | 2,68 €/Kg | 0,0% | 81,4% |
---|
Foggia | 2017-7-3 | 2,64 €/Kg | -1,1% | 86,2% |
---|
Genova | 2017-7-3 | 2,71 €/Kg | -1,8% | 71,2% |
---|
Imperia | 2017-7-3 | 2,70 €/Kg | 0,0% | 77,0% |
---|
Milano | 2017-7-3 | 2,79 €/Kg | 0,0% | 74,4% |
---|
Perugia | 2017-7-3 | 2,55 €/Kg | 0,0% | 78,9% |
---|
Pescara | 2017-7-3 | 2,65 €/Kg | 0,0% | 86,6% |
---|
Roma | 2017-7-3 | 2,66 €/Kg | -3,6% | 68,6% |
---|
Siena | 2017-7-3 | 2,65 €/Kg | 0,0% | 76,7% |
---|
Prezzi medi oli di semi raffinati
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2017-7-3 | 1,70 €/Kg | -0,8% | -19,3% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole | 2017-7-3 | 0,83 €/Kg | 0,0% | -6,4% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais | 2017-7-3 | 1,09 €/Kg | 0,0% | 0,6% |
---|
Olio di semi raffinati - Semi Vari | 2017-7-3 | 0,83 €/Kg | 1,6% | 4,2% |
---|
Oli di semi raffinati per piazza
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio di semi raffinati - Arachide |
---|
Bari | 2017-7-3 | 1,68 €/Kg | -1,2% | -18,0% |
---|
Genova | 2017-7-3 | 1,69 €/Kg | -1,2% | -20,0% |
---|
Imperia | 2017-7-3 | 1,78 €/Kg | 0,0% | -15,1% |
---|
Milano | 2017-7-3 | 1,72 €/Kg | 0,0% | -18,5% |
---|
Pescara | 2017-7-3 | 1,65 €/Kg | -7,8% | -19,5% |
---|
Roma | 2017-7-3 | 1,69 €/Kg | -1,2% | -19,4% |
---|
Olio di semi raffinati - Girasole |
---|
Bari | 2017-7-3 | 0,82 €/Kg | 0,0% | -7,9% |
---|
Genova | 2017-7-3 | 0,83 €/Kg | 0,0% | -6,8% |
---|
Imperia | 2017-7-3 | 0,81 €/Kg | 0,0% | -5,3% |
---|
Milano | 2017-7-3 | 0,84 €/Kg | 0,0% | -6,7% |
---|
Perugia | 2017-7-3 | 0,90 €/Kg | 0,0% | 4,7% |
---|
Pescara | 2017-7-3 | 0,81 €/Kg | 0,0% | -5,8% |
---|
Roma | 2017-7-3 | 0,83 €/Kg | 0,0% | -5,7% |
---|
Olio di semi raffinati - Mais |
---|
Bari | 2017-7-3 | 1,08 €/Kg | -1,8% | 0,0% |
---|
Genova | 2017-7-3 | 1,09 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Milano | 2017-7-3 | 1,10 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Pescara | 2017-7-3 | 1,09 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2017-7-3 | 1,09 €/Kg | 0,0% | 1,9% |
---|
Olio di semi raffinati - Semi Vari |
---|
Genova | 2017-7-3 | 0,84 €/Kg | 2,4% | 5,7% |
---|
Milano | 2017-7-3 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 2,5% |
---|
Perugia | 2017-7-3 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Roma | 2017-7-3 | 0,83 €/Kg | 2,5% | 4,4% |
---|
Mercato estero
Spagna
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Borgas | 2017-7-3 | 4,21 €/Kg | 0,0% | 26,7% |
---|
Granada | 2017-7-3 | 4,00 €/Kg | 0,0% | 28,0% |
---|
Jaen | 2017-7-3 | 3,89 €/Kg | 0,0% | 25,0% |
---|
Malaga | 2017-7-3 | 4,05 €/Kg | 0,0% | 28,3% |
---|
Toledo | 2017-7-3 | 3,95 €/Kg | 0,0% | 26,9% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Jaen | 2017-7-3 | 3,76 €/Kg | 0,0% | 25,3% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di oliva |
---|
Andalusia | 2017-7-3 | 3,81 €/Kg | 0,0% | 25,0% |
---|
Olio d'oliva - Raffinato di sansa |
---|
Andalusia | 2017-7-3 | 2,56 €/Kg | 0,0% | 85,5% |
---|
Grecia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Creta | 2017-7-3 | 3,99 €/Kg | -0,6% | 30,7% |
---|
Kalamata | 2017-7-3 | 3,91 €/Kg | -0,8% | 26,8% |
---|
Sparta | 2017-7-3 | 4,22 €/Kg | -0,2% | 29,5% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Corfù | 2017-7-3 | 3,33 €/Kg | -1,5% | 46,2% |
---|
Creta | 2017-7-3 | 3,33 €/Kg | -1,5% | 44,6% |
---|
Dodecanneso | 2017-7-3 | 3,33 €/Kg | -1,5% | 44,6% |
---|
Mitylene | 2017-7-3 | 3,38 €/Kg | -2,2% | 48,4% |
---|
Nord Grecia | 2017-7-3 | 3,33 €/Kg | -1,5% | 43,0% |
---|
Olio d'oliva - Vergine |
---|
Creta | 2017-7-3 | 3,63 €/Kg | -2,0% | 30,6% |
---|
Mitylene | 2017-7-3 | 3,73 €/Kg | -0,7% | 36,7% |
---|
Tunisia
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Olio d'oliva - Biologico |
---|
Sfax | 2017-7-3 | 4,43 €/Kg | 0,0% | 24,6% |
---|
Olio d'oliva - Extravergine |
---|
Sfax | 2017-7-3 | 4,03 €/Kg | 0,0% | 27,8% |
---|
Olio d'oliva - Lampante |
---|
Sfax | 2017-7-3 | 3,40 €/Kg | 0,0% | 22,5% |
---|
Archivio News mercati oli vegetali
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci