Homepage > Carni » Ovicaprini » News e report » News e report mercati » 2018 » Dicembre » settimana n. 49/2018
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
L'andamento di mercato del comparto ovicaprino nazionale presenta, questa settimana, una fase positiva. Sulle maggiori piazze monitorate, infatti, gli scambi si fanno più vivaci con prezzi medi degli agnelli e agnelloni in rialzo rispetto alla precedente ottava di rilevazione. Per ciò che concerne l'areale sardo, le quotazioni degli agnelli leggeri mostrano dei buoni incrementi, registrando +5,7% a Macomer, +6,1% a Cagliari, spiccano i recuperi sulla piazza di Sassari passati dai 2,75 a 3,60 euro al chilo (+30,6% variazione congiunturale). Nel Centro Italia gli agnelli mostrano buone performances solo su Viterbo, mentre rimangono al palo i listini a Grosseto e Firenze. Anche nel mezzogiorno il mercato appare più sostenuto da una maggiore richiesta di prodotto, con i listini degli agnelli e agnelloni in rialzo su tutti i principali centri di scambio.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | 2018-12-1 | 3,41 €/Kg | 7,6%![]() | -9,7%![]() |
Agnelloni | 2018-12-1 | 3,48 €/Kg | 11,8%![]() | 8,6%![]() |
Pecore | 2018-12-1 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | 2,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | ||||
Cagliari | 2018-12-1 | 3,50 €/Kg | 6,1%![]() | -7,9%![]() |
Ferrara | 2018-12-1 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | -4,4%![]() |
Firenze | 2018-12-1 | 2,33 €/Kg | 0,0%![]() | 82,4%![]() |
Foggia | 2018-12-1 | 3,95 €/Kg | 3,3%![]() | -1,2%![]() |
Grosseto | 2018-12-1 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | -20,3%![]() |
Macomer | 2018-12-1 | 3,70 €/Kg | 5,7%![]() | -5,1%![]() |
Messina | 2018-12-1 | 3,45 €/Kg | 3,0%![]() | -25,0%![]() |
Napoli | 2018-12-1 | 6,25 €/Kg | 31,6%![]() | 48,8%![]() |
Noci | 2018-12-1 | 3,85 €/Kg | 2,7%![]() | -4,9%![]() |
Sassari | 2018-12-1 | 3,60 €/Kg | 30,9%![]() | 2,9%![]() |
Viterbo | 2018-12-1 | 3,10 €/Kg | 6,9%![]() | -8,8%![]() |
Agnelloni | ||||
Ferrara | 2018-12-1 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | -12,9%![]() |
Foggia | 2018-12-1 | 3,45 €/Kg | 3,0%![]() | 0,0%![]() |
Messina | 2018-12-1 | 2,15 €/Kg | 4,9%![]() | -23,2%![]() |
Napoli | 2018-12-1 | 4,70 €/Kg | 25,3%![]() | 40,3%![]() |
Noci | 2018-12-1 | 3,45 €/Kg | 3,0%![]() | 3,0%![]() |
Pecore | ||||
Ferrara | 2018-12-1 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2018-12-1 | 1,15 €/Kg | 0,0%![]() | 9,5%![]() |
Grosseto | 2018-12-1 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 20,0%![]() |
Messina | 2018-12-1 | 1,56 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Napoli | 2018-12-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | -25,0%![]() |
Noci | 2018-12-1 | 1,10 €/Kg | 0,0%![]() | 4,8%![]() |
Sassari | 2018-12-1 | 0,51 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Viterbo | 2018-12-1 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Carni di agnello | ||||
Cagliari | 2018-12-1 | 7,50 €/Kg | 4,2%![]() | 0,0%![]() |
Firenze | 2018-12-1 | 3,45 €/Kg | 0,0%![]() | 43,7%![]() |
Foggia | 2018-12-1 | 7,30 €/Kg | 1,4%![]() | 0,7%![]() |
Grosseto | 2018-12-1 | 7,10 €/Kg | 0,0%![]() | -6,6%![]() |
Macomer | 2018-12-1 | 5,95 €/Kg | 29,3%![]() | -6,3%![]() |
Milano | 2018-12-1 | 7,50 €/Kg | 0,0%![]() | -9,6%![]() |
Napoli | 2018-12-1 | 8,40 €/Kg | 19,1%![]() | nd |
Carni di agnellone | ||||
Foggia | 2018-12-1 | 6,30 €/Kg | 1,6%![]() | 0,8%![]() |
Milano | 2018-12-1 | 6,25 €/Kg | 0,0%![]() | -3,1%![]() |
Napoli | 2018-12-1 | 5,50 €/Kg | 15,8%![]() | nd |
Carni di pecora | ||||
Foggia | 2018-12-1 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | 8,9%![]() |
Grosseto | 2018-12-1 | 3,02 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Milano | 2018-12-1 | 3,55 €/Kg | 9,2%![]() | -12,3%![]() |
Napoli | 2018-12-1 | 2,25 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci