Fiori e fronde - News mercati
I cambi repentini delle temperature in queste ultime settimane non hanno favorito le coltivazioni floricole e di conseguenza, sul territorio nazionale, la commercializzazione di fiori e piante in prossimità della festività di San Valentino è stata caratterizzata da un'offerta disomogenea. In questo periodo dell'anno la richiesta è stata rappresentata prevalentemente dalla rosa di colore rosso, anche se negli ultimi anni si sono affermate altre specie floricole. Le statistiche hanno dimostrato che volumi commerciali di calle, garofani bianchi, tulipani, ranuncoli, gigli e mimose sono decisamente in crescita rispetto agli anni precedenti, con un riflesso positivo sui fatturati aziendali. Probabilmente il costo elevato delle rose ha favorito la differenziazione delle richieste dei consumatori, ma non si escludono anche delle nuove abitudini degli acquirenti che hanno un riflesso
sulla domanda. L'offerta varietale di rose è rimasta comunque invariata rispetto all'anno precedente e in particolare si sono affermate la Red Naomi, la Red Eagle e la Myrna tra quelle provenienti dall'Olanda, mentre dall'Equador sono state importate prevalentemente la Freedom, la Explorer e la Sexy Red. Nel periodo in esame hanno suscitato un discreto interesse anche le Orchidee Cymbidium, vendute a tralcio o a fiore, confezionate o sfuse, ma anche altri tipi di fiore come fresie, pesco fiorito e anemoni, utilizzati soprattutto per la composizione di mazzi di fiori misti.
Tra le fronde e le foglie, per il mercato di San Valentino sono state vendute discretamente le fronde lunghe come ruscus e le varie varietà di eucalyptus o corte come aralia, aspidistria e felci.
Alla vigilia della festa degli innamorati sulla piazza di Pescia sono stati scambiati all'incirca il 10% del volume commerciale annuo con due milioni di steli di rose. Il 50% è giunto dai produttori locali, mentre la parte restante è stata importata da Olanda, Equador, Kenia, Etiopia, Zimbabwe e Colombia. Le quantità vendute sul mercato hanno fatto registrare un leggero aumento di alcune migliaia di steli rispetto all'anno precedente, mentre i prezzi medi delle rose nazionali sono rimasti stazionari. Sulla piazza locale il parere unanime degli operatori sull'andamento commerciale è stato soddisfacente. I prezzi medi degli altri prodotti locali sono rimasti pressoché stazionari.
Sulla piazza di Roma, la domanda ha fatto registrare un discreto aumento rispetto alla stessa settimana dell'anno precedente. Fra i prodotti maggiormente richiesti si segnalano le varietà estere. L'offerta, invece, si è attestata sui livelli degli anni precedenti, mentre la qualità del prodotto è stata molto buona. L'assortimento dei fiori recisi è stato molto variegato e ciò ha favorito la vivacità delle contrattazioni. Tale situazione ha consentito di piazzare alcuni prodotti a prezzi leggermente più alti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare sono aumentati i prezzi all'ingrosso delle rose rosse di provenienza estera.
n. 1/2019 - settimane n. 7 e 8 dal 11 al 24 febbraio 2019

- La rete di rilevazione ISMEA
Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali fiori recisi 11 - 17 febbraio
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Alstroemeria | 2019-2-2 | 0,42 €/Stelo | 6,4% | 32,1% |
---|
Amarillis | 2019-2-2 | 0,55 €/Stelo | 0,0% | 57,1% |
---|
Anemoni | 2019-2-2 | 0,25 €/Stelo | -2,0% | 30,9% |
---|
Anthurium | 2019-2-2 | 0,80 €/Stelo | 0,0% | -8,6% |
---|
Aralia/Fatsia | 2019-2-2 | 0,11 €/Foglia | -2,2% | 10,0% |
---|
Aspidistria | 2019-2-2 | 0,10 €/Foglia | -2,6% | 1,1% |
---|
Bocche di Leone | 2019-2-2 | 0,32 €/Stelo | -2,5% | 3,3% |
---|
Calendula | 2019-2-2 | 0,21 €/Stelo | 2,4% | 16,7% |
---|
Calle | 2019-2-2 | 0,81 €/Stelo | -2,7% | 19,9% |
---|
Crisantemi | 2019-2-2 | 0,42 €/Stelo | 0,0% | 34,5% |
---|
Eucaliptus | 2019-2-2 | 4,08 €/Kg | 2,5% | 0,7% |
---|
Fresie | 2019-2-2 | 0,23 €/Stelo | 0,9% | 25,9% |
---|
Garofani | 2019-2-2 | 0,17 €/Stelo | -1,4% | 16,8% |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini | 2019-2-2 | 0,20 €/Stelo | 0,0% | 42,8% |
---|
Gerbere | 2019-2-2 | 0,32 €/Stelo | -5,9% | 23,7% |
---|
Ginestre | 2019-2-2 | 3,65 €/Kg | 19,1% | -27,9% |
---|
Girasoli | 2019-2-2 | 0,47 €/Stelo | 1,3% | 13,7% |
---|
Gypsophila | 2019-2-2 | 9,67 €/Kg | -3,3% | 36,2% |
---|
Gypsophila estero | 2019-2-2 | 10,74 €/Kg | -0,7% | -3,5% |
---|
Iris | 2019-2-2 | 0,23 €/Stelo | -4,1% | 27,8% |
---|
Lilium | 2019-2-2 | 0,92 €/Stelo | 1,0% | 11,0% |
---|
Lisianthus | 2019-2-2 | 0,55 €/Stelo | 0,0% | 11,1% |
---|
Magnolia | 2019-2-2 | 1,50 €/Kg | 0,0% | -11,8% |
---|
Margherite | 2019-2-2 | 0,26 €/Stelo | 0,0% | 36,8% |
---|
Mimose | 2019-2-2 | 5,96 €/Kg | -8,7% | 16,3% |
---|
Ranuncoli | 2019-2-2 | 0,33 €/Stelo | -2,9% | 43,0% |
---|
Rose | 2019-2-2 | 0,76 €/Stelo | 5,4% | 33,1% |
---|
Rose Estero | 2019-2-2 | 0,92 €/Stelo | 52,4% | 6,0% |
---|
Ruscus | 2019-2-2 | 7,79 €/Kg | -0,8% | -4,1% |
---|
Sterlizie | 2019-2-2 | 0,87 €/Stelo | -3,1% | 4,6% |
---|
Tulipani | 2019-2-2 | 0,48 €/Stelo | 0,0% | 43,9% |
---|
Violaciocca | 2019-2-2 | 0,41 €/Stelo | 0,0% | 7,3% |
---|
Violaciocca Estero | 2019-2-2 | 0,57 €/Stelo | -5,0% | 5,6% |
---|
Prezzi medi settimanali fiori recisi 18 - 24 febbraio
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Alstroemeria | 2019-2-3 | 0,38 €/Stelo | -9,6% | 20,2% |
---|
Amarillis | 2019-2-3 | 0,55 €/Stelo | 0,0% | 57,1% |
---|
Anemoni | 2019-2-3 | 0,23 €/Stelo | -7,0% | 23,0% |
---|
Anthurium | 2019-2-3 | 0,80 €/Stelo | 0,0% | -11,1% |
---|
Aralia/Fatsia | 2019-2-3 | 0,11 €/Foglia | -2,3% | 0,0% |
---|
Aspidistria | 2019-2-3 | 0,10 €/Foglia | 2,6% | 5,4% |
---|
Bocche di Leone | 2019-2-3 | 0,30 €/Stelo | -4,4% | 7,5% |
---|
Calendula | 2019-2-3 | 0,21 €/Stelo | 0,0% | 31,3% |
---|
Calle | 2019-2-3 | 0,73 €/Stelo | -9,6% | 8,1% |
---|
Crisantemi | 2019-2-3 | 0,42 €/Stelo | -0,3% | 35,1% |
---|
Eucaliptus | 2019-2-3 | 4,02 €/Kg | -1,4% | 0,6% |
---|
Fresie | 2019-2-3 | 0,22 €/Stelo | -4,3% | 20,5% |
---|
Garofani | 2019-2-3 | 0,17 €/Stelo | -0,6% | 11,5% |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini | 2019-2-3 | 0,20 €/Stelo | 0,0% | 44,9% |
---|
Gerbere | 2019-2-3 | 0,32 €/Stelo | 0,5% | 27,4% |
---|
Ginestre | 2019-2-3 | 3,47 €/Kg | -4,8% | -29,5% |
---|
Girasoli | 2019-2-3 | 0,46 €/Stelo | -2,1% | 9,9% |
---|
Gypsophila | 2019-2-3 | 9,67 €/Kg | 0,0% | 26,8% |
---|
Gypsophila estero | 2019-2-3 | 10,67 €/Kg | -0,7% | -10,5% |
---|
Iris | 2019-2-3 | 0,23 €/Stelo | -1,4% | 18,9% |
---|
Lilium | 2019-2-3 | 0,90 €/Stelo | -2,5% | 3,9% |
---|
Lisianthus | 2019-2-3 | 0,57 €/Stelo | 2,7% | 48,7% |
---|
Magnolia | 2019-2-3 | 1,50 €/Kg | 0,0% | -11,8% |
---|
Margherite | 2019-2-3 | 0,25 €/Stelo | -3,8% | 19,0% |
---|
Mimose | 2019-2-3 | 7,92 €/Kg | 32,9% | -4,9% |
---|
Ranuncoli | 2019-2-3 | 0,26 €/Stelo | -21,1% | -5,9% |
---|
Rose | 2019-2-3 | 0,64 €/Stelo | -15,9% | 21,8% |
---|
Rose Estero | 2019-2-3 | 0,58 €/Stelo | -36,5% | 0,1% |
---|
Ruscus | 2019-2-3 | 7,48 €/Kg | -4,0% | -8,2% |
---|
Sterlizie | 2019-2-3 | 0,86 €/Stelo | -1,7% | 1,2% |
---|
Tulipani | 2019-2-3 | 0,48 €/Stelo | 0,0% | 42,5% |
---|
Violaciocca | 2019-2-3 | 0,39 €/Stelo | -6,1% | 10,4% |
---|
Violaciocca Estero | 2019-2-3 | 0,53 €/Stelo | -7,0% | -1,9% |
---|
Andamento del mercato nazionale
I prezzi medi per piazza
Fiori recisi settimana 11 - 17 febbraio
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Alstroemeria - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,50 €/Stelo | 11,1% | 42,9% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,38 €/Stelo | 0,0% | 26,7% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,54 €/Stelo | 10,2% | 42,1% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,25 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Amarillis - ns |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,55 €/Stelo | 0,0% | 57,1% |
---|
Anemoni - Fiore Grande |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,38 €/Stelo | -5,0% | 58,3% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,19 €/Stelo | 0,0% | -15,6% |
---|
Anemoni - Fiore Piccolo |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,25 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Anemoni - ns |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,18 €/Stelo | 0,0% | 50,0% |
---|
Anthurium - ns |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,80 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Aralia/Fatsia - ns |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,07 €/Foglia | -12,5% | 16,7% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,19 €/Foglia | 0,0% | 0,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,12 €/Foglia | 0,0% | 0,0% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,06 €/Foglia | 0,0% | 0,0% |
---|
Asparagus - Miriocladus |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,23 €/Stelo | 0,0% | 4,5% |
---|
Asparagus - ns |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 5,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Asparagus - Plumosus |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 8,51 €/Kg | 8,8% | 10,5% |
---|
Aspidistria - ns |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,07 €/Foglia | -12,5% | 16,7% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,15 €/Foglia | 0,0% | 0,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,10 €/Foglia | 0,0% | -9,1% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,06 €/Foglia | 0,0% | 0,0% |
---|
Bocche di Leone - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,12 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,25 €/Stelo | 0,0% | 8,7% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,35 €/Stelo | 0,0% | 6,1% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,63 €/Stelo | -6,0% | 26,0% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,23 €/Stelo | 0,0% | 12,5% |
---|
Calendula - ns |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,26 €/Stelo | 0,0% | 8,3% |
---|
Calle - Aethiopica |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,50 €/Stelo | 0,0% | 66,7% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,80 €/Stelo | 0,0% | 45,5% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,90 €/Stelo | 0,0% | 28,6% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 1,03 €/Stelo | -8,0% | 49,3% |
---|
Crisantemi - Multiflori |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,33 €/Stelo | 0,0% | 32,0% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,34 €/Stelo | 0,0% | 21,4% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,38 €/Stelo | 0,0% | 26,7% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,37 €/Stelo | 0,0% | -14,0% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,38 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Crisantemi - Uniflori |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,33 €/Stelo | 0,0% | 32,0% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,80 €/Stelo | 0,0% | 128,6% |
---|
Eucaliptus - Baby blu |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 3,05 €/Kg | 0,0% | -6,2% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 7,50 €/Kg | 3,6% | 6,1% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 3,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Eucaliptus - Parvifolia |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 2,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 4,36 €/Kg | 5,6% | -1,8% |
---|
Fresie - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,13 €/Stelo | -13,3% | 8,3% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,26 €/Stelo | 0,0% | 18,2% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,27 €/Stelo | 0,0% | 35,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,28 €/Stelo | 12,0% | 40,0% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,23 €/Stelo | 0,0% | 18,4% |
---|
Garofani - Mediterranei |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,16 €/Stelo | -5,9% | 33,3% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,15 €/Stelo | -3,2% | 15,4% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,20 €/Stelo | 0,0% | 33,3% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,31 €/Stelo | 0,0% | 14,8% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,20 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Garofani - Multiflori/Spray |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,16 €/Stelo | -5,9% | 33,3% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,11 €/Stelo | -8,3% | 10,0% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,14 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,18 €/Stelo | 5,9% | 20,0% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,10 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,12 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,16 €/Stelo | 0,0% | 23,1% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,30 €/Stelo | 0,0% | nd |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,23 €/Stelo | 0,0% | 15,0% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,18 €/Stelo | 0,0% | 34,6% |
---|
Gerbere - Fiore grande |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,35 €/Stelo | -12,5% | 75,0% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,32 €/Stelo | -8,6% | 6,7% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,40 €/Stelo | 0,0% | 42,9% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,43 €/Stelo | -8,5% | -2,3% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,30 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Gerbere - Mini |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,12 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Ginestre - ns |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 6,04 €/Kg | 24,0% | -29,8% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 1,25 €/Kg | 0,0% | -16,7% |
---|
Girasoli - Fiore grande |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,40 €/Stelo | 0,0% | 33,3% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,45 €/Stelo | 7,1% | 25,0% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,28 €/Stelo | 0,0% | nd |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,60 €/Stelo | 0,0% | 9,1% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,60 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Gypsophila - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 14,00 €/Kg | -6,7% | 16,7% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 8,00 €/Kg | 0,0% | -11,1% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 7,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Gypsophila estero - ns |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 10,74 €/Kg | -0,7% | -3,5% |
---|
Iris - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,23 €/Stelo | 4,5% | 53,3% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,24 €/Stelo | -14,3% | nd |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,23 €/Stelo | 0,0% | 28,6% |
---|
Lilium - Asiatici hibridus |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,70 €/Stelo | 0,0% | nd |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,70 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Lilium - Asiatici L.A. |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,70 €/Stelo | 0,0% | 40,0% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,70 €/Stelo | 0,0% | nd |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,65 €/Stelo | 0,0% | 22,6% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,85 €/Stelo | 0,0% | 10,4% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,70 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Lilium - Orientali |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 1,30 €/Stelo | 8,3% | nd |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 1,05 €/Stelo | 0,0% | 31,3% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 1,26 €/Stelo | 0,0% | 35,5% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 1,50 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Lisianthus - ns |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,78 €/Stelo | 0,0% | 8,3% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,33 €/Stelo | 0,0% | 18,2% |
---|
Magnolia - ns |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 1,50 €/Kg | 0,0% | -11,8% |
---|
Margherite - ns |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,26 €/Stelo | 0,0% | 36,8% |
---|
Mimose - Comune |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 5,96 €/Kg | -8,7% | 16,9% |
---|
Ranuncoli - ns |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,28 €/Stelo | 0,0% | 55,6% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,49 €/Stelo | -5,8% | 48,5% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,23 €/Stelo | 0,0% | -10,0% |
---|
Rose - Altri colori |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,50 €/Stelo | 11,1% | 100,0% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,55 €/Stelo | 0,0% | 10,1% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,30 €/Stelo | 9,1% | -14,3% |
---|
Rose - ns |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,75 €/Stelo | 0,0% | 19,0% |
---|
Rose - Rosse |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 1,10 €/Stelo | 22,2% | 238,5% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 1,38 €/Stelo | 0,0% | 73,6% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,75 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Rose Estero - Altri colori |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,58 €/Stelo | 15,0% | nd |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,83 €/Stelo | 144,1% | 20,3% |
---|
Rose Estero - Rosse |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 1,35 €/Stelo | 39,4% | 12,6% |
---|
Ruscus - ns |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 9,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 9,38 €/Kg | -2,1% | -9,6% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 5,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Sterlizie - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,80 €/Stelo | -11,1% | 128,6% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 1,30 €/Stelo | 0,0% | -13,3% |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,94 €/Stelo | -1,1% | -12,1% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,45 €/Stelo | 0,0% | -18,2% |
---|
Tulipani - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,60 €/Stelo | 0,0% | 140,0% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,35 €/Stelo | 0,0% | 16,7% |
---|
Violaciocca - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-2 | 0,50 €/Stelo | 0,0% | 42,9% |
---|
Napoli | 2019-2-2 | 0,37 €/Stelo | 0,0% | 23,3% |
---|
Pescia | 2019-2-2 | 0,40 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Terlizzi | 2019-2-2 | 0,38 €/Stelo | 0,0% | 7,1% |
---|
Violaciocca Estero - ns |
---|
Sanremo | 2019-2-2 | 0,57 €/Stelo | -5,0% | 5,6% |
---|
Fiori recisi settimana 18 - 24 febbraio
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Alstroemeria - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-3 | 0,45 €/Stelo | -10,0% | 36,4% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,38 €/Stelo | 0,0% | 26,7% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,43 €/Stelo | -20,4% | 10,3% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,25 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Amarillis - ns |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,55 €/Stelo | 0,0% | 57,1% |
---|
Anemoni - Fiore Grande |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,31 €/Stelo | -18,4% | 29,2% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,19 €/Stelo | 0,0% | -15,6% |
---|
Anemoni - Fiore Piccolo |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,25 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Anemoni - ns |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,18 €/Stelo | 0,0% | 63,6% |
---|
Anthurium - ns |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,80 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Aralia/Fatsia - ns |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,07 €/Foglia | 0,0% | 16,7% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,19 €/Foglia | 0,0% | 0,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,11 €/Foglia | -8,3% | -8,3% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,06 €/Foglia | 0,0% | 0,0% |
---|
Asparagus - Miriocladus |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,25 €/Stelo | 8,7% | 19,0% |
---|
Asparagus - ns |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 5,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Asparagus - Plumosus |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 8,52 €/Kg | 0,1% | 12,3% |
---|
Aspidistria - ns |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,07 €/Foglia | 0,0% | 16,7% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,15 €/Foglia | 0,0% | 0,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,11 €/Foglia | 10,0% | 10,0% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,06 €/Foglia | 0,0% | 0,0% |
---|
Bocche di Leone - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-3 | 0,12 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,25 €/Stelo | 0,0% | 8,7% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,35 €/Stelo | 0,0% | 6,1% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,56 €/Stelo | -11,1% | 7,7% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,23 €/Stelo | 0,0% | 12,5% |
---|
Calendula - ns |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,26 €/Stelo | 0,0% | 30,0% |
---|
Calle - Aethiopica |
---|
Ercolano | 2019-2-3 | 0,45 €/Stelo | -10,0% | 50,0% |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,70 €/Stelo | -12,5% | 34,6% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,80 €/Stelo | -11,1% | 14,3% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,97 €/Stelo | -5,8% | 32,9% |
---|
Crisantemi - Multiflori |
---|
Ercolano | 2019-2-3 | 0,33 €/Stelo | 0,0% | 43,5% |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,32 €/Stelo | -5,9% | 14,3% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,38 €/Stelo | 0,0% | 26,7% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,38 €/Stelo | 2,7% | -11,6% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,38 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Crisantemi - Uniflori |
---|
Ercolano | 2019-2-3 | 0,33 €/Stelo | 0,0% | 43,5% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,80 €/Stelo | 0,0% | 128,6% |
---|
Eucaliptus - Baby blu |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 3,05 €/Kg | 0,0% | -6,2% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 7,41 €/Kg | -1,2% | 5,9% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 3,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Eucaliptus - Parvifolia |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 2,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 4,16 €/Kg | -4,6% | -2,1% |
---|
Fresie - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-3 | 0,12 €/Stelo | -7,7% | 0,0% |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,26 €/Stelo | 0,0% | 8,3% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,23 €/Stelo | -14,8% | 15,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,28 €/Stelo | 0,0% | 33,3% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,23 €/Stelo | 0,0% | 18,4% |
---|
Garofani - Mediterranei |
---|
Ercolano | 2019-2-3 | 0,16 €/Stelo | 0,0% | 33,3% |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,15 €/Stelo | 0,0% | 11,1% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,20 €/Stelo | 0,0% | 33,3% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,30 €/Stelo | -3,2% | 15,4% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,20 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Garofani - Multiflori/Spray |
---|
Ercolano | 2019-2-3 | 0,16 €/Stelo | 0,0% | 33,3% |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,11 €/Stelo | 0,0% | 10,0% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,14 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,18 €/Stelo | 0,0% | 28,6% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,10 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Garofani Barbatus/Cinesini - ns |
---|
Ercolano | 2019-2-3 | 0,12 €/Stelo | 0,0% | 0,0% |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,16 €/Stelo | 0,0% | 23,1% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,30 €/Stelo | 0,0% | nd |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,23 €/Stelo | 0,0% | 21,1% |
---|
Terlizzi | 2019-2-3 | 0,18 €/Stelo | 0,0% | 34,6% |
---|
Gerbere - Fiore grande |
---|
Ercolano | 2019-2-3 | 0,35 €/Stelo | 0,0% | 75,0% |
---|
Napoli | 2019-2-3 | 0,30 €/Stelo | -6,3% | 7,1% |
---|
Pescia | 2019-2-3 | 0,40 €/Stelo | 0,0% | 42,9% |
---|
Sanremo | 2019-2-3 | 0,46 €/Stelo | 7,0% | 12,2% |
---|
